MANAGEMENT FEE COMPARISON
학잠주공2단지 2026년 8월 관리비
경상북도 포항시 북구 양학로96번길 11-12
최근 확인 가능한 월
2026년 08월2026년 08월 기준총 관리비
54,147,200원단지 전체 기준세대당 평균 관리비
71,909원총액 ÷ 세대수공용 + 개별
3,517만원 + 1,062만원두 항목 합계 구성COMPARISON PROFILE
비교 기준이 되는 단지 정보
- 주소
- 경상북도 포항시 북구 양학로96번길 11-12
- 세대수
- 753.0세대
- 동수
- 6개동
- 난방방식
- 개별난방
- 관리방식
- 위탁관리
- 평균 관리비 기준
- 총 관리비 ÷ 세대수
- 지역
- 경상북도 포항북구
- 단지 코드
- A79178503
YEARLY COMPARISON
연도별 관리비 비교
YEARLY AVERAGES
연도별 세대당 평균 관리비 비교
| 연도 | 세대당 평균 관리비 | 가장 높은 달 | 가장 낮은 달 | 공개 월 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2015년 | 55,324원 | 2015년 01월 · 57,928원 | 2015년 12월 · 52,985원 | 12개 |
| 2016년 | 56,701원 | 2016년 08월 · 58,095원 | 2016년 10월 · 55,717원 | 12개 |
| 2017년 | 58,655원 | 2017년 09월 · 61,358원 | 2017년 03월 · 56,664원 | 12개 |
| 2018년 | 60,457원 | 2018년 07월 · 62,500원 | 2018년 06월 · 56,776원 | 12개 |
| 2019년 | 66,285원 | 2019년 08월 · 67,874원 | 2019년 10월 · 64,867원 | 12개 |
| 2020년 | 66,579원 | 2020년 06월 · 68,000원 | 2020년 05월 · 64,022원 | 12개 |
| 2021년 | 68,056원 | 2021년 08월 · 70,346원 | 2021년 03월 · 66,352원 | 12개 |
| 2022년 | 68,689원 | 2022년 07월 · 70,425원 | 2022년 12월 · 67,574원 | 12개 |
| 2023년 | 69,686원 | 2023년 08월 · 70,674원 | 2023년 03월 · 68,869원 | 12개 |
| 2024년 | 70,569원 | 2024년 09월 · 71,921원 | 2024년 12월 · 69,469원 | 12개 |
| 2025년 | 70,724원 | 2025년 06월 · 72,197원 | 2025년 03월 · 69,376원 | 12개 |
| 2026년 | 71,758원 | 2026년 07월 · 73,850원 | 2026년 03월 · 70,157원 | 8개 |
MANAGEMENT FEE HELP
이 단지 아파트 관리비 조회·평균과 납부 안내
이 페이지에서 아파트 관리비 조회와 아파트 관리비 평균(세대당 평균)을 확인할 수 있습니다. 아파트 관리비 납부·아파트관리비 자동이체·아파트 관리비 카드 이용, 아파트관리비 할인카드·아파트관리비 카드변경·아파트 관리비 카드납부·아파트 관리비 카드결제 조건은 관리사무소·은행·카드사에서 확인하세요.
MONTHLY TREND
월별 세대당 평균 관리비 비교 흐름
MONTHLY RECORDS
월별 비교 기록
| 기간 | 총 관리비 | 공용합계 | 개별합계 | 장기수선충당금 | 세대당 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015년 01월 | 43,619,810원 | 26,557,060원 | 11,562,750원 | 5,500,000원 | 57,928원 |
| 2015년 02월 | 43,191,430원 | 25,730,250원 | 11,961,180원 | 5,500,000원 | 57,359원 |
| 2015년 03월 | 41,259,830원 | 25,085,680원 | 10,674,150원 | 5,500,000원 | 54,794원 |
| 2015년 04월 | 42,113,740원 | 25,629,000원 | 10,984,740원 | 5,500,000원 | 55,928원 |
| 2015년 05월 | 41,214,400원 | 24,809,520원 | 10,904,880원 | 5,500,000원 | 54,734원 |
| 2015년 06월 | 42,531,210원 | 25,276,180원 | 11,755,030원 | 5,500,000원 | 56,482원 |
| 2015년 07월 | 41,526,820원 | 24,567,720원 | 11,459,100원 | 5,500,000원 | 55,148원 |
| 2015년 08월 | 41,947,170원 | 24,790,130원 | 11,657,040원 | 5,500,000원 | 55,707원 |
| 2015년 09월 | 41,533,330원 | 24,647,070원 | 11,386,260원 | 5,500,000원 | 55,157원 |
| 2015년 10월 | 40,723,140원 | 24,542,590원 | 10,680,550원 | 5,500,000원 | 54,081원 |
| 2015년 11월 | 40,348,090원 | 24,380,370원 | 10,467,720원 | 5,500,000원 | 53,583원 |
| 2015년 12월 | 39,897,710원 | 23,546,130원 | 10,851,580원 | 5,500,000원 | 52,985원 |
| 2016년 01월 | 43,189,260원 | 26,616,040원 | 11,073,220원 | 5,500,000원 | 57,356원 |
| 2016년 02월 | 43,439,950원 | 26,645,910원 | 11,294,040원 | 5,500,000원 | 57,689원 |
| 2016년 03월 | 42,139,960원 | 26,787,240원 | 9,852,720원 | 5,500,000원 | 55,963원 |
| 2016년 04월 | 42,661,360원 | 26,553,820원 | 10,607,540원 | 5,500,000원 | 56,655원 |
| 2016년 05월 | 42,397,290원 | 26,598,970원 | 10,298,320원 | 5,500,000원 | 56,305원 |
| 2016년 06월 | 42,667,180원 | 26,152,370원 | 11,014,810원 | 5,500,000원 | 56,663원 |
| 2016년 07월 | 42,702,140원 | 26,209,550원 | 10,992,590원 | 5,500,000원 | 56,709원 |
| 2016년 08월 | 43,745,530원 | 26,384,570원 | 11,860,960원 | 5,500,000원 | 58,095원 |
| 2016년 09월 | 42,952,400원 | 26,392,290원 | 11,060,110원 | 5,500,000원 | 57,042원 |
| 2016년 10월 | 41,955,090원 | 26,257,300원 | 10,197,790원 | 5,500,000원 | 55,717원 |
| 2016년 11월 | 42,114,770원 | 26,090,130원 | 10,524,640원 | 5,500,000원 | 55,929원 |
| 2016년 12월 | 42,384,410원 | 26,379,770원 | 10,504,640원 | 5,500,000원 | 56,287원 |
| 2017년 01월 | 43,138,210원 | 25,787,690원 | 10,344,520원 | 7,006,000원 | 57,288원 |
| 2017년 02월 | 43,836,170원 | 26,230,680원 | 10,599,490원 | 7,006,000원 | 58,215원 |
| 2017년 03월 | 42,668,180원 | 26,330,530원 | 9,331,650원 | 7,006,000원 | 56,664원 |
| 2017년 04월 | 43,426,490원 | 26,317,620원 | 10,102,870원 | 7,006,000원 | 57,671원 |
| 2017년 05월 | 43,050,030원 | 26,237,290원 | 9,806,740원 | 7,006,000원 | 57,171원 |
| 2017년 06월 | 44,120,930원 | 26,438,780원 | 10,676,150원 | 7,006,000원 | 58,594원 |
| 2017년 07월 | 44,784,140원 | 26,248,520원 | 11,529,620원 | 7,006,000원 | 59,474원 |
| 2017년 08월 | 44,745,660원 | 26,139,940원 | 11,599,720원 | 7,006,000원 | 59,423원 |
| 2017년 09월 | 46,202,790원 | 27,364,100원 | 11,832,690원 | 7,006,000원 | 61,358원 |
| 2017년 10월 | 44,789,230원 | 27,415,690원 | 10,367,540원 | 7,006,000원 | 59,481원 |
| 2017년 11월 | 44,496,660원 | 27,113,060원 | 10,377,600원 | 7,006,000원 | 59,093원 |
| 2017년 12월 | 44,751,520원 | 27,104,070원 | 10,641,450원 | 7,006,000원 | 59,431원 |
| 2018년 01월 | 46,046,140원 | 28,904,730원 | 10,135,410원 | 7,006,000원 | 61,150원 |
| 2018년 02월 | 46,658,780원 | 28,201,640원 | 11,451,140원 | 7,006,000원 | 61,964원 |
| 2018년 03월 | 45,543,250원 | 28,424,100원 | 10,113,150원 | 7,006,000원 | 60,482원 |
| 2018년 04월 | 44,600,050원 | 27,523,910원 | 10,070,140원 | 7,006,000원 | 59,230원 |
| 2018년 05월 | 46,306,730원 | 29,174,660원 | 10,126,070원 | 7,006,000원 | 61,496원 |
| 2018년 06월 | 42,752,080원 | 25,074,690원 | 10,671,390원 | 7,006,000원 | 56,776원 |
| 2018년 07월 | 47,062,870원 | 29,408,550원 | 10,648,320원 | 7,006,000원 | 62,500원 |
| 2018년 08월 | 46,627,020원 | 28,332,630원 | 11,288,390원 | 7,006,000원 | 61,922원 |
| 2018년 09월 | 45,665,130원 | 28,525,970원 | 10,133,160원 | 7,006,000원 | 60,644원 |
| 2018년 10월 | 46,169,620원 | 29,306,310원 | 9,857,310원 | 7,006,000원 | 61,314원 |
| 2018년 11월 | 44,830,710원 | 27,691,640원 | 10,133,070원 | 7,006,000원 | 59,536원 |
| 2018년 12월 | 44,024,750원 | 26,997,610원 | 10,021,140원 | 7,006,000원 | 58,466원 |
| 2019년 01월 | 50,404,091원 | 33,262,051원 | 10,136,040원 | 7,006,000원 | 66,938원 |
| 2019년 02월 | 50,246,659원 | 33,187,389원 | 10,053,270원 | 7,006,000원 | 66,729원 |
| 2019년 03월 | 49,156,680원 | 33,190,070원 | 8,960,610원 | 7,006,000원 | 65,281원 |
| 2019년 04월 | 49,489,356원 | 33,129,946원 | 9,353,410원 | 7,006,000원 | 65,723원 |
| 2019년 05월 | 50,132,303원 | 33,189,733원 | 9,936,570원 | 7,006,000원 | 66,577원 |
| 2019년 06월 | 50,300,477원 | 33,251,727원 | 10,042,750원 | 7,006,000원 | 66,800원 |
| 2019년 07월 | 50,616,992원 | 33,837,922원 | 9,773,070원 | 7,006,000원 | 67,220원 |
| 2019년 08월 | 51,109,210원 | 33,298,490원 | 10,804,720원 | 7,006,000원 | 67,874원 |
| 2019년 09월 | 49,918,038원 | 32,983,478원 | 9,928,560원 | 7,006,000원 | 66,292원 |
| 2019년 10월 | 48,845,200원 | 32,154,830원 | 9,684,370원 | 7,006,000원 | 64,867원 |
| 2019년 11월 | 49,285,300원 | 32,048,390원 | 10,230,910원 | 7,006,000원 | 65,452원 |
| 2019년 12월 | 49,447,630원 | 32,086,890원 | 10,354,740원 | 7,006,000원 | 65,668원 |
| 2020년 01월 | 51,022,800원 | 32,962,340원 | 10,452,060원 | 7,608,400원 | 67,759원 |
| 2020년 02월 | 50,716,050원 | 31,965,730원 | 11,141,920원 | 7,608,400원 | 67,352원 |
| 2020년 03월 | 50,271,459원 | 32,200,569원 | 10,462,490원 | 7,608,400원 | 66,762원 |
| 2020년 04월 | 49,933,617원 | 32,068,917원 | 10,256,300원 | 7,608,400원 | 66,313원 |
| 2020년 05월 | 48,208,860원 | 30,679,360원 | 9,921,100원 | 7,608,400원 | 64,022원 |
| 2020년 06월 | 51,204,203원 | 32,188,743원 | 11,407,060원 | 7,608,400원 | 68,000원 |
| 2020년 07월 | 49,961,868원 | 32,582,888원 | 9,770,580원 | 7,608,400원 | 66,350원 |
| 2020년 08월 | 49,687,850원 | 31,557,170원 | 10,522,280원 | 7,608,400원 | 65,987원 |
| 2020년 09월 | 50,637,060원 | 32,643,900원 | 10,384,760원 | 7,608,400원 | 67,247원 |
| 2020년 10월 | 48,925,370원 | 31,804,360원 | 9,512,610원 | 7,608,400원 | 64,974원 |
| 2020년 11월 | 50,721,460원 | 32,632,560원 | 10,480,500원 | 7,608,400원 | 67,359원 |
| 2020년 12월 | 50,314,000원 | 32,272,230원 | 10,433,370원 | 7,608,400원 | 66,818원 |
| 2021년 01월 | 52,033,730원 | 32,887,300원 | 10,785,030원 | 8,361,400원 | 69,102원 |
| 2021년 02월 | 50,945,140원 | 32,239,440원 | 10,344,300원 | 8,361,400원 | 67,656원 |
| 2021년 03월 | 49,962,850원 | 32,568,830원 | 9,032,620원 | 8,361,400원 | 66,352원 |
| 2021년 04월 | 51,062,400원 | 32,901,800원 | 9,799,200원 | 8,361,400원 | 67,812원 |
| 2021년 05월 | 50,667,550원 | 32,889,160원 | 9,416,990원 | 8,361,400원 | 67,288원 |
| 2021년 06월 | 50,784,530원 | 32,392,320원 | 10,030,810원 | 8,361,400원 | 67,443원 |
| 2021년 07월 | 51,976,310원 | 33,552,210원 | 10,062,700원 | 8,361,400원 | 69,026원 |
| 2021년 08월 | 52,970,640원 | 33,953,490원 | 10,655,750원 | 8,361,400원 | 70,346원 |
| 2021년 09월 | 51,403,640원 | 33,170,370원 | 9,871,870원 | 8,361,400원 | 68,265원 |
| 2021년 10월 | 50,938,450원 | 32,561,900원 | 10,015,150원 | 8,361,400원 | 67,647원 |
| 2021년 11월 | 51,223,220원 | 32,796,580원 | 10,065,240원 | 8,361,400원 | 68,026원 |
| 2021년 12월 | 50,986,550원 | 32,567,680원 | 10,057,470원 | 8,361,400원 | 67,711원 |
| 2022년 01월 | 52,677,790원 | 34,504,400원 | 9,811,990원 | 8,361,400원 | 69,957원 |
| 2022년 02월 | 51,041,070원 | 33,401,050원 | 9,278,620원 | 8,361,400원 | 67,784원 |
| 2022년 03월 | 51,640,540원 | 33,504,500원 | 9,774,640원 | 8,361,400원 | 68,580원 |
| 2022년 04월 | 51,819,140원 | 33,526,950원 | 9,930,790원 | 8,361,400원 | 68,817원 |
| 2022년 05월 | 51,113,210원 | 33,373,880원 | 9,377,930원 | 8,361,400원 | 67,879원 |
| 2022년 06월 | 51,541,170원 | 33,533,090원 | 9,646,680원 | 8,361,400원 | 68,448원 |
| 2022년 07월 | 53,029,870원 | 34,130,010원 | 10,538,460원 | 8,361,400원 | 70,425원 |
| 2022년 08월 | 52,713,710원 | 34,180,770원 | 10,171,540원 | 8,361,400원 | 70,005원 |
| 2022년 09월 | 51,483,110원 | 33,368,120원 | 9,753,590원 | 8,361,400원 | 68,371원 |
| 2022년 10월 | 51,087,290원 | 33,509,780원 | 9,216,110원 | 8,361,400원 | 67,845원 |
| 2022년 11월 | 51,645,000원 | 33,748,680원 | 9,534,920원 | 8,361,400원 | 68,586원 |
| 2022년 12월 | 50,883,420원 | 33,370,770원 | 9,151,250원 | 8,361,400원 | 67,574원 |
| 2023년 01월 | 52,571,310원 | 34,092,360원 | 10,117,550원 | 8,361,400원 | 69,816원 |
| 2023년 02월 | 52,607,670원 | 34,090,620원 | 10,155,650원 | 8,361,400원 | 69,864원 |
| 2023년 03월 | 51,858,080원 | 34,079,520원 | 9,417,160원 | 8,361,400원 | 68,869원 |
| 2023년 04월 | 52,080,830원 | 34,218,780원 | 9,500,650원 | 8,361,400원 | 69,164원 |
| 2023년 05월 | 51,949,390원 | 33,968,970원 | 9,619,020원 | 8,361,400원 | 68,990원 |
| 2023년 06월 | 52,599,100원 | 34,073,070원 | 10,164,630원 | 8,361,400원 | 69,853원 |
| 2023년 07월 | 52,418,530원 | 33,927,270원 | 10,129,860원 | 8,361,400원 | 69,613원 |
| 2023년 08월 | 53,217,680원 | 34,126,000원 | 10,730,280원 | 8,361,400원 | 70,674원 |
| 2023년 09월 | 52,960,590원 | 34,320,630원 | 10,278,560원 | 8,361,400원 | 70,333원 |
| 2023년 10월 | 52,477,910원 | 34,417,330원 | 9,699,180원 | 8,361,400원 | 69,692원 |
| 2023년 11월 | 52,452,410원 | 34,049,500원 | 10,041,510원 | 8,361,400원 | 69,658원 |
| 2023년 12월 | 52,486,988원 | 34,073,090원 | 10,049,300원 | 8,364,598원 | 69,704원 |
| 2024년 01월 | 53,215,200원 | 34,512,850원 | 10,340,950원 | 8,361,400원 | 70,671원 |
| 2024년 02월 | 53,023,080원 | 34,421,300원 | 10,240,380원 | 8,361,400원 | 70,416원 |
| 2024년 03월 | 52,715,720원 | 34,647,590원 | 9,706,730원 | 8,361,400원 | 70,008원 |
| 2024년 04월 | 53,045,940원 | 34,767,890원 | 9,916,650원 | 8,361,400원 | 70,446원 |
| 2024년 05월 | 52,507,320원 | 34,407,420원 | 9,738,500원 | 8,361,400원 | 69,731원 |
| 2024년 06월 | 53,194,430원 | 34,407,790원 | 10,425,240원 | 8,361,400원 | 70,643원 |
| 2024년 07월 | 53,118,370원 | 34,671,360원 | 10,085,610원 | 8,361,400원 | 70,542원 |
| 2024년 08월 | 53,876,080원 | 34,554,320원 | 10,960,360원 | 8,361,400원 | 71,549원 |
| 2024년 09월 | 54,156,260원 | 34,803,470원 | 10,991,390원 | 8,361,400원 | 71,921원 |
| 2024년 10월 | 52,873,985원 | 34,651,905원 | 9,860,680원 | 8,361,400원 | 70,218원 |
| 2024년 11월 | 53,621,830원 | 34,823,590원 | 10,436,840원 | 8,361,400원 | 71,211원 |
| 2024년 12월 | 52,310,370원 | 33,463,790원 | 10,485,180원 | 8,361,400원 | 69,469원 |
| 2025년 01월 | 52,972,890원 | 34,858,530원 | 9,752,960원 | 8,361,400원 | 70,349원 |
| 2025년 02월 | 53,925,444원 | 34,714,704원 | 10,849,340원 | 8,361,400원 | 71,614원 |
| 2025년 03월 | 52,239,860원 | 34,616,470원 | 9,261,990원 | 8,361,400원 | 69,376원 |
| 2025년 04월 | 52,668,230원 | 34,745,850원 | 9,560,980원 | 8,361,400원 | 69,945원 |
| 2025년 05월 | 52,494,035원 | 34,666,385원 | 9,466,250원 | 8,361,400원 | 69,713원 |
| 2025년 06월 | 54,364,480원 | 35,076,070원 | 10,927,010원 | 8,361,400원 | 72,197원 |
| 2025년 07월 | 54,132,580원 | 34,844,390원 | 10,926,790원 | 8,361,400원 | 71,889원 |
| 2025년 08월 | 53,721,160원 | 34,611,270원 | 10,748,490원 | 8,361,400원 | 71,343원 |
| 2025년 09월 | 53,681,760원 | 34,910,270원 | 10,410,090원 | 8,361,400원 | 71,291원 |
| 2025년 10월 | 52,880,739원 | 34,567,069원 | 9,952,270원 | 8,361,400원 | 70,227원 |
| 2025년 11월 | 53,337,340원 | 34,345,350원 | 10,630,590원 | 8,361,400원 | 70,833원 |
| 2025년 12월 | 52,644,540원 | 33,943,040원 | 10,340,100원 | 8,361,400원 | 69,913원 |
| 2026년 01월 | 53,984,400원 | 35,164,230원 | 10,458,770원 | 8,361,400원 | 71,692원 |
| 2026년 02월 | 55,106,700원 | 36,295,350원 | 10,449,950원 | 8,361,400원 | 73,183원 |
| 2026년 03월 | 52,828,280원 | 35,430,250원 | 9,036,630원 | 8,361,400원 | 70,157원 |
| 2026년 04월 | 53,466,680원 | 35,396,320원 | 9,708,960원 | 8,361,400원 | 71,005원 |
| 2026년 05월 | 54,128,740원 | 35,238,660원 | 10,528,680원 | 8,361,400원 | 71,884원 |
| 2026년 06월 | 52,996,210원 | 35,192,820원 | 9,441,990원 | 8,361,400원 | 70,380원 |
| 2026년 07월 | 55,609,210원 | 36,104,720원 | 11,143,090원 | 8,361,400원 | 73,850원 |
| 2026년 08월 | 54,147,200원 | 35,167,610원 | 10,618,190원 | 8,361,400원 | 71,909원 |
ITEM BREAKDOWN
2026년 8월 관리비
2026년 08월 · 총 관리비 54,147,200원 · 세대당 평균 71,909원
| 구분 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 인건비 | 9,649,820원 |
| 공용관리비 | 제사무비 | 352,430원 |
| 공용관리비 | 제세공과금 | 50,650원 |
| 공용관리비 | 피복비 | 0원 |
| 공용관리비 | 교육훈련비 | 42,000원 |
| 공용관리비 | 차량유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 그밖의부대비용 | 66,500원 |
| 공용관리비 | 청소비 | 4,933,900원 |
| 공용관리비 | 경비비 | 16,259,500원 |
| 공용관리비 | 소독비 | 278,520원 |
| 공용관리비 | 승강기유지비 | 1,485,000원 |
| 공용관리비 | 지능형네트워크유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 수선유지비(합계) | 1,659,700원 |
| 공용관리비 | 수선비 | 1,148,060원 |
| 공용관리비 | 시설유지비 | 511,640원 |
| 공용관리비 | 안전점검비 | 0원 |
| 공용관리비 | 재해예방비 | 0원 |
| 공용관리비 | 위탁관리수수료 | 389,590원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(공용) | 2,512,000원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(공용) | 218,750원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(전용) | 6,548,570원 |
| 개별사용료·기타 | TV수신료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 정화조오물수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 생활폐기물수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 입대의운영비 | 688,000원 |
| 개별사용료·기타 | 건물보험료 | 600,870원 |
| 개별사용료·기타 | 선관위운영비 | 50,000원 |
| 개별사용료·기타 | 기타 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 월부과액 | 8,361,400원 |
| 장기수선 | 장충금 월사용액 | 332,200원 |
| 장기수선 | 장충금 총적립금액 | 474,480,256원 |
| 장기수선 | 장충금 적립률 | 0% |
| 잡수입·기여수익 | 잡수입 월수입금액 | 811,042원 |
| 잡수입·기여수익 | 입주자기여수익 | 0원 |
| 잡수입·기여수익 | 공동기여수익 | 811,042원 |
COMPLEX FAQ
이 단지 관리비 자주 묻는 질문
학잠주공2단지의 세대당 평균 관리비는 어떻게 계산하나요?
월별 총 관리비를 세대수로 나눈 참고 값입니다. 개별 고지서와 산정 기준이 다를 수 있습니다.
학잠주공2단지 관리비는 어느 기간까지 확인할 수 있나요?
현재 2015~2026년에 해당하는 공개 월별 기록을 제공하며 원본 Excel 갱신 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
학잠주공2단지의 관리비 납부·자동이체·카드결제도 가능한가요?
관리비DB는 조회와 비교만 제공하며 납부·자동이체·카드결제를 직접 처리하지 않습니다. 관리사무소·은행·카드사에 확인하세요.