MANAGEMENT FEE COMPARISON
대경강남타운 2026년 8월 관리비
경상남도 진주시 진주대로891번길 16
최근 확인 가능한 월
2026년 08월2026년 08월 기준총 관리비
25,318,580원단지 전체 기준세대당 평균 관리비
141,445원총액 ÷ 세대수공용 + 개별
1,087만원 + 1,242만원두 항목 합계 구성COMPARISON PROFILE
비교 기준이 되는 단지 정보
- 주소
- 경상남도 진주시 진주대로891번길 16
- 세대수
- 179.0세대
- 동수
- 1개동
- 난방방식
- 개별난방
- 관리방식
- 자치관리
- 평균 관리비 기준
- 총 관리비 ÷ 세대수
- 지역
- 경상남도 진주시
- 단지 코드
- A66025001
YEARLY COMPARISON
연도별 관리비 비교
YEARLY AVERAGES
연도별 세대당 평균 관리비 비교
| 연도 | 세대당 평균 관리비 | 가장 높은 달 | 가장 낮은 달 | 공개 월 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2015년 | 100,597원 | 2015년 01월 · 108,225원 | 2015년 03월 · 93,121원 | 12개 |
| 2016년 | 106,074원 | 2016년 08월 · 116,988원 | 2016년 09월 · 93,836원 | 12개 |
| 2017년 | 104,814원 | 2017년 08월 · 118,134원 | 2017년 03월 · 95,403원 | 12개 |
| 2018년 | 108,176원 | 2018년 08월 · 115,735원 | 2018년 05월 · 101,357원 | 12개 |
| 2019년 | 105,968원 | 2019년 01월 · 114,311원 | 2019년 06월 · 100,249원 | 12개 |
| 2020년 | 108,221원 | 2020년 02월 · 114,673원 | 2020년 04월 · 101,442원 | 12개 |
| 2021년 | 108,963원 | 2021년 08월 · 116,176원 | 2021년 03월 · 101,320원 | 12개 |
| 2022년 | 111,464원 | 2022년 08월 · 121,949원 | 2022년 10월 · 105,694원 | 12개 |
| 2023년 | 117,877원 | 2023년 08월 · 131,000원 | 2023년 03월 · 108,830원 | 12개 |
| 2024년 | 122,112원 | 2024년 09월 · 137,610원 | 2024년 05월 · 110,670원 | 12개 |
| 2025년 | 127,098원 | 2025년 08월 · 187,824원 | 2025년 10월 · 107,358원 | 12개 |
| 2026년 | 124,062원 | 2026년 08월 · 141,445원 | 2026년 06월 · 116,758원 | 8개 |
MANAGEMENT FEE HELP
이 단지 아파트 관리비 조회·평균과 납부 안내
이 페이지에서 아파트 관리비 조회와 아파트 관리비 평균(세대당 평균)을 확인할 수 있습니다. 아파트 관리비 납부·아파트관리비 자동이체·아파트 관리비 카드 이용, 아파트관리비 할인카드·아파트관리비 카드변경·아파트 관리비 카드납부·아파트 관리비 카드결제 조건은 관리사무소·은행·카드사에서 확인하세요.
MONTHLY TREND
월별 세대당 평균 관리비 비교 흐름
MONTHLY RECORDS
월별 비교 기록
| 기간 | 총 관리비 | 공용합계 | 개별합계 | 장기수선충당금 | 세대당 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015년 01월 | 19,372,340원 | 9,518,660원 | 9,042,160원 | 811,520원 | 108,225원 |
| 2015년 02월 | 17,841,010원 | 8,468,360원 | 8,561,130원 | 811,520원 | 99,670원 |
| 2015년 03월 | 16,668,744원 | 8,337,774원 | 7,519,450원 | 811,520원 | 93,121원 |
| 2015년 04월 | 17,555,990원 | 8,537,820원 | 8,206,650원 | 811,520원 | 98,078원 |
| 2015년 05월 | 17,402,570원 | 8,876,080원 | 7,714,970원 | 811,520원 | 97,221원 |
| 2015년 06월 | 17,529,990원 | 8,891,250원 | 7,827,220원 | 811,520원 | 97,933원 |
| 2015년 07월 | 17,947,770원 | 9,212,240원 | 7,924,010원 | 811,520원 | 100,267원 |
| 2015년 08월 | 19,084,910원 | 9,243,360원 | 9,030,030원 | 811,520원 | 106,620원 |
| 2015년 09월 | 17,669,370원 | 8,554,260원 | 8,303,590원 | 811,520원 | 98,712원 |
| 2015년 10월 | 17,752,820원 | 8,785,970원 | 8,155,330원 | 811,520원 | 99,178원 |
| 2015년 11월 | 18,203,650원 | 9,037,280원 | 8,354,850원 | 811,520원 | 101,696원 |
| 2015년 12월 | 19,053,860원 | 9,405,820원 | 8,836,520원 | 811,520원 | 106,446원 |
| 2016년 01월 | 19,427,860원 | 9,262,850원 | 8,866,580원 | 1,298,430원 | 108,536원 |
| 2016년 02월 | 19,730,330원 | 9,140,540원 | 9,291,360원 | 1,298,430원 | 110,225원 |
| 2016년 03월 | 18,853,760원 | 9,160,860원 | 8,394,470원 | 1,298,430원 | 105,328원 |
| 2016년 04월 | 18,976,390원 | 9,470,370원 | 8,207,590원 | 1,298,430원 | 106,013원 |
| 2016년 05월 | 18,343,900원 | 9,285,870원 | 7,759,600원 | 1,298,430원 | 102,480원 |
| 2016년 06월 | 18,665,180원 | 9,201,100원 | 8,165,650원 | 1,298,430원 | 104,275원 |
| 2016년 07월 | 19,078,880원 | 9,293,810원 | 8,486,640원 | 1,298,430원 | 106,586원 |
| 2016년 08월 | 20,940,850원 | 9,464,130원 | 10,178,290원 | 1,298,430원 | 116,988원 |
| 2016년 09월 | 16,796,710원 | 8,769,500원 | 6,728,780원 | 1,298,430원 | 93,836원 |
| 2016년 10월 | 18,284,460원 | 8,775,230원 | 8,210,800원 | 1,298,430원 | 102,148원 |
| 2016년 11월 | 19,363,280원 | 9,166,640원 | 8,898,210원 | 1,298,430원 | 108,175원 |
| 2016년 12월 | 19,386,280원 | 9,237,690원 | 8,850,160원 | 1,298,430원 | 108,303원 |
| 2017년 01월 | 19,725,060원 | 9,406,680원 | 9,019,950원 | 1,298,430원 | 110,196원 |
| 2017년 02월 | 18,573,520원 | 8,356,070원 | 8,919,020원 | 1,298,430원 | 103,763원 |
| 2017년 03월 | 17,077,141원 | 8,671,820원 | 7,106,891원 | 1,298,430원 | 95,403원 |
| 2017년 04월 | 18,683,520원 | 9,422,780원 | 7,962,310원 | 1,298,430원 | 104,377원 |
| 2017년 05월 | 17,790,880원 | 8,990,330원 | 7,502,120원 | 1,298,430원 | 99,390원 |
| 2017년 06월 | 17,846,850원 | 8,783,130원 | 7,765,290원 | 1,298,430원 | 99,703원 |
| 2017년 07월 | 18,618,800원 | 9,009,880원 | 8,310,490원 | 1,298,430원 | 104,016원 |
| 2017년 08월 | 21,145,970원 | 9,035,070원 | 10,812,470원 | 1,298,430원 | 118,134원 |
| 2017년 09월 | 19,135,180원 | 8,485,420원 | 9,351,330원 | 1,298,430원 | 106,900원 |
| 2017년 10월 | 18,079,030원 | 8,759,930원 | 8,020,670원 | 1,298,430원 | 101,000원 |
| 2017년 11월 | 19,164,940원 | 9,081,320원 | 8,785,190원 | 1,298,430원 | 107,067원 |
| 2017년 12월 | 19,300,450원 | 8,953,230원 | 9,048,790원 | 1,298,430원 | 107,824원 |
| 2018년 01월 | 19,724,350원 | 9,114,540원 | 9,311,380원 | 1,298,430원 | 110,192원 |
| 2018년 02월 | 19,919,840원 | 9,314,580원 | 9,306,830원 | 1,298,430원 | 111,284원 |
| 2018년 03월 | 18,563,421원 | 9,313,220원 | 7,951,771원 | 1,298,430원 | 103,706원 |
| 2018년 04월 | 18,701,280원 | 9,349,870원 | 8,052,980원 | 1,298,430원 | 104,476원 |
| 2018년 05월 | 18,142,860원 | 8,968,700원 | 7,875,730원 | 1,298,430원 | 101,357원 |
| 2018년 06월 | 18,942,220원 | 9,312,970원 | 8,330,820원 | 1,298,430원 | 105,822원 |
| 2018년 07월 | 18,742,100원 | 8,981,990원 | 8,461,680원 | 1,298,430원 | 104,704원 |
| 2018년 08월 | 20,716,640원 | 9,028,800원 | 10,389,410원 | 1,298,430원 | 115,735원 |
| 2018년 09월 | 20,349,560원 | 9,539,400원 | 9,511,730원 | 1,298,430원 | 113,685원 |
| 2018년 10월 | 19,329,680원 | 9,759,570원 | 8,271,680원 | 1,298,430원 | 107,987원 |
| 2018년 11월 | 19,595,000원 | 9,746,550원 | 8,550,020원 | 1,298,430원 | 109,469원 |
| 2018년 12월 | 19,635,480원 | 10,014,690원 | 8,322,360원 | 1,298,430원 | 109,695원 |
| 2019년 01월 | 20,461,640원 | 10,167,900원 | 8,995,310원 | 1,298,430원 | 114,311원 |
| 2019년 02월 | 19,092,360원 | 8,939,460원 | 8,854,470원 | 1,298,430원 | 106,661원 |
| 2019년 03월 | 17,976,800원 | 9,107,830원 | 7,570,540원 | 1,298,430원 | 100,429원 |
| 2019년 04월 | 18,233,540원 | 8,981,720원 | 7,953,390원 | 1,298,430원 | 101,863원 |
| 2019년 05월 | 18,143,060원 | 9,135,590원 | 7,709,040원 | 1,298,430원 | 101,358원 |
| 2019년 06월 | 17,944,660원 | 9,360,680원 | 7,285,550원 | 1,298,430원 | 100,249원 |
| 2019년 07월 | 18,942,550원 | 9,571,210원 | 8,072,910원 | 1,298,430원 | 105,824원 |
| 2019년 08월 | 20,365,860원 | 9,464,300원 | 9,603,130원 | 1,298,430원 | 113,776원 |
| 2019년 09월 | 19,459,040원 | 8,879,830원 | 9,280,780원 | 1,298,430원 | 108,710원 |
| 2019년 10월 | 18,726,860원 | 9,064,900원 | 8,363,530원 | 1,298,430원 | 104,619원 |
| 2019년 11월 | 18,299,850원 | 8,898,960원 | 8,102,460원 | 1,298,430원 | 102,234원 |
| 2019년 12월 | 19,974,040원 | 10,004,240원 | 8,671,370원 | 1,298,430원 | 111,587원 |
| 2020년 01월 | 20,367,150원 | 9,898,940원 | 9,169,780원 | 1,298,430원 | 113,783원 |
| 2020년 02월 | 20,526,410원 | 10,084,300원 | 9,143,680원 | 1,298,430원 | 114,673원 |
| 2020년 03월 | 19,593,490원 | 9,587,990원 | 8,707,070원 | 1,298,430원 | 109,461원 |
| 2020년 04월 | 18,158,140원 | 8,374,720원 | 8,484,990원 | 1,298,430원 | 101,442원 |
| 2020년 05월 | 18,417,740원 | 9,071,070원 | 8,048,240원 | 1,298,430원 | 102,892원 |
| 2020년 06월 | 18,849,600원 | 9,555,650원 | 7,995,520원 | 1,298,430원 | 105,305원 |
| 2020년 07월 | 19,295,610원 | 10,036,860원 | 7,960,320원 | 1,298,430원 | 107,797원 |
| 2020년 08월 | 19,574,730원 | 9,871,150원 | 8,405,150원 | 1,298,430원 | 109,356원 |
| 2020년 09월 | 19,963,490원 | 9,277,230원 | 9,387,830원 | 1,298,430원 | 111,528원 |
| 2020년 10월 | 18,385,000원 | 9,281,570원 | 7,805,000원 | 1,298,430원 | 102,709원 |
| 2020년 11월 | 19,662,230원 | 9,973,100원 | 8,390,700원 | 1,298,430원 | 109,845원 |
| 2020년 12월 | 19,665,360원 | 9,766,320원 | 8,600,610원 | 1,298,430원 | 109,862원 |
| 2021년 01월 | 20,485,440원 | 10,203,230원 | 8,983,780원 | 1,298,430원 | 114,444원 |
| 2021년 02월 | 20,357,230원 | 10,354,060원 | 8,704,740원 | 1,298,430원 | 113,728원 |
| 2021년 03월 | 18,136,260원 | 9,674,870원 | 7,162,960원 | 1,298,430원 | 101,320원 |
| 2021년 04월 | 18,493,630원 | 9,655,280원 | 7,539,920원 | 1,298,430원 | 103,316원 |
| 2021년 05월 | 18,479,360원 | 9,724,340원 | 7,456,590원 | 1,298,430원 | 103,237원 |
| 2021년 06월 | 18,934,790원 | 10,198,600원 | 7,437,760원 | 1,298,430원 | 105,781원 |
| 2021년 07월 | 19,210,390원 | 10,340,280원 | 7,571,680원 | 1,298,430원 | 107,321원 |
| 2021년 08월 | 20,795,440원 | 10,396,860원 | 9,100,150원 | 1,298,430원 | 116,176원 |
| 2021년 09월 | 19,235,920원 | 9,663,550원 | 8,273,940원 | 1,298,430원 | 107,463원 |
| 2021년 10월 | 19,824,380원 | 10,515,150원 | 8,010,800원 | 1,298,430원 | 110,751원 |
| 2021년 11월 | 20,077,130원 | 10,825,630원 | 7,953,070원 | 1,298,430원 | 112,163원 |
| 2021년 12월 | 20,021,490원 | 10,567,430원 | 8,155,630원 | 1,298,430원 | 111,852원 |
| 2022년 01월 | 20,622,410원 | 10,966,740원 | 8,357,240원 | 1,298,430원 | 115,209원 |
| 2022년 02월 | 20,299,870원 | 10,173,970원 | 8,827,470원 | 1,298,430원 | 113,407원 |
| 2022년 03월 | 18,967,920원 | 9,922,110원 | 7,747,380원 | 1,298,430원 | 105,966원 |
| 2022년 04월 | 18,926,110원 | 9,991,140원 | 7,636,540원 | 1,298,430원 | 105,732원 |
| 2022년 05월 | 19,033,980원 | 9,894,970원 | 7,840,580원 | 1,298,430원 | 106,335원 |
| 2022년 06월 | 19,370,510원 | 10,316,050원 | 7,756,030원 | 1,298,430원 | 108,215원 |
| 2022년 07월 | 21,767,310원 | 11,113,870원 | 9,355,010원 | 1,298,430원 | 121,605원 |
| 2022년 08월 | 21,828,840원 | 10,286,590원 | 10,243,820원 | 1,298,430원 | 121,949원 |
| 2022년 09월 | 19,854,140원 | 10,195,770원 | 8,359,940원 | 1,298,430원 | 110,917원 |
| 2022년 10월 | 18,919,170원 | 9,997,320원 | 7,623,420원 | 1,298,430원 | 105,694원 |
| 2022년 11월 | 20,337,100원 | 10,478,270원 | 8,560,400원 | 1,298,430원 | 113,615원 |
| 2022년 12월 | 19,497,020원 | 10,358,870원 | 7,839,720원 | 1,298,430원 | 108,922원 |
| 2023년 01월 | 20,908,940원 | 10,665,530원 | 8,944,980원 | 1,298,430원 | 116,810원 |
| 2023년 02월 | 20,854,300원 | 10,598,700원 | 8,957,170원 | 1,298,430원 | 116,504원 |
| 2023년 03월 | 19,480,650원 | 10,215,590원 | 7,966,630원 | 1,298,430원 | 108,830원 |
| 2023년 04월 | 21,010,360원 | 10,708,330원 | 9,003,600원 | 1,298,430원 | 117,376원 |
| 2023년 05월 | 19,867,620원 | 10,062,250원 | 8,506,940원 | 1,298,430원 | 110,992원 |
| 2023년 06월 | 20,942,080원 | 10,418,350원 | 9,225,300원 | 1,298,430원 | 116,995원 |
| 2023년 07월 | 21,372,280원 | 10,650,110원 | 9,423,740원 | 1,298,430원 | 119,398원 |
| 2023년 08월 | 23,448,940원 | 10,693,860원 | 11,456,650원 | 1,298,430원 | 131,000원 |
| 2023년 09월 | 22,421,780원 | 10,052,350원 | 11,071,000원 | 1,298,430원 | 125,261원 |
| 2023년 10월 | 20,845,990원 | 10,314,000원 | 9,233,560원 | 1,298,430원 | 116,458원 |
| 2023년 11월 | 20,864,760원 | 10,572,250원 | 8,994,080원 | 1,298,430원 | 116,563원 |
| 2023년 12월 | 21,182,400원 | 10,456,900원 | 9,427,070원 | 1,298,430원 | 118,337원 |
| 2024년 01월 | 22,126,070원 | 10,879,020원 | 9,948,620원 | 1,298,430원 | 123,609원 |
| 2024년 02월 | 21,763,940원 | 10,922,600원 | 9,542,910원 | 1,298,430원 | 121,586원 |
| 2024년 03월 | 20,256,830원 | 10,157,780원 | 8,800,620원 | 1,298,430원 | 113,167원 |
| 2024년 04월 | 20,955,290원 | 10,682,550원 | 8,974,310원 | 1,298,430원 | 117,069원 |
| 2024년 05월 | 19,809,850원 | 10,290,460원 | 8,220,960원 | 1,298,430원 | 110,670원 |
| 2024년 06월 | 20,776,370원 | 10,933,440원 | 8,544,500원 | 1,298,430원 | 116,069원 |
| 2024년 07월 | 21,842,450원 | 10,654,780원 | 9,889,240원 | 1,298,430원 | 122,025원 |
| 2024년 08월 | 23,271,110원 | 10,165,440원 | 11,807,240원 | 1,298,430원 | 130,006원 |
| 2024년 09월 | 24,632,140원 | 10,853,980원 | 12,479,730원 | 1,298,430원 | 137,610원 |
| 2024년 10월 | 22,372,120원 | 10,871,540원 | 10,202,150원 | 1,298,430원 | 124,984원 |
| 2024년 11월 | 22,904,480원 | 12,670,190원 | 8,935,860원 | 1,298,430원 | 127,958원 |
| 2024년 12월 | 21,586,260원 | 10,690,920원 | 9,596,910원 | 1,298,430원 | 120,594원 |
| 2025년 01월 | 22,538,040원 | 10,940,020원 | 10,299,590원 | 1,298,430원 | 125,911원 |
| 2025년 02월 | 22,780,390원 | 10,985,790원 | 10,496,170원 | 1,298,430원 | 127,265원 |
| 2025년 03월 | 21,624,850원 | 10,927,270원 | 9,399,150원 | 1,298,430원 | 120,809원 |
| 2025년 04월 | 21,447,910원 | 10,954,400원 | 9,195,080원 | 1,298,430원 | 119,821원 |
| 2025년 05월 | 21,156,950원 | 10,415,290원 | 9,443,230원 | 1,298,430원 | 118,195원 |
| 2025년 06월 | 21,101,360원 | 10,811,400원 | 8,991,530원 | 1,298,430원 | 117,885원 |
| 2025년 07월 | 23,858,030원 | 11,019,410원 | 11,540,190원 | 1,298,430원 | 133,285원 |
| 2025년 08월 | 33,620,514원 | 10,350,290원 | 21,971,794원 | 1,298,430원 | 187,824원 |
| 2025년 09월 | 23,159,930원 | 10,500,890원 | 11,360,610원 | 1,298,430원 | 129,385원 |
| 2025년 10월 | 19,217,140원 | 8,898,870원 | 9,019,840원 | 1,298,430원 | 107,358원 |
| 2025년 11월 | 21,020,570원 | 10,763,320원 | 8,958,820원 | 1,298,430원 | 117,433원 |
| 2025년 12월 | 21,480,640원 | 11,168,760원 | 9,013,450원 | 1,298,430원 | 120,004원 |
| 2026년 01월 | 22,833,090원 | 11,014,100원 | 9,790,190원 | 2,028,800원 | 127,559원 |
| 2026년 02월 | 23,158,800원 | 11,392,390원 | 9,737,610원 | 2,028,800원 | 129,379원 |
| 2026년 03월 | 20,959,380원 | 10,719,390원 | 8,211,190원 | 2,028,800원 | 117,092원 |
| 2026년 04월 | 20,996,500원 | 10,647,630원 | 8,320,070원 | 2,028,800원 | 117,299원 |
| 2026년 05월 | 20,902,224원 | 10,710,154원 | 8,163,270원 | 2,028,800원 | 116,772원 |
| 2026년 06월 | 20,899,690원 | 10,691,650원 | 8,179,240원 | 2,028,800원 | 116,758원 |
| 2026년 07월 | 22,587,970원 | 11,404,240원 | 9,154,930원 | 2,028,800원 | 126,190원 |
| 2026년 08월 | 25,318,580원 | 10,870,520원 | 12,419,260원 | 2,028,800원 | 141,445원 |
ITEM BREAKDOWN
2026년 8월 관리비
2026년 08월 · 총 관리비 25,318,580원 · 세대당 평균 141,445원
| 구분 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 인건비 | 3,560,890원 |
| 공용관리비 | 제사무비 | 420,000원 |
| 공용관리비 | 제세공과금 | 155,910원 |
| 공용관리비 | 피복비 | 0원 |
| 공용관리비 | 교육훈련비 | 42,000원 |
| 공용관리비 | 차량유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 그밖의부대비용 | 70,100원 |
| 공용관리비 | 청소비 | 1,273,240원 |
| 공용관리비 | 경비비 | 3,922,620원 |
| 공용관리비 | 소독비 | 0원 |
| 공용관리비 | 승강기유지비 | 330,000원 |
| 공용관리비 | 지능형네트워크유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 수선유지비(합계) | 1,095,760원 |
| 공용관리비 | 수선비 | 735,760원 |
| 공용관리비 | 시설유지비 | 360,000원 |
| 공용관리비 | 안전점검비 | 0원 |
| 공용관리비 | 재해예방비 | 0원 |
| 공용관리비 | 위탁관리수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(공용) | 926,320원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(전용) | 8,291,470원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(공용) | -277원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(전용) | 2,713,977원 |
| 개별사용료·기타 | TV수신료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 정화조오물수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 생활폐기물수수료 | 159,300원 |
| 개별사용료·기타 | 입대의운영비 | 268,500원 |
| 개별사용료·기타 | 건물보험료 | 59,970원 |
| 개별사용료·기타 | 선관위운영비 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 기타 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 월부과액 | 2,028,800원 |
| 장기수선 | 장충금 월사용액 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 총적립금액 | 71,670,872원 |
| 장기수선 | 장충금 적립률 | 0% |
| 잡수입·기여수익 | 잡수입 월수입금액 | 957,809원 |
| 잡수입·기여수익 | 입주자기여수익 | 0원 |
| 잡수입·기여수익 | 공동기여수익 | 957,809원 |
COMPLEX FAQ
이 단지 관리비 자주 묻는 질문
대경강남타운의 세대당 평균 관리비는 어떻게 계산하나요?
월별 총 관리비를 세대수로 나눈 참고 값입니다. 개별 고지서와 산정 기준이 다를 수 있습니다.
대경강남타운 관리비는 어느 기간까지 확인할 수 있나요?
현재 2015~2026년에 해당하는 공개 월별 기록을 제공하며 원본 Excel 갱신 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
대경강남타운의 관리비 납부·자동이체·카드결제도 가능한가요?
관리비DB는 조회와 비교만 제공하며 납부·자동이체·카드결제를 직접 처리하지 않습니다. 관리사무소·은행·카드사에 확인하세요.