YEARLY COMPARISON
주례청구아파트 2016년 12월 관리비
부산광역시 사상구 백양대로494번길 38 · 월별 관리비 비교 기록
연간 확인 기간
2016년2016년 01월 ~ 2016년 12월월 평균 총액
137,789,617원해당 연도 공개 월 기준월 평균 세대당
165,812원해당 연도 공개 월 기준총액이 가장 큰 달
2016년 08월162,247,739원MONTHLY TREND
2016년 세대당 평균 관리비 비교 흐름
MONTHLY RECORDS
2016년 월별 비교 기록
| 기간 | 총 관리비 | 공용합계 | 개별합계 | 장기수선충당금 | 세대당 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016년 01월 | 142,348,540원 | 71,142,980원 | 66,067,960원 | 5,137,600원 | 171,298원 |
| 2016년 02월 | 149,202,308원 | 76,840,980원 | 67,223,728원 | 5,137,600원 | 179,545원 |
| 2016년 03월 | 134,474,210원 | 70,333,770원 | 59,002,840원 | 5,137,600원 | 161,822원 |
| 2016년 04월 | 134,087,420원 | 69,528,320원 | 59,421,500원 | 5,137,600원 | 161,357원 |
| 2016년 05월 | 138,299,040원 | 76,584,120원 | 56,577,320원 | 5,137,600원 | 166,425원 |
| 2016년 06월 | 134,103,292원 | 69,946,260원 | 59,019,432원 | 5,137,600원 | 161,376원 |
| 2016년 07월 | 138,815,210원 | 70,702,770원 | 62,974,840원 | 5,137,600원 | 167,046원 |
| 2016년 08월 | 162,247,739원 | 72,219,707원 | 84,890,432원 | 5,137,600원 | 195,244원 |
| 2016년 09월 | 114,668,090원 | 75,331,122원 | 34,199,368원 | 5,137,600원 | 137,988원 |
| 2016년 10월 | 128,142,942원 | 68,371,262원 | 54,634,080원 | 5,137,600원 | 154,203원 |
| 2016년 11월 | 139,202,370원 | 72,627,802원 | 61,436,968원 | 5,137,600원 | 167,512원 |
| 2016년 12월 | 137,884,242원 | 69,990,862원 | 62,755,780원 | 5,137,600원 | 165,926원 |
ITEM BREAKDOWN
2016년 12월 관리비
2016년 12월 · 총 관리비 137,884,242원 · 세대당 평균 165,926원
| 구분 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 인건비 | 17,130,550원 |
| 공용관리비 | 제사무비 | 1,061,250원 |
| 공용관리비 | 제세공과금 | 129,530원 |
| 공용관리비 | 피복비 | 55,000원 |
| 공용관리비 | 교육훈련비 | 0원 |
| 공용관리비 | 차량유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 그밖의부대비용 | 833,790원 |
| 공용관리비 | 청소비 | 8,862,960원 |
| 공용관리비 | 경비비 | 35,340,320원 |
| 공용관리비 | 소독비 | 0원 |
| 공용관리비 | 승강기유지비 | 3,069,000원 |
| 공용관리비 | 지능형네트워크유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 수선유지비(합계) | 3,228,230원 |
| 공용관리비 | 수선비 | 1,598,560원 |
| 공용관리비 | 시설유지비 | 1,189,670원 |
| 공용관리비 | 안전점검비 | 440,000원 |
| 공용관리비 | 재해예방비 | 0원 |
| 공용관리비 | 위탁관리수수료 | 280,232원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(공용) | 5,340,580원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(전용) | 34,671,120원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(공용) | 2,172,830원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(전용) | 17,522,840원 |
| 개별사용료·기타 | TV수신료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 정화조오물수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 생활폐기물수수료 | 1,153,980원 |
| 개별사용료·기타 | 입대의운영비 | 800,000원 |
| 개별사용료·기타 | 건물보험료 | 1,094,430원 |
| 개별사용료·기타 | 선관위운영비 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 기타 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 월부과액 | 5,137,600원 |
| 장기수선 | 장충금 월사용액 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 총적립금액 | 426,224,704원 |
| 장기수선 | 장충금 적립률 | 0% |
| 잡수입·기여수익 | 잡수입 월수입금액 | 289,221원 |
| 잡수입·기여수익 | 입주자기여수익 | 0원 |
| 잡수입·기여수익 | 공동기여수익 | 0원 |
PAYMENT GUIDE
아파트 관리비 납부·카드결제 공식 안내
이 연도별 페이지에서는 아파트 관리비 조회와 아파트 관리비 평균(세대당 평균)을 확인합니다. 아파트관리비 기록을 본 뒤 아파트 관리비 납부·아파트관리비 자동이체·아파트관리비 할인카드·아파트 관리비 카드·아파트관리비 카드변경·아파트 관리비 카드납부·아파트 관리비 카드결제는 단지 제휴 여부와 카드사 약관을 확인하세요.