YEARLY COMPARISON
기비골마을아파트 2023년 12월 관리비
부산광역시 북구 만덕1로104번길 29 · 월별 관리비 비교 기록
연간 확인 기간
2023년2023년 01월 ~ 2023년 12월월 평균 총액
89,923,764원해당 연도 공개 월 기준월 평균 세대당
108,999원해당 연도 공개 월 기준총액이 가장 큰 달
2023년 09월97,424,988원MONTHLY TREND
2023년 세대당 평균 관리비 비교 흐름
MONTHLY RECORDS
2023년 월별 비교 기록
| 기간 | 총 관리비 | 공용합계 | 개별합계 | 장기수선충당금 | 세대당 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 01월 | 89,871,308원 | 42,282,500원 | 40,386,828원 | 7,201,980원 | 108,935원 |
| 2023년 02월 | 96,261,538원 | 43,596,390원 | 45,463,168원 | 7,201,980원 | 116,681원 |
| 2023년 03월 | 80,744,132원 | 39,441,880원 | 34,100,272원 | 7,201,980원 | 97,872원 |
| 2023년 04월 | 83,337,926원 | 36,225,410원 | 39,910,536원 | 7,201,980원 | 101,016원 |
| 2023년 05월 | 87,040,318원 | 39,748,290원 | 40,090,048원 | 7,201,980원 | 105,503원 |
| 2023년 06월 | 83,881,784원 | 39,887,940원 | 36,791,864원 | 7,201,980원 | 101,675원 |
| 2023년 07월 | 91,045,710원 | 43,849,530원 | 39,994,200원 | 7,201,980원 | 110,358원 |
| 2023년 08월 | 97,138,214원 | 41,924,630원 | 48,011,604원 | 7,201,980원 | 117,743원 |
| 2023년 09월 | 97,424,988원 | 44,404,780원 | 45,818,228원 | 7,201,980원 | 118,091원 |
| 2023년 10월 | 88,224,002원 | 40,211,470원 | 40,810,552원 | 7,201,980원 | 106,938원 |
| 2023년 11월 | 92,795,150원 | 44,628,450원 | 40,964,720원 | 7,201,980원 | 112,479원 |
| 2023년 12월 | 91,320,102원 | 41,877,010원 | 42,241,112원 | 7,201,980원 | 110,691원 |
ITEM BREAKDOWN
2023년 12월 관리비
2023년 12월 · 총 관리비 91,320,102원 · 세대당 평균 110,691원
| 구분 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 인건비 | 17,252,850원 |
| 공용관리비 | 제사무비 | 936,400원 |
| 공용관리비 | 제세공과금 | 85,640원 |
| 공용관리비 | 피복비 | 0원 |
| 공용관리비 | 교육훈련비 | 167,000원 |
| 공용관리비 | 차량유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 그밖의부대비용 | 315,100원 |
| 공용관리비 | 청소비 | 5,944,260원 |
| 공용관리비 | 경비비 | 12,979,360원 |
| 공용관리비 | 소독비 | 0원 |
| 공용관리비 | 승강기유지비 | 759,000원 |
| 공용관리비 | 지능형네트워크유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 수선유지비(합계) | 3,110,050원 |
| 공용관리비 | 수선비 | 458,500원 |
| 공용관리비 | 시설유지비 | 1,606,550원 |
| 공용관리비 | 안전점검비 | 1,045,000원 |
| 공용관리비 | 재해예방비 | 0원 |
| 공용관리비 | 위탁관리수수료 | 327,350원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(공용) | -588,830원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(전용) | 587,720원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(공용) | 3,701,914원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(전용) | 19,878,540원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(공용) | 3,069,510원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(전용) | 10,958,090원 |
| 개별사용료·기타 | TV수신료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 정화조오물수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 생활폐기물수수료 | 589,110원 |
| 개별사용료·기타 | 입대의운영비 | 887,300원 |
| 개별사용료·기타 | 건물보험료 | 1,422,760원 |
| 개별사용료·기타 | 선관위운영비 | 1,735,000원 |
| 개별사용료·기타 | 기타 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 월부과액 | 7,201,980원 |
| 장기수선 | 장충금 월사용액 | 67,804,000원 |
| 장기수선 | 장충금 총적립금액 | 670,142,912원 |
| 장기수선 | 장충금 적립률 | 0% |
| 잡수입·기여수익 | 잡수입 월수입금액 | 6,639,324원 |
| 잡수입·기여수익 | 입주자기여수익 | 0원 |
| 잡수입·기여수익 | 공동기여수익 | 6,639,324원 |
PAYMENT GUIDE
아파트 관리비 납부·카드결제 공식 안내
이 연도별 페이지에서는 아파트 관리비 조회와 아파트 관리비 평균(세대당 평균)을 확인합니다. 아파트관리비 기록을 본 뒤 아파트 관리비 납부·아파트관리비 자동이체·아파트관리비 할인카드·아파트 관리비 카드·아파트관리비 카드변경·아파트 관리비 카드납부·아파트 관리비 카드결제는 단지 제휴 여부와 카드사 약관을 확인하세요.