YEARLY COMPARISON
금곡주공2단지 2021년 12월 관리비
부산광역시 북구 금곡대로616번길 10-9 · 월별 관리비 비교 기록
연간 확인 기간
2021년2021년 01월 ~ 2021년 12월월 평균 총액
112,088,019원해당 연도 공개 월 기준월 평균 세대당
76,773원해당 연도 공개 월 기준총액이 가장 큰 달
2021년 01월167,571,607원MONTHLY TREND
2021년 세대당 평균 관리비 비교 흐름
MONTHLY RECORDS
2021년 월별 비교 기록
| 기간 | 총 관리비 | 공용합계 | 개별합계 | 장기수선충당금 | 세대당 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 01월 | 167,571,607원 | 62,930,335원 | 104,641,272원 | 0원 | 114,775원 |
| 2021년 02월 | 160,222,459원 | 62,864,475원 | 97,357,984원 | 0원 | 109,741원 |
| 2021년 03월 | 144,556,561원 | 62,737,729원 | 81,818,832원 | 0원 | 99,011원 |
| 2021년 04월 | 118,110,628원 | 63,398,528원 | 54,712,100원 | 0원 | 80,898원 |
| 2021년 05월 | 84,872,219원 | 61,120,399원 | 23,751,820원 | 0원 | 58,132원 |
| 2021년 06월 | 85,676,927원 | 64,494,807원 | 21,182,120원 | 0원 | 58,683원 |
| 2021년 07월 | 82,483,583원 | 63,172,623원 | 19,310,960원 | 0원 | 56,496원 |
| 2021년 08월 | 71,025,510원 | 62,809,770원 | 8,215,740원 | 0원 | 48,648원 |
| 2021년 09월 | 80,869,654원 | 62,659,234원 | 18,210,420원 | 0원 | 55,390원 |
| 2021년 10월 | 94,177,446원 | 64,720,816원 | 29,456,630원 | 0원 | 64,505원 |
| 2021년 11월 | 118,447,759원 | 61,221,079원 | 57,226,680원 | 0원 | 81,129원 |
| 2021년 12월 | 137,041,875원 | 60,193,059원 | 76,848,816원 | 0원 | 93,864원 |
ITEM BREAKDOWN
2021년 12월 관리비
2021년 12월 · 총 관리비 137,041,875원 · 세대당 평균 93,864원
| 구분 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 인건비 | 33,502,518원 |
| 공용관리비 | 제사무비 | 206,437원 |
| 공용관리비 | 제세공과금 | 282,970원 |
| 공용관리비 | 피복비 | 20,066원 |
| 공용관리비 | 교육훈련비 | -122,000원 |
| 공용관리비 | 차량유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 그밖의부대비용 | 226,000원 |
| 공용관리비 | 청소비 | 3,654,610원 |
| 공용관리비 | 경비비 | 20,748,720원 |
| 공용관리비 | 소독비 | 0원 |
| 공용관리비 | 승강기유지비 | 946,000원 |
| 공용관리비 | 지능형네트워크유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 수선유지비(합계) | 727,738원 |
| 공용관리비 | 수선비 | -144,346원 |
| 공용관리비 | 시설유지비 | 872,084원 |
| 공용관리비 | 안전점검비 | 0원 |
| 공용관리비 | 재해예방비 | 0원 |
| 공용관리비 | 위탁관리수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(공용) | 53,516,112원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(전용) | 14,780,000원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(공용) | 6,401,820원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(전용) | 422,520원 |
| 개별사용료·기타 | TV수신료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 정화조오물수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 생활폐기물수수료 | 1,612,800원 |
| 개별사용료·기타 | 입대의운영비 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 건물보험료 | 115,570원 |
| 개별사용료·기타 | 선관위운영비 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 기타 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 월부과액 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 월사용액 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 총적립금액 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 적립률 | 0% |
| 잡수입·기여수익 | 잡수입 월수입금액 | 2,014,517원 |
| 잡수입·기여수익 | 입주자기여수익 | 0원 |
| 잡수입·기여수익 | 공동기여수익 | 0원 |
PAYMENT GUIDE
아파트 관리비 납부·카드결제 공식 안내
이 연도별 페이지에서는 아파트 관리비 조회와 아파트 관리비 평균(세대당 평균)을 확인합니다. 아파트관리비 기록을 본 뒤 아파트 관리비 납부·아파트관리비 자동이체·아파트관리비 할인카드·아파트 관리비 카드·아파트관리비 카드변경·아파트 관리비 카드납부·아파트 관리비 카드결제는 단지 제휴 여부와 카드사 약관을 확인하세요.