MANAGEMENT FEE COMPARISON
하당제일1차 2026년 9월 관리비
전남광주통합특별시 목포시 미항로 206
최근 확인 가능한 월
2026년 09월2026년 09월 기준총 관리비
110,107,740원단지 전체 기준세대당 평균 관리비
230,351원총액 ÷ 세대수공용 + 개별
3,826만원 + 5,942만원두 항목 합계 구성COMPARISON PROFILE
비교 기준이 되는 단지 정보
- 주소
- 전남광주통합특별시 목포시 미항로 206
- 세대수
- 478.0세대
- 동수
- 4개동
- 난방방식
- 개별난방
- 관리방식
- 위탁관리
- 평균 관리비 기준
- 총 관리비 ÷ 세대수
- 지역
- 전남광주통합특별시 목포시
- 단지 코드
- A53073521
YEARLY COMPARISON
연도별 관리비 비교
YEARLY AVERAGES
연도별 세대당 평균 관리비 비교
| 연도 | 세대당 평균 관리비 | 가장 높은 달 | 가장 낮은 달 | 공개 월 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2015년 | 139,558원 | 2015년 04월 · 199,682원 | 2015년 10월 · 123,408원 | 12개 |
| 2016년 | 139,893원 | 2016년 08월 · 165,154원 | 2016년 10월 · 120,287원 | 12개 |
| 2017년 | 137,271원 | 2017년 08월 · 162,398원 | 2017년 10월 · 128,850원 | 12개 |
| 2018년 | 142,361원 | 2018년 08월 · 178,180원 | 2018년 09월 · 131,760원 | 12개 |
| 2019년 | 148,701원 | 2019년 09월 · 161,178원 | 2019년 03월 · 137,990원 | 12개 |
| 2020년 | 166,188원 | 2020년 09월 · 209,257원 | 2020년 05월 · 149,697원 | 12개 |
| 2021년 | 174,454원 | 2021년 08월 · 196,149원 | 2021년 12월 · 166,604원 | 12개 |
| 2022년 | 179,535원 | 2022년 08월 · 195,686원 | 2022년 03월 · 168,537원 | 12개 |
| 2023년 | 179,573원 | 2023년 08월 · 202,468원 | 2023년 11월 · 166,544원 | 12개 |
| 2024년 | 184,208원 | 2024년 09월 · 227,522원 | 2024년 06월 · 164,481원 | 12개 |
| 2025년 | 194,895원 | 2025년 09월 · 233,144원 | 2025년 05월 · 179,356원 | 12개 |
| 2026년 | 202,630원 | 2026년 08월 · 240,490원 | 2026년 03월 · 184,770원 | 9개 |
MANAGEMENT FEE HELP
이 단지 아파트 관리비 조회·평균과 납부 안내
이 페이지에서 아파트 관리비 조회와 아파트 관리비 평균(세대당 평균)을 확인할 수 있습니다. 아파트 관리비 납부·아파트관리비 자동이체·아파트 관리비 카드 이용, 아파트관리비 할인카드·아파트관리비 카드변경·아파트 관리비 카드납부·아파트 관리비 카드결제 조건은 관리사무소·은행·카드사에서 확인하세요.
MONTHLY TREND
월별 세대당 평균 관리비 비교 흐름
MONTHLY RECORDS
월별 비교 기록
| 기간 | 총 관리비 | 공용합계 | 개별합계 | 장기수선충당금 | 세대당 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015년 01월 | 67,611,778원 | 26,871,290원 | 37,729,088원 | 3,011,400원 | 141,447원 |
| 2015년 02월 | 70,482,198원 | 28,808,230원 | 38,662,568원 | 3,011,400원 | 147,452원 |
| 2015년 03월 | 62,668,600원 | 26,827,070원 | 32,830,130원 | 3,011,400원 | 131,106원 |
| 2015년 04월 | 95,448,012원 | 27,251,300원 | 65,185,312원 | 3,011,400원 | 199,682원 |
| 2015년 05월 | 62,306,590원 | 27,973,540원 | 31,321,650원 | 3,011,400원 | 130,349원 |
| 2015년 06월 | 64,053,660원 | 29,239,370원 | 31,802,890원 | 3,011,400원 | 134,003원 |
| 2015년 07월 | 61,703,050원 | 29,199,700원 | 29,491,950원 | 3,011,400원 | 129,086원 |
| 2015년 08월 | 66,236,078원 | 26,751,430원 | 36,473,248원 | 3,011,400원 | 138,569원 |
| 2015년 09월 | 64,246,280원 | 29,024,130원 | 32,210,750원 | 3,011,400원 | 134,406원 |
| 2015년 10월 | 58,989,170원 | 28,897,870원 | 27,079,900원 | 3,011,400원 | 123,408원 |
| 2015년 11월 | 62,284,960원 | 28,915,920원 | 30,357,640원 | 3,011,400원 | 130,303원 |
| 2015년 12월 | 64,476,220원 | 28,588,930원 | 32,875,890원 | 3,011,400원 | 134,887원 |
| 2016년 01월 | 70,278,818원 | 30,555,810원 | 36,711,608원 | 3,011,400원 | 147,027원 |
| 2016년 02월 | 74,232,658원 | 30,895,530원 | 40,325,728원 | 3,011,400원 | 155,298원 |
| 2016년 03월 | 67,165,610원 | 29,704,010원 | 34,450,200원 | 3,011,400원 | 140,514원 |
| 2016년 04월 | 65,888,400원 | 28,614,340원 | 34,262,660원 | 3,011,400원 | 137,842원 |
| 2016년 05월 | 64,084,110원 | 29,130,100원 | 31,942,610원 | 3,011,400원 | 134,067원 |
| 2016년 06월 | 64,217,390원 | 29,406,690원 | 31,799,300원 | 3,011,400원 | 134,346원 |
| 2016년 07월 | 66,079,520원 | 30,231,270원 | 32,836,850원 | 3,011,400원 | 138,242원 |
| 2016년 08월 | 78,943,838원 | 30,245,590원 | 45,686,848원 | 3,011,400원 | 165,154원 |
| 2016년 09월 | 65,817,790원 | 29,944,730원 | 32,861,660원 | 3,011,400원 | 137,694원 |
| 2016년 10월 | 57,497,140원 | 28,222,590원 | 26,263,150원 | 3,011,400원 | 120,287원 |
| 2016년 11월 | 63,507,780원 | 29,051,400원 | 31,444,980원 | 3,011,400원 | 132,861원 |
| 2016년 12월 | 64,715,860원 | 28,529,050원 | 33,175,410원 | 3,011,400원 | 135,389원 |
| 2017년 01월 | 67,276,500원 | 31,243,300원 | 33,021,800원 | 3,011,400원 | 140,746원 |
| 2017년 02월 | 66,642,988원 | 29,032,460원 | 34,599,128원 | 3,011,400원 | 139,420원 |
| 2017년 03월 | 62,339,830원 | 30,370,040원 | 28,958,390원 | 3,011,400원 | 130,418원 |
| 2017년 04월 | 64,981,850원 | 29,888,240원 | 32,082,210원 | 3,011,400원 | 135,945원 |
| 2017년 05월 | 61,767,920원 | 29,501,700원 | 29,254,820원 | 3,011,400원 | 129,222원 |
| 2017년 06월 | 62,514,140원 | 30,304,830원 | 29,197,910원 | 3,011,400원 | 130,783원 |
| 2017년 07월 | 64,450,540원 | 31,081,140원 | 30,358,000원 | 3,011,400원 | 134,834원 |
| 2017년 08월 | 77,626,248원 | 30,246,600원 | 44,368,248원 | 3,011,400원 | 162,398원 |
| 2017년 09월 | 67,970,470원 | 30,792,510원 | 34,166,560원 | 3,011,400원 | 142,198원 |
| 2017년 10월 | 61,590,070원 | 29,127,340원 | 29,451,330원 | 3,011,400원 | 128,850원 |
| 2017년 11월 | 64,166,250원 | 31,171,280원 | 29,983,570원 | 3,011,400원 | 134,239원 |
| 2017년 12월 | 66,060,080원 | 30,260,750원 | 30,541,330원 | 5,258,000원 | 138,201원 |
| 2018년 01월 | 69,384,560원 | 30,535,460원 | 33,591,100원 | 5,258,000원 | 145,156원 |
| 2018년 02월 | 71,833,940원 | 31,652,380원 | 34,923,560원 | 5,258,000원 | 150,280원 |
| 2018년 03월 | 65,382,340원 | 29,717,170원 | 30,407,170원 | 5,258,000원 | 136,783원 |
| 2018년 04월 | 66,287,080원 | 30,268,380원 | 30,760,700원 | 5,258,000원 | 138,676원 |
| 2018년 05월 | 63,936,560원 | 30,144,180원 | 28,534,380원 | 5,258,000원 | 133,758원 |
| 2018년 06월 | 67,089,860원 | 31,486,650원 | 30,345,210원 | 5,258,000원 | 140,355원 |
| 2018년 07월 | 67,651,280원 | 32,072,150원 | 30,321,130원 | 5,258,000원 | 141,530원 |
| 2018년 08월 | 85,169,830원 | 30,634,610원 | 49,277,220원 | 5,258,000원 | 178,180원 |
| 2018년 09월 | 62,981,270원 | 32,788,340원 | 24,934,930원 | 5,258,000원 | 131,760원 |
| 2018년 10월 | 64,239,720원 | 30,532,310원 | 28,449,410원 | 5,258,000원 | 134,393원 |
| 2018년 11월 | 66,869,980원 | 32,101,160원 | 29,510,820원 | 5,258,000원 | 139,895원 |
| 2018년 12월 | 65,756,600원 | 30,370,840원 | 30,127,760원 | 5,258,000원 | 137,566원 |
| 2019년 01월 | 74,166,452원 | 35,228,420원 | 33,680,032원 | 5,258,000원 | 155,160원 |
| 2019년 02월 | 72,895,620원 | 33,399,660원 | 34,237,960원 | 5,258,000원 | 152,501원 |
| 2019년 03월 | 65,959,400원 | 32,237,860원 | 28,463,540원 | 5,258,000원 | 137,990원 |
| 2019년 04월 | 70,571,860원 | 34,410,620원 | 30,903,240원 | 5,258,000원 | 147,640원 |
| 2019년 05월 | 69,794,880원 | 35,090,980원 | 29,445,900원 | 5,258,000원 | 146,014원 |
| 2019년 06월 | 69,375,850원 | 34,895,390원 | 29,222,460원 | 5,258,000원 | 145,138원 |
| 2019년 07월 | 68,933,250원 | 35,125,600원 | 28,549,650원 | 5,258,000원 | 144,212원 |
| 2019년 08월 | 76,152,750원 | 36,121,090원 | 34,773,660원 | 5,258,000원 | 159,315원 |
| 2019년 09월 | 77,043,318원 | 35,761,270원 | 36,024,048원 | 5,258,000원 | 161,178원 |
| 2019년 10월 | 68,875,990원 | 34,318,720원 | 29,299,270원 | 5,258,000원 | 144,092원 |
| 2019년 11월 | 68,916,770원 | 34,243,060원 | 29,415,710원 | 5,258,000원 | 144,177원 |
| 2019년 12월 | 70,264,600원 | 33,903,540원 | 31,103,060원 | 5,258,000원 | 146,997원 |
| 2020년 01월 | 75,180,200원 | 36,108,680원 | 33,813,520원 | 5,258,000원 | 157,281원 |
| 2020년 02월 | 74,449,382원 | 34,844,430원 | 34,346,952원 | 5,258,000원 | 155,752원 |
| 2020년 03월 | 72,437,000원 | 34,862,920원 | 32,316,080원 | 5,258,000원 | 151,542원 |
| 2020년 04월 | 74,040,958원 | 35,222,710원 | 33,560,248원 | 5,258,000원 | 154,897원 |
| 2020년 05월 | 71,555,140원 | 34,920,000원 | 31,377,140원 | 5,258,000원 | 149,697원 |
| 2020년 06월 | 72,272,790원 | 34,939,580원 | 32,075,210원 | 5,258,000원 | 151,198원 |
| 2020년 07월 | 83,401,360원 | 37,595,180원 | 30,988,180원 | 14,818,000원 | 174,480원 |
| 2020년 08월 | 84,407,890원 | 35,380,990원 | 34,208,900원 | 14,818,000원 | 176,586원 |
| 2020년 09월 | 100,025,008원 | 37,477,480원 | 47,729,528원 | 14,818,000원 | 209,257원 |
| 2020년 10월 | 80,933,370원 | 35,244,380원 | 30,870,990원 | 14,818,000원 | 169,317원 |
| 2020년 11월 | 81,725,750원 | 35,312,700원 | 31,595,050원 | 14,818,000원 | 170,974원 |
| 2020년 12월 | 82,823,590원 | 35,849,710원 | 32,155,880원 | 14,818,000원 | 173,271원 |
| 2021년 01월 | 86,531,420원 | 35,848,060원 | 35,865,360원 | 14,818,000원 | 181,028원 |
| 2021년 02월 | 86,959,130원 | 37,253,370원 | 34,887,760원 | 14,818,000원 | 181,923원 |
| 2021년 03월 | 80,052,790원 | 34,864,580원 | 30,370,210원 | 14,818,000원 | 167,474원 |
| 2021년 04월 | 82,019,290원 | 35,284,790원 | 31,916,500원 | 14,818,000원 | 171,588원 |
| 2021년 05월 | 79,812,320원 | 35,462,430원 | 29,531,890원 | 14,818,000원 | 166,971원 |
| 2021년 06월 | 81,767,460원 | 36,446,460원 | 30,503,000원 | 14,818,000원 | 171,062원 |
| 2021년 07월 | 82,676,200원 | 37,586,490원 | 30,271,710원 | 14,818,000원 | 172,963원 |
| 2021년 08월 | 93,759,380원 | 34,657,300원 | 44,284,080원 | 14,818,000원 | 196,149원 |
| 2021년 09월 | 85,532,938원 | 36,176,290원 | 34,538,648원 | 14,818,000원 | 178,939원 |
| 2021년 10월 | 80,541,580원 | 34,614,910원 | 31,108,670원 | 14,818,000원 | 168,497원 |
| 2021년 11월 | 81,376,920원 | 35,551,550원 | 31,007,370원 | 14,818,000원 | 170,245원 |
| 2021년 12월 | 79,636,700원 | 34,345,530원 | 30,473,170원 | 14,818,000원 | 166,604원 |
| 2022년 01월 | 85,853,500원 | 37,961,000원 | 33,074,500원 | 14,818,000원 | 179,610원 |
| 2022년 02월 | 85,946,980원 | 36,300,400원 | 34,828,580원 | 14,818,000원 | 179,805원 |
| 2022년 03월 | 80,560,780원 | 36,358,930원 | 29,383,850원 | 14,818,000원 | 168,537원 |
| 2022년 04월 | 83,428,510원 | 36,344,820원 | 32,265,690원 | 14,818,000원 | 174,537원 |
| 2022년 05월 | 81,199,150원 | 35,864,540원 | 30,516,610원 | 14,818,000원 | 169,873원 |
| 2022년 06월 | 83,727,306원 | 37,585,476원 | 31,323,830원 | 14,818,000원 | 175,162원 |
| 2022년 07월 | 89,301,130원 | 38,757,910원 | 35,725,220원 | 14,818,000원 | 186,822원 |
| 2022년 08월 | 93,537,989원 | 37,217,669원 | 41,502,320원 | 14,818,000원 | 195,686원 |
| 2022년 09월 | 92,762,718원 | 38,467,950원 | 39,476,768원 | 14,818,000원 | 194,064원 |
| 2022년 10월 | 84,048,390원 | 36,119,370원 | 33,111,020원 | 14,818,000원 | 175,833원 |
| 2022년 11월 | 84,715,859원 | 36,387,359원 | 33,510,500원 | 14,818,000원 | 177,230원 |
| 2022년 12월 | 84,729,538원 | 36,318,010원 | 33,593,528원 | 14,818,000원 | 177,258원 |
| 2023년 01월 | 88,774,218원 | 36,074,370원 | 37,881,848원 | 14,818,000원 | 185,720원 |
| 2023년 02월 | 88,095,688원 | 33,805,920원 | 39,471,768원 | 14,818,000원 | 184,301원 |
| 2023년 03월 | 85,494,630원 | 37,171,740원 | 33,504,890원 | 14,818,000원 | 178,859원 |
| 2023년 04월 | 86,443,598원 | 36,568,750원 | 35,056,848원 | 14,818,000원 | 180,844원 |
| 2023년 05월 | 83,675,370원 | 35,655,460원 | 33,201,910원 | 14,818,000원 | 175,053원 |
| 2023년 06월 | 84,059,022원 | 33,937,390원 | 35,303,632원 | 14,818,000원 | 175,856원 |
| 2023년 07월 | 81,641,502원 | 34,265,990원 | 38,035,392원 | 9,340,120원 | 170,798원 |
| 2023년 08월 | 96,779,918원 | 33,340,510원 | 54,099,288원 | 9,340,120원 | 202,468원 |
| 2023년 09월 | 93,420,400원 | 36,388,220원 | 47,692,060원 | 9,340,120원 | 195,440원 |
| 2023년 10월 | 81,798,112원 | 34,518,040원 | 37,939,952원 | 9,340,120원 | 171,126원 |
| 2023년 11월 | 79,608,268원 | 34,423,140원 | 35,845,008원 | 9,340,120원 | 166,544원 |
| 2023년 12월 | 80,242,772원 | 34,181,980원 | 36,720,672원 | 9,340,120원 | 167,872원 |
| 2024년 01월 | 84,212,770원 | 35,453,950원 | 39,418,700원 | 9,340,120원 | 176,177원 |
| 2024년 02월 | 85,709,218원 | 37,263,810원 | 39,105,288원 | 9,340,120원 | 179,308원 |
| 2024년 03월 | 81,463,308원 | 35,963,780원 | 36,159,408원 | 9,340,120원 | 170,425원 |
| 2024년 04월 | 79,347,342원 | 32,137,870원 | 37,869,352원 | 9,340,120원 | 165,999원 |
| 2024년 05월 | 81,314,738원 | 37,554,410원 | 34,420,208원 | 9,340,120원 | 170,115원 |
| 2024년 06월 | 78,622,062원 | 33,743,710원 | 35,538,232원 | 9,340,120원 | 164,481원 |
| 2024년 07월 | 80,068,318원 | 32,672,550원 | 38,055,648원 | 9,340,120원 | 167,507원 |
| 2024년 08월 | 102,849,792원 | 38,013,920원 | 55,495,752원 | 9,340,120원 | 215,167원 |
| 2024년 09월 | 108,755,640원 | 40,251,260원 | 59,164,260원 | 9,340,120원 | 227,522원 |
| 2024년 10월 | 100,119,208원 | 41,449,640원 | 49,329,448원 | 9,340,120원 | 209,454원 |
| 2024년 11월 | 88,557,840원 | 43,006,240원 | 36,211,480원 | 9,340,120원 | 185,267원 |
| 2024년 12월 | 85,596,390원 | 39,587,850원 | 36,668,420원 | 9,340,120원 | 179,072원 |
| 2025년 01월 | 89,803,099원 | 37,192,251원 | 40,182,848원 | 12,428,000원 | 187,873원 |
| 2025년 02월 | 90,530,630원 | 35,749,990원 | 42,352,640원 | 12,428,000원 | 189,395원 |
| 2025년 03월 | 88,572,719원 | 39,536,979원 | 36,607,740원 | 12,428,000원 | 185,299원 |
| 2025년 04월 | 89,799,580원 | 38,686,020원 | 38,685,560원 | 12,428,000원 | 187,865원 |
| 2025년 05월 | 85,731,983원 | 37,253,375원 | 36,050,608원 | 12,428,000원 | 179,356원 |
| 2025년 06월 | 86,240,200원 | 35,814,820원 | 37,997,380원 | 12,428,000원 | 180,419원 |
| 2025년 07월 | 92,745,280원 | 37,705,860원 | 42,611,420원 | 12,428,000원 | 194,028원 |
| 2025년 08월 | 107,251,252원 | 35,406,500원 | 59,416,752원 | 12,428,000원 | 224,375원 |
| 2025년 09월 | 111,442,618원 | 39,921,130원 | 59,093,488원 | 12,428,000원 | 233,144원 |
| 2025년 10월 | 94,865,838원 | 41,156,710원 | 41,281,128원 | 12,428,000원 | 198,464원 |
| 2025년 11월 | 91,125,508원 | 39,796,060원 | 38,901,448원 | 12,428,000원 | 190,639원 |
| 2025년 12월 | 89,810,380원 | 38,642,360원 | 38,740,020원 | 12,428,000원 | 187,888원 |
| 2026년 01월 | 93,425,100원 | 37,242,860원 | 43,754,240원 | 12,428,000원 | 195,450원 |
| 2026년 02월 | 96,884,815원 | 39,556,775원 | 44,900,040원 | 12,428,000원 | 202,688원 |
| 2026년 03월 | 88,319,948원 | 38,266,420원 | 37,625,528원 | 12,428,000원 | 184,770원 |
| 2026년 04월 | 93,660,160원 | 40,678,340원 | 40,553,820원 | 12,428,000원 | 195,942원 |
| 2026년 05월 | 89,255,245원 | 39,763,997원 | 37,063,248원 | 12,428,000원 | 186,726원 |
| 2026년 06월 | 92,532,658원 | 41,357,450원 | 38,747,208원 | 12,428,000원 | 193,583원 |
| 2026년 07월 | 92,573,230원 | 40,798,850원 | 39,346,380원 | 12,428,000원 | 193,668원 |
| 2026년 08월 | 114,954,400원 | 40,306,940원 | 62,219,460원 | 12,428,000원 | 240,490원 |
| 2026년 09월 | 110,107,740원 | 38,259,960원 | 59,419,780원 | 12,428,000원 | 230,351원 |
ITEM BREAKDOWN
2026년 9월 관리비
2026년 09월 · 총 관리비 110,107,740원 · 세대당 평균 230,351원
| 구분 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 인건비 | 14,538,230원 |
| 공용관리비 | 제사무비 | 793,370원 |
| 공용관리비 | 제세공과금 | 87,150원 |
| 공용관리비 | 피복비 | 99,000원 |
| 공용관리비 | 교육훈련비 | 22,000원 |
| 공용관리비 | 차량유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 그밖의부대비용 | 178,170원 |
| 공용관리비 | 청소비 | 6,679,410원 |
| 공용관리비 | 경비비 | 11,971,420원 |
| 공용관리비 | 소독비 | 258,000원 |
| 공용관리비 | 승강기유지비 | 1,760,000원 |
| 공용관리비 | 지능형네트워크유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 수선유지비(합계) | 1,561,300원 |
| 공용관리비 | 수선비 | 1,017,000원 |
| 공용관리비 | 시설유지비 | 544,300원 |
| 공용관리비 | 안전점검비 | 0원 |
| 공용관리비 | 재해예방비 | 0원 |
| 공용관리비 | 위탁관리수수료 | 311,910원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(공용) | 1,772,840원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(전용) | 42,869,048원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(공용) | 693,720원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(전용) | 9,720,270원 |
| 개별사용료·기타 | TV수신료 | 1,115,000원 |
| 개별사용료·기타 | 정화조오물수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 생활폐기물수수료 | 565,680원 |
| 개별사용료·기타 | 입대의운영비 | 720,800원 |
| 개별사용료·기타 | 건물보험료 | 1,962,420원 |
| 개별사용료·기타 | 선관위운영비 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 기타 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 월부과액 | 12,428,000원 |
| 장기수선 | 장충금 월사용액 | 4,114,000원 |
| 장기수선 | 장충금 총적립금액 | 463,441,856원 |
| 장기수선 | 장충금 적립률 | 0% |
| 잡수입·기여수익 | 잡수입 월수입금액 | 865,312원 |
| 잡수입·기여수익 | 입주자기여수익 | 0원 |
| 잡수입·기여수익 | 공동기여수익 | 865,312원 |
COMPLEX FAQ
이 단지 관리비 자주 묻는 질문
하당제일1차의 세대당 평균 관리비는 어떻게 계산하나요?
월별 총 관리비를 세대수로 나눈 참고 값입니다. 개별 고지서와 산정 기준이 다를 수 있습니다.
하당제일1차 관리비는 어느 기간까지 확인할 수 있나요?
현재 2015~2026년에 해당하는 공개 월별 기록을 제공하며 원본 Excel 갱신 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
하당제일1차의 관리비 납부·자동이체·카드결제도 가능한가요?
관리비DB는 조회와 비교만 제공하며 납부·자동이체·카드결제를 직접 처리하지 않습니다. 관리사무소·은행·카드사에 확인하세요.