YEARLY COMPARISON
첨단모아아파트 2023년 12월 관리비
전남광주통합특별시 광산구 첨단중앙로181번길 6 · 월별 관리비 비교 기록
연간 확인 기간
2023년2023년 01월 ~ 2023년 12월월 평균 총액
50,654,129원해당 연도 공개 월 기준월 평균 세대당
216,471원해당 연도 공개 월 기준총액이 가장 큰 달
2023년 09월59,021,085원MONTHLY TREND
2023년 세대당 평균 관리비 비교 흐름
MONTHLY RECORDS
2023년 월별 비교 기록
| 기간 | 총 관리비 | 공용합계 | 개별합계 | 장기수선충당금 | 세대당 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 01월 | 50,097,477원 | 23,411,501원 | 18,164,476원 | 8,521,500원 | 214,092원 |
| 2023년 02월 | 50,246,868원 | 22,437,932원 | 19,287,436원 | 8,521,500원 | 214,730원 |
| 2023년 03월 | 47,713,829원 | 22,530,404원 | 16,661,925원 | 8,521,500원 | 203,905원 |
| 2023년 04월 | 49,878,545원 | 23,107,955원 | 18,249,090원 | 8,521,500원 | 213,156원 |
| 2023년 05월 | 47,551,300원 | 23,328,520원 | 15,701,280원 | 8,521,500원 | 203,211원 |
| 2023년 06월 | 48,905,693원 | 23,155,233원 | 17,228,960원 | 8,521,500원 | 208,999원 |
| 2023년 07월 | 50,767,035원 | 23,847,935원 | 18,397,600원 | 8,521,500원 | 216,953원 |
| 2023년 08월 | 53,030,881원 | 22,849,401원 | 21,659,980원 | 8,521,500원 | 226,628원 |
| 2023년 09월 | 59,021,085원 | 23,763,025원 | 26,736,560원 | 8,521,500원 | 252,227원 |
| 2023년 10월 | 50,809,765원 | 22,478,765원 | 19,809,500원 | 8,521,500원 | 217,136원 |
| 2023년 11월 | 48,755,160원 | 22,918,270원 | 17,315,390원 | 8,521,500원 | 208,355원 |
| 2023년 12월 | 51,071,909원 | 23,121,159원 | 19,429,250원 | 8,521,500원 | 218,256원 |
ITEM BREAKDOWN
2023년 12월 관리비
2023년 12월 · 총 관리비 51,071,909원 · 세대당 평균 218,256원
| 구분 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 인건비 | 6,357,200원 |
| 공용관리비 | 제사무비 | 217,560원 |
| 공용관리비 | 제세공과금 | 59,209원 |
| 공용관리비 | 피복비 | 0원 |
| 공용관리비 | 교육훈련비 | 45,000원 |
| 공용관리비 | 차량유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 그밖의부대비용 | 343,500원 |
| 공용관리비 | 청소비 | 2,812,490원 |
| 공용관리비 | 경비비 | 9,772,100원 |
| 공용관리비 | 소독비 | 200,000원 |
| 공용관리비 | 승강기유지비 | 1,188,000원 |
| 공용관리비 | 지능형네트워크유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 수선유지비(합계) | 1,876,100원 |
| 공용관리비 | 수선비 | 841,750원 |
| 공용관리비 | 시설유지비 | 1,034,350원 |
| 공용관리비 | 안전점검비 | 0원 |
| 공용관리비 | 재해예방비 | 0원 |
| 공용관리비 | 위탁관리수수료 | 250,000원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(공용) | -68,400원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(전용) | 13,611,400원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(공용) | -5,430원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(전용) | 4,595,060원 |
| 개별사용료·기타 | TV수신료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 정화조오물수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 생활폐기물수수료 | 531,430원 |
| 개별사용료·기타 | 입대의운영비 | 462,000원 |
| 개별사용료·기타 | 건물보험료 | 303,190원 |
| 개별사용료·기타 | 선관위운영비 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 기타 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 월부과액 | 8,521,500원 |
| 장기수선 | 장충금 월사용액 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 총적립금액 | 291,217,632원 |
| 장기수선 | 장충금 적립률 | 20% |
| 잡수입·기여수익 | 잡수입 월수입금액 | 145,773원 |
| 잡수입·기여수익 | 입주자기여수익 | 2,045원 |
| 잡수입·기여수익 | 공동기여수익 | 143,728원 |
PAYMENT GUIDE
아파트 관리비 납부·카드결제 공식 안내
이 연도별 페이지에서는 아파트 관리비 조회와 아파트 관리비 평균(세대당 평균)을 확인합니다. 아파트관리비 기록을 본 뒤 아파트 관리비 납부·아파트관리비 자동이체·아파트관리비 할인카드·아파트 관리비 카드·아파트관리비 카드변경·아파트 관리비 카드납부·아파트 관리비 카드결제는 단지 제휴 여부와 카드사 약관을 확인하세요.