MANAGEMENT FEE COMPARISON
서라아파트 2026년 8월 관리비
전남광주통합특별시 북구 우치로347번길 15
최근 확인 가능한 월
2026년 08월2026년 08월 기준총 관리비
35,834,376원단지 전체 기준세대당 평균 관리비
99,817원총액 ÷ 세대수공용 + 개별
2,002만원 + 955만원두 항목 합계 구성COMPARISON PROFILE
비교 기준이 되는 단지 정보
- 주소
- 전남광주통합특별시 북구 우치로347번길 15
- 세대수
- 359.0세대
- 동수
- 2개동
- 난방방식
- 개별난방
- 관리방식
- 자치관리
- 평균 관리비 기준
- 총 관리비 ÷ 세대수
- 지역
- 전남광주통합특별시 북구
- 단지 코드
- A50082503
YEARLY COMPARISON
연도별 관리비 비교
YEARLY AVERAGES
연도별 세대당 평균 관리비 비교
| 연도 | 세대당 평균 관리비 | 가장 높은 달 | 가장 낮은 달 | 공개 월 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2015년 | 74,195원 | 2015년 08월 · 76,794원 | 2015년 04월 · 70,260원 | 12개 |
| 2016년 | 75,809원 | 2016년 08월 · 78,641원 | 2016년 01월 · 73,419원 | 12개 |
| 2017년 | 75,120원 | 2017년 08월 · 79,016원 | 2017년 01월 · 72,663원 | 12개 |
| 2018년 | 76,178원 | 2018년 02월 · 80,798원 | 2018년 06월 · 71,502원 | 12개 |
| 2019년 | 79,444원 | 2019년 08월 · 83,634원 | 2019년 04월 · 75,887원 | 12개 |
| 2020년 | 81,496원 | 2020년 09월 · 87,259원 | 2020년 02월 · 76,907원 | 12개 |
| 2021년 | 82,271원 | 2021년 09월 · 85,636원 | 2021년 04월 · 78,163원 | 12개 |
| 2022년 | 82,382원 | 2022년 08월 · 86,099원 | 2022년 03월 · 78,297원 | 12개 |
| 2023년 | 85,791원 | 2023년 09월 · 93,246원 | 2023년 04월 · 77,359원 | 12개 |
| 2024년 | 93,175원 | 2024년 09월 · 98,626원 | 2024년 04월 · 86,519원 | 12개 |
| 2025년 | 93,217원 | 2025년 09월 · 95,221원 | 2025년 06월 · 89,035원 | 12개 |
| 2026년 | 95,712원 | 2026년 08월 · 99,817원 | 2026년 05월 · 92,830원 | 8개 |
MANAGEMENT FEE HELP
이 단지 아파트 관리비 조회·평균과 납부 안내
이 페이지에서 아파트 관리비 조회와 아파트 관리비 평균(세대당 평균)을 확인할 수 있습니다. 아파트 관리비 납부·아파트관리비 자동이체·아파트 관리비 카드 이용, 아파트관리비 할인카드·아파트관리비 카드변경·아파트 관리비 카드납부·아파트 관리비 카드결제 조건은 관리사무소·은행·카드사에서 확인하세요.
MONTHLY TREND
월별 세대당 평균 관리비 비교 흐름
MONTHLY RECORDS
월별 비교 기록
| 기간 | 총 관리비 | 공용합계 | 개별합계 | 장기수선충당금 | 세대당 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015년 01월 | 26,349,299원 | 13,783,469원 | 8,347,830원 | 4,218,000원 | 73,396원 |
| 2015년 02월 | 25,723,630원 | 13,743,400원 | 7,762,230원 | 4,218,000원 | 71,654원 |
| 2015년 03월 | 25,825,197원 | 13,818,427원 | 7,788,770원 | 4,218,000원 | 71,936원 |
| 2015년 04월 | 25,223,393원 | 13,925,083원 | 7,080,310원 | 4,218,000원 | 70,260원 |
| 2015년 05월 | 26,534,216원 | 14,551,546원 | 7,764,670원 | 4,218,000원 | 73,911원 |
| 2015년 06월 | 26,935,284원 | 14,962,054원 | 7,755,230원 | 4,218,000원 | 75,029원 |
| 2015년 07월 | 27,132,612원 | 14,545,302원 | 8,369,310원 | 4,218,000원 | 75,578원 |
| 2015년 08월 | 27,569,158원 | 14,602,498원 | 8,748,660원 | 4,218,000원 | 76,794원 |
| 2015년 09월 | 26,994,520원 | 14,168,870원 | 8,607,650원 | 4,218,000원 | 75,194원 |
| 2015년 10월 | 26,869,411원 | 14,026,181원 | 8,625,230원 | 4,218,000원 | 74,845원 |
| 2015년 11월 | 27,163,060원 | 14,781,650원 | 8,163,410원 | 4,218,000원 | 75,663원 |
| 2015년 12월 | 27,310,130원 | 14,798,990원 | 8,293,140원 | 4,218,000원 | 76,073원 |
| 2016년 01월 | 26,357,328원 | 14,148,788원 | 7,990,540원 | 4,218,000원 | 73,419원 |
| 2016년 02월 | 27,581,908원 | 14,756,748원 | 8,607,160원 | 4,218,000원 | 76,830원 |
| 2016년 03월 | 26,713,420원 | 13,753,740원 | 8,741,680원 | 4,218,000원 | 74,411원 |
| 2016년 04월 | 26,802,470원 | 15,016,840원 | 7,567,630원 | 4,218,000원 | 74,659원 |
| 2016년 05월 | 27,373,775원 | 15,324,645원 | 7,831,130원 | 4,218,000원 | 76,250원 |
| 2016년 06월 | 27,735,976원 | 15,222,086원 | 8,295,890원 | 4,218,000원 | 77,259원 |
| 2016년 07월 | 26,486,978원 | 13,776,628원 | 8,492,350원 | 4,218,000원 | 73,780원 |
| 2016년 08월 | 28,232,025원 | 15,091,385원 | 8,922,640원 | 4,218,000원 | 78,641원 |
| 2016년 09월 | 27,326,879원 | 14,088,239원 | 9,020,640원 | 4,218,000원 | 76,119원 |
| 2016년 10월 | 27,016,979원 | 13,987,679원 | 8,811,300원 | 4,218,000원 | 75,256원 |
| 2016년 11월 | 27,474,223원 | 14,174,693원 | 9,081,530원 | 4,218,000원 | 76,530원 |
| 2016년 12월 | 27,484,088원 | 14,685,738원 | 8,580,350원 | 4,218,000원 | 76,557원 |
| 2017년 01월 | 26,086,153원 | 13,613,153원 | 8,255,000원 | 4,218,000원 | 72,663원 |
| 2017년 02월 | 27,003,487원 | 13,134,567원 | 9,650,920원 | 4,218,000원 | 75,219원 |
| 2017년 03월 | 26,814,434원 | 13,575,674원 | 9,020,760원 | 4,218,000원 | 74,692원 |
| 2017년 04월 | 26,524,259원 | 13,936,639원 | 8,369,620원 | 4,218,000원 | 73,884원 |
| 2017년 05월 | 26,543,543원 | 13,988,733원 | 8,336,810원 | 4,218,000원 | 73,937원 |
| 2017년 06월 | 26,503,744원 | 13,949,134원 | 8,336,610원 | 4,218,000원 | 73,827원 |
| 2017년 07월 | 26,492,021원 | 13,699,981원 | 8,574,040원 | 4,218,000원 | 73,794원 |
| 2017년 08월 | 28,366,708원 | 14,557,148원 | 9,591,560원 | 4,218,000원 | 79,016원 |
| 2017년 09월 | 27,755,697원 | 14,278,077원 | 9,259,620원 | 4,218,000원 | 77,314원 |
| 2017년 10월 | 27,412,361원 | 14,219,721원 | 8,974,640원 | 4,218,000원 | 76,358원 |
| 2017년 11월 | 26,701,606원 | 14,347,176원 | 8,136,430원 | 4,218,000원 | 74,378원 |
| 2017년 12월 | 27,413,184원 | 14,125,024원 | 9,070,160원 | 4,218,000원 | 76,360원 |
| 2018년 01월 | 27,398,786원 | 14,548,946원 | 8,631,840원 | 4,218,000원 | 76,320원 |
| 2018년 02월 | 29,006,334원 | 15,562,884원 | 9,225,450원 | 4,218,000원 | 80,798원 |
| 2018년 03월 | 27,951,149원 | 14,546,869원 | 9,186,280원 | 4,218,000원 | 77,858원 |
| 2018년 04월 | 25,950,716원 | 14,437,906원 | 7,294,810원 | 4,218,000원 | 72,286원 |
| 2018년 05월 | 26,654,439원 | 14,389,829원 | 8,046,610원 | 4,218,000원 | 74,246원 |
| 2018년 06월 | 25,669,192원 | 13,544,892원 | 7,906,300원 | 4,218,000원 | 71,502원 |
| 2018년 07월 | 27,306,491원 | 14,560,051원 | 8,528,440원 | 4,218,000원 | 76,063원 |
| 2018년 08월 | 27,278,513원 | 13,956,083원 | 9,104,430원 | 4,218,000원 | 75,985원 |
| 2018년 09월 | 28,274,234원 | 14,819,084원 | 9,237,150원 | 4,218,000원 | 78,758원 |
| 2018년 10월 | 27,036,795원 | 13,929,455원 | 8,889,340원 | 4,218,000원 | 75,311원 |
| 2018년 11월 | 27,322,585원 | 14,138,525원 | 8,966,060원 | 4,218,000원 | 76,107원 |
| 2018년 12월 | 28,327,051원 | 15,911,251원 | 8,197,800원 | 4,218,000원 | 78,905원 |
| 2019년 01월 | 28,251,474원 | 15,626,524원 | 8,406,950원 | 4,218,000원 | 78,695원 |
| 2019년 02월 | 28,128,103원 | 15,214,843원 | 8,695,260원 | 4,218,000원 | 78,351원 |
| 2019년 03월 | 28,414,287원 | 15,389,047원 | 8,807,240원 | 4,218,000원 | 79,148원 |
| 2019년 04월 | 27,243,324원 | 15,385,014원 | 7,640,310원 | 4,218,000원 | 75,887원 |
| 2019년 05월 | 28,178,262원 | 15,624,612원 | 8,335,650원 | 4,218,000원 | 78,491원 |
| 2019년 06월 | 28,351,663원 | 16,117,673원 | 8,015,990원 | 4,218,000원 | 78,974원 |
| 2019년 07월 | 29,352,896원 | 16,297,366원 | 8,837,530원 | 4,218,000원 | 81,763원 |
| 2019년 08월 | 30,024,432원 | 16,627,132원 | 9,179,300원 | 4,218,000원 | 83,634원 |
| 2019년 09월 | 29,355,976원 | 16,005,596원 | 9,132,380원 | 4,218,000원 | 81,772원 |
| 2019년 10월 | 29,130,174원 | 15,766,594원 | 9,145,580원 | 4,218,000원 | 81,143원 |
| 2019년 11월 | 27,805,657원 | 15,579,277원 | 8,008,380원 | 4,218,000원 | 77,453원 |
| 2019년 12월 | 28,010,240원 | 15,156,930원 | 8,635,310원 | 4,218,000원 | 78,023원 |
| 2020년 01월 | 28,722,298원 | 15,777,948원 | 8,726,350원 | 4,218,000원 | 80,006원 |
| 2020년 02월 | 27,609,678원 | 15,176,998원 | 8,214,680원 | 4,218,000원 | 76,907원 |
| 2020년 03월 | 27,833,451원 | 15,251,171원 | 8,364,280원 | 4,218,000원 | 77,531원 |
| 2020년 04월 | 29,081,520원 | 16,073,580원 | 8,789,940원 | 4,218,000원 | 81,007원 |
| 2020년 05월 | 29,056,557원 | 16,163,187원 | 8,675,370원 | 4,218,000원 | 80,937원 |
| 2020년 06월 | 27,990,277원 | 15,491,057원 | 8,281,220원 | 4,218,000원 | 77,967원 |
| 2020년 07월 | 30,812,568원 | 17,228,438원 | 9,366,130원 | 4,218,000원 | 85,829원 |
| 2020년 08월 | 29,785,716원 | 16,479,516원 | 9,088,200원 | 4,218,000원 | 82,969원 |
| 2020년 09월 | 31,325,986원 | 17,983,716원 | 9,124,270원 | 4,218,000원 | 87,259원 |
| 2020년 10월 | 29,407,146원 | 15,890,726원 | 9,298,420원 | 4,218,000원 | 81,914원 |
| 2020년 11월 | 29,946,157원 | 16,231,577원 | 9,496,580원 | 4,218,000원 | 83,415원 |
| 2020년 12월 | 29,513,386원 | 16,101,386원 | 9,194,000원 | 4,218,000원 | 82,210원 |
| 2021년 01월 | 29,863,930원 | 16,913,960원 | 8,731,970원 | 4,218,000원 | 83,186원 |
| 2021년 02월 | 29,020,166원 | 15,790,906원 | 9,011,260원 | 4,218,000원 | 80,836원 |
| 2021년 03월 | 30,068,797원 | 16,793,217원 | 9,057,580원 | 4,218,000원 | 83,757원 |
| 2021년 04월 | 28,060,591원 | 16,176,471원 | 7,666,120원 | 4,218,000원 | 78,163원 |
| 2021년 05월 | 29,385,320원 | 16,838,410원 | 8,328,910원 | 4,218,000원 | 81,853원 |
| 2021년 06월 | 28,770,871원 | 16,456,891원 | 8,095,980원 | 4,218,000원 | 80,142원 |
| 2021년 07월 | 30,361,394원 | 16,778,564원 | 9,364,830원 | 4,218,000원 | 84,572원 |
| 2021년 08월 | 29,943,375원 | 16,667,895원 | 9,057,480원 | 4,218,000원 | 83,408원 |
| 2021년 09월 | 30,743,289원 | 16,848,719원 | 9,676,570원 | 4,218,000원 | 85,636원 |
| 2021년 10월 | 29,453,559원 | 16,190,239원 | 9,045,320원 | 4,218,000원 | 82,043원 |
| 2021년 11월 | 29,946,581원 | 16,510,021원 | 9,218,560원 | 4,218,000원 | 83,417원 |
| 2021년 12월 | 28,806,480원 | 16,111,040원 | 8,477,440원 | 4,218,000원 | 80,241원 |
| 2022년 01월 | 30,003,690원 | 17,246,990원 | 8,538,700원 | 4,218,000원 | 83,576원 |
| 2022년 02월 | 29,899,279원 | 16,451,589원 | 9,229,690원 | 4,218,000원 | 83,285원 |
| 2022년 03월 | 28,108,785원 | 15,233,725원 | 8,657,060원 | 4,218,000원 | 78,297원 |
| 2022년 04월 | 28,721,160원 | 16,572,300원 | 7,930,860원 | 4,218,000원 | 80,003원 |
| 2022년 05월 | 29,270,800원 | 16,885,090원 | 8,167,710원 | 4,218,000원 | 81,534원 |
| 2022년 06월 | 28,956,358원 | 16,156,708원 | 8,581,650원 | 4,218,000원 | 80,658원 |
| 2022년 07월 | 29,913,306원 | 17,195,366원 | 8,499,940원 | 4,218,000원 | 83,324원 |
| 2022년 08월 | 30,909,586원 | 17,879,746원 | 8,811,840원 | 4,218,000원 | 86,099원 |
| 2022년 09월 | 29,960,024원 | 16,491,144원 | 9,250,880원 | 4,218,000원 | 83,454원 |
| 2022년 10월 | 29,592,314원 | 16,611,934원 | 8,762,380원 | 4,218,000원 | 82,430원 |
| 2022년 11월 | 30,161,454원 | 16,998,704원 | 8,944,750원 | 4,218,000원 | 84,015원 |
| 2022년 12월 | 29,402,995원 | 16,299,385원 | 8,885,610원 | 4,218,000원 | 81,902원 |
| 2023년 01월 | 30,800,418원 | 18,259,568원 | 8,322,850원 | 4,218,000원 | 85,795원 |
| 2023년 02월 | 29,850,790원 | 17,397,180원 | 8,235,610원 | 4,218,000원 | 83,150원 |
| 2023년 03월 | 29,441,360원 | 17,399,540원 | 7,823,820원 | 4,218,000원 | 82,009원 |
| 2023년 04월 | 27,772,060원 | 16,661,860원 | 6,892,200원 | 4,218,000원 | 77,359원 |
| 2023년 05월 | 29,090,450원 | 17,439,210원 | 7,433,240원 | 4,218,000원 | 81,032원 |
| 2023년 06월 | 29,600,755원 | 17,742,535원 | 7,640,220원 | 4,218,000원 | 82,453원 |
| 2023년 07월 | 31,000,878원 | 18,363,968원 | 8,418,910원 | 4,218,000원 | 86,353원 |
| 2023년 08월 | 31,907,465원 | 17,440,725원 | 8,209,740원 | 6,257,000원 | 88,879원 |
| 2023년 09월 | 33,475,420원 | 18,177,400원 | 9,041,020원 | 6,257,000원 | 93,246원 |
| 2023년 10월 | 32,604,215원 | 17,513,705원 | 8,833,510원 | 6,257,000원 | 90,820원 |
| 2023년 11월 | 31,986,166원 | 17,488,286원 | 8,240,880원 | 6,257,000원 | 89,098원 |
| 2023년 12월 | 32,058,690원 | 17,297,120원 | 8,504,570원 | 6,257,000원 | 89,300원 |
| 2024년 01월 | 32,801,145원 | 18,451,655원 | 8,092,490원 | 6,257,000원 | 91,368원 |
| 2024년 02월 | 32,508,810원 | 18,119,500원 | 8,132,310원 | 6,257,000원 | 90,554원 |
| 2024년 03월 | 32,500,910원 | 17,987,270원 | 8,256,640원 | 6,257,000원 | 90,532원 |
| 2024년 04월 | 31,060,360원 | 17,235,350원 | 7,568,010원 | 6,257,000원 | 86,519원 |
| 2024년 05월 | 33,367,277원 | 19,032,427원 | 8,077,850원 | 6,257,000원 | 92,945원 |
| 2024년 06월 | 32,838,780원 | 18,520,110원 | 8,061,670원 | 6,257,000원 | 91,473원 |
| 2024년 07월 | 34,699,340원 | 19,849,860원 | 8,592,480원 | 6,257,000원 | 96,656원 |
| 2024년 08월 | 33,972,484원 | 18,715,484원 | 9,000,000원 | 6,257,000원 | 94,631원 |
| 2024년 09월 | 35,406,697원 | 20,142,247원 | 9,007,450원 | 6,257,000원 | 98,626원 |
| 2024년 10월 | 33,080,870원 | 18,190,240원 | 8,633,630원 | 6,257,000원 | 92,147원 |
| 2024년 11월 | 34,724,597원 | 19,302,177원 | 9,165,420원 | 6,257,000원 | 96,726원 |
| 2024년 12월 | 34,437,180원 | 19,284,090원 | 8,896,090원 | 6,257,000원 | 95,925원 |
| 2025년 01월 | 33,819,020원 | 19,229,430원 | 8,332,590원 | 6,257,000원 | 94,203원 |
| 2025년 02월 | 34,100,953원 | 18,772,683원 | 9,071,270원 | 6,257,000원 | 94,989원 |
| 2025년 03월 | 32,844,480원 | 18,049,110원 | 8,538,370원 | 6,257,000원 | 91,489원 |
| 2025년 04월 | 32,393,790원 | 18,215,890원 | 7,920,900원 | 6,257,000원 | 90,233원 |
| 2025년 05월 | 33,217,576원 | 18,091,456원 | 8,869,120원 | 6,257,000원 | 92,528원 |
| 2025년 06월 | 31,963,600원 | 17,137,880원 | 8,568,720원 | 6,257,000원 | 89,035원 |
| 2025년 07월 | 33,667,990원 | 18,579,430원 | 8,831,560원 | 6,257,000원 | 93,783원 |
| 2025년 08월 | 33,694,253원 | 17,644,513원 | 9,792,740원 | 6,257,000원 | 93,856원 |
| 2025년 09월 | 34,184,169원 | 18,709,449원 | 9,217,720원 | 6,257,000원 | 95,221원 |
| 2025년 10월 | 34,181,713원 | 18,268,323원 | 9,656,390원 | 6,257,000원 | 95,214원 |
| 2025년 11월 | 33,507,590원 | 18,526,530원 | 8,724,060원 | 6,257,000원 | 93,336원 |
| 2025년 12월 | 34,003,069원 | 18,642,949원 | 9,103,120원 | 6,257,000원 | 94,716원 |
| 2026년 01월 | 35,450,248원 | 19,723,258원 | 9,469,990원 | 6,257,000원 | 98,747원 |
| 2026년 02월 | 34,217,922원 | 18,569,722원 | 9,391,200원 | 6,257,000원 | 95,315원 |
| 2026년 03월 | 33,951,943원 | 18,800,433원 | 8,894,510원 | 6,257,000원 | 94,574원 |
| 2026년 04월 | 33,332,326원 | 18,186,916원 | 8,888,410원 | 6,257,000원 | 92,848원 |
| 2026년 05월 | 33,325,862원 | 18,434,112원 | 8,634,750원 | 6,257,000원 | 92,830원 |
| 2026년 06월 | 33,826,830원 | 18,473,390원 | 9,096,440원 | 6,257,000원 | 94,225원 |
| 2026년 07월 | 34,945,160원 | 19,094,790원 | 9,593,370원 | 6,257,000원 | 97,340원 |
| 2026년 08월 | 35,834,376원 | 20,023,346원 | 9,554,030원 | 6,257,000원 | 99,817원 |
ITEM BREAKDOWN
2026년 8월 관리비
2026년 08월 · 총 관리비 35,834,376원 · 세대당 평균 99,817원
| 구분 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 인건비 | 6,664,010원 |
| 공용관리비 | 제사무비 | 269,460원 |
| 공용관리비 | 제세공과금 | 134,370원 |
| 공용관리비 | 피복비 | 0원 |
| 공용관리비 | 교육훈련비 | 0원 |
| 공용관리비 | 차량유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 그밖의부대비용 | 350,996원 |
| 공용관리비 | 청소비 | 3,841,240원 |
| 공용관리비 | 경비비 | 5,667,510원 |
| 공용관리비 | 소독비 | 162,500원 |
| 공용관리비 | 승강기유지비 | 1,523,610원 |
| 공용관리비 | 지능형네트워크유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 수선유지비(합계) | 1,409,650원 |
| 공용관리비 | 수선비 | 781,550원 |
| 공용관리비 | 시설유지비 | 628,100원 |
| 공용관리비 | 안전점검비 | 0원 |
| 공용관리비 | 재해예방비 | 0원 |
| 공용관리비 | 위탁관리수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(공용) | 2,035,090원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(공용) | -2,340원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(전용) | 6,161,970원 |
| 개별사용료·기타 | TV수신료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 정화조오물수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 생활폐기물수수료 | 379,310원 |
| 개별사용료·기타 | 입대의운영비 | 585,000원 |
| 개별사용료·기타 | 건물보험료 | 395,000원 |
| 개별사용료·기타 | 선관위운영비 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 기타 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 월부과액 | 6,257,000원 |
| 장기수선 | 장충금 월사용액 | 10,167,960원 |
| 장기수선 | 장충금 총적립금액 | 345,043,360원 |
| 장기수선 | 장충금 적립률 | 0% |
| 잡수입·기여수익 | 잡수입 월수입금액 | 3,113,796원 |
| 잡수입·기여수익 | 입주자기여수익 | 1,681,876원 |
| 잡수입·기여수익 | 공동기여수익 | 1,431,920원 |
COMPLEX FAQ
이 단지 관리비 자주 묻는 질문
서라아파트의 세대당 평균 관리비는 어떻게 계산하나요?
월별 총 관리비를 세대수로 나눈 참고 값입니다. 개별 고지서와 산정 기준이 다를 수 있습니다.
서라아파트 관리비는 어느 기간까지 확인할 수 있나요?
현재 2015~2026년에 해당하는 공개 월별 기록을 제공하며 원본 Excel 갱신 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
서라아파트의 관리비 납부·자동이체·카드결제도 가능한가요?
관리비DB는 조회와 비교만 제공하며 납부·자동이체·카드결제를 직접 처리하지 않습니다. 관리사무소·은행·카드사에 확인하세요.