MANAGEMENT FEE COMPARISON
한일유앤아이(1014-0) 2026년 9월 관리비
경기도 파주시 금신초교길 72
최근 확인 가능한 월
2026년 09월2026년 09월 기준총 관리비
39,651,990원단지 전체 기준세대당 평균 관리비
220,289원총액 ÷ 세대수공용 + 개별
1,866만원 + 1,606만원두 항목 합계 구성COMPARISON PROFILE
비교 기준이 되는 단지 정보
- 주소
- 경기도 파주시 금신초교길 72
- 세대수
- 180.0세대
- 동수
- 2개동
- 난방방식
- 개별난방
- 관리방식
- 위탁관리
- 평균 관리비 기준
- 총 관리비 ÷ 세대수
- 지역
- 경기도 파주시
- 단지 코드
- A41301001
YEARLY COMPARISON
연도별 관리비 비교
YEARLY AVERAGES
연도별 세대당 평균 관리비 비교
| 연도 | 세대당 평균 관리비 | 가장 높은 달 | 가장 낮은 달 | 공개 월 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2015년 | 131,555원 | 2015년 01월 · 141,919원 | 2015년 10월 · 123,275원 | 12개 |
| 2016년 | 132,847원 | 2016년 08월 · 161,998원 | 2016년 12월 · 90,113원 | 12개 |
| 2017년 | 141,640원 | 2017년 08월 · 154,109원 | 2017년 03월 · 132,721원 | 12개 |
| 2018년 | 146,698원 | 2018년 08월 · 163,831원 | 2018년 10월 · 136,599원 | 12개 |
| 2019년 | 154,805원 | 2019년 08월 · 171,648원 | 2019년 03월 · 143,490원 | 12개 |
| 2020년 | 161,321원 | 2020년 09월 · 168,780원 | 2020년 07월 · 152,607원 | 12개 |
| 2021년 | 169,245원 | 2021년 08월 · 186,124원 | 2021년 03월 · 159,560원 | 12개 |
| 2022년 | 182,242원 | 2022년 08월 · 197,530원 | 2022년 03월 · 171,410원 | 12개 |
| 2023년 | 194,866원 | 2023년 08월 · 213,440원 | 2023년 03월 · 181,643원 | 12개 |
| 2024년 | 204,519원 | 2024년 08월 · 243,101원 | 2024년 03월 · 193,527원 | 12개 |
| 2025년 | 211,296원 | 2025년 08월 · 239,784원 | 2025년 03월 · 195,424원 | 12개 |
| 2026년 | 217,794원 | 2026년 08월 · 245,185원 | 2026년 05월 · 204,341원 | 9개 |
MANAGEMENT FEE HELP
이 단지 아파트 관리비 조회·평균과 납부 안내
이 페이지에서 아파트 관리비 조회와 아파트 관리비 평균(세대당 평균)을 확인할 수 있습니다. 아파트 관리비 납부·아파트관리비 자동이체·아파트 관리비 카드 이용, 아파트관리비 할인카드·아파트관리비 카드변경·아파트 관리비 카드납부·아파트 관리비 카드결제 조건은 관리사무소·은행·카드사에서 확인하세요.
MONTHLY TREND
월별 세대당 평균 관리비 비교 흐름
MONTHLY RECORDS
월별 비교 기록
| 기간 | 총 관리비 | 공용합계 | 개별합계 | 장기수선충당금 | 세대당 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015년 01월 | 25,545,335원 | 12,062,585원 | 11,970,750원 | 1,512,000원 | 141,919원 |
| 2015년 02월 | 24,815,685원 | 11,795,635원 | 11,508,050원 | 1,512,000원 | 137,865원 |
| 2015년 03월 | 22,695,535원 | 11,755,135원 | 9,428,400원 | 1,512,000원 | 126,086원 |
| 2015년 04월 | 24,001,895원 | 12,003,035원 | 10,486,860원 | 1,512,000원 | 133,344원 |
| 2015년 05월 | 22,529,675원 | 11,654,495원 | 9,363,180원 | 1,512,000원 | 125,165원 |
| 2015년 06월 | 23,226,580원 | 12,452,070원 | 9,262,510원 | 1,512,000원 | 129,037원 |
| 2015년 07월 | 23,518,440원 | 12,129,940원 | 9,876,500원 | 1,512,000원 | 130,658원 |
| 2015년 08월 | 25,070,390원 | 11,786,100원 | 11,772,290원 | 1,512,000원 | 139,280원 |
| 2015년 09월 | 23,173,310원 | 11,512,610원 | 10,148,700원 | 1,512,000원 | 128,741원 |
| 2015년 10월 | 22,189,480원 | 11,494,260원 | 9,183,220원 | 1,512,000원 | 123,275원 |
| 2015년 11월 | 23,139,560원 | 11,528,550원 | 10,099,010원 | 1,512,000원 | 128,553원 |
| 2015년 12월 | 24,253,890원 | 11,924,800원 | 10,817,090원 | 1,512,000원 | 134,744원 |
| 2016년 01월 | 25,720,325원 | 11,984,085원 | 12,224,240원 | 1,512,000원 | 142,891원 |
| 2016년 02월 | 25,659,845원 | 11,862,775원 | 12,285,070원 | 1,512,000원 | 142,555원 |
| 2016년 03월 | 23,296,545원 | 11,879,585원 | 9,904,960원 | 1,512,000원 | 129,425원 |
| 2016년 04월 | 23,693,045원 | 11,845,955원 | 10,335,090원 | 1,512,000원 | 131,628원 |
| 2016년 05월 | 23,482,745원 | 12,657,655원 | 9,313,090원 | 1,512,000원 | 130,460원 |
| 2016년 06월 | 24,172,655원 | 12,781,765원 | 9,878,890원 | 1,512,000원 | 134,293원 |
| 2016년 07월 | 25,399,745원 | 13,463,915원 | 10,423,830원 | 1,512,000원 | 141,110원 |
| 2016년 08월 | 29,159,605원 | 13,182,785원 | 14,464,820원 | 1,512,000원 | 161,998원 |
| 2016년 09월 | 21,793,755원 | 12,509,465원 | 7,772,290원 | 1,512,000원 | 121,076원 |
| 2016년 10월 | 23,584,655원 | 12,837,485원 | 9,235,170원 | 1,512,000원 | 131,026원 |
| 2016년 11월 | 24,765,535원 | 13,040,595원 | 10,212,940원 | 1,512,000원 | 137,586원 |
| 2016년 12월 | 16,220,355원 | 12,790,385원 | 1,917,970원 | 1,512,000원 | 90,113원 |
| 2017년 01월 | 26,220,085원 | 13,559,225원 | 11,148,860원 | 1,512,000원 | 145,667원 |
| 2017년 02월 | 25,949,685원 | 13,317,215원 | 11,120,470원 | 1,512,000원 | 144,165원 |
| 2017년 03월 | 23,889,715원 | 13,281,405원 | 9,096,310원 | 1,512,000원 | 132,721원 |
| 2017년 04월 | 25,659,735원 | 13,501,345원 | 10,646,390원 | 1,512,000원 | 142,554원 |
| 2017년 05월 | 24,870,995원 | 13,632,725원 | 9,726,270원 | 1,512,000원 | 138,172원 |
| 2017년 06월 | 24,961,525원 | 13,526,705원 | 9,922,820원 | 1,512,000원 | 138,675원 |
| 2017년 07월 | 25,611,835원 | 13,134,525원 | 10,965,310원 | 1,512,000원 | 142,288원 |
| 2017년 08월 | 27,739,615원 | 12,852,925원 | 13,374,690원 | 1,512,000원 | 154,109원 |
| 2017년 09월 | 24,803,015원 | 12,972,325원 | 10,318,690원 | 1,512,000원 | 137,795원 |
| 2017년 10월 | 24,320,685원 | 13,496,575원 | 9,312,110원 | 1,512,000원 | 135,115원 |
| 2017년 11월 | 25,614,415원 | 13,783,515원 | 10,318,900원 | 1,512,000원 | 142,302원 |
| 2017년 12월 | 26,301,225원 | 14,092,905원 | 10,696,320원 | 1,512,000원 | 146,118원 |
| 2018년 01월 | 27,125,300원 | 13,810,950원 | 11,802,350원 | 1,512,000원 | 150,696원 |
| 2018년 02월 | 27,618,500원 | 14,247,360원 | 11,859,140원 | 1,512,000원 | 153,436원 |
| 2018년 03월 | 25,422,930원 | 13,880,360원 | 10,030,570원 | 1,512,000원 | 141,238원 |
| 2018년 04월 | 25,286,260원 | 13,642,220원 | 10,132,040원 | 1,512,000원 | 140,479원 |
| 2018년 05월 | 25,594,630원 | 14,072,600원 | 10,010,030원 | 1,512,000원 | 142,192원 |
| 2018년 06월 | 26,335,050원 | 14,159,530원 | 10,663,520원 | 1,512,000원 | 146,306원 |
| 2018년 07월 | 26,510,940원 | 14,101,820원 | 10,897,120원 | 1,512,000원 | 147,283원 |
| 2018년 08월 | 29,489,500원 | 14,582,360원 | 13,395,140원 | 1,512,000원 | 163,831원 |
| 2018년 09월 | 26,654,070원 | 13,998,660원 | 11,143,410원 | 1,512,000원 | 148,078원 |
| 2018년 10월 | 24,587,740원 | 13,694,010원 | 9,381,730원 | 1,512,000원 | 136,599원 |
| 2018년 11월 | 25,658,350원 | 13,979,150원 | 10,167,200원 | 1,512,000원 | 142,546원 |
| 2018년 12월 | 26,584,540원 | 14,034,840원 | 11,037,700원 | 1,512,000원 | 147,692원 |
| 2019년 01월 | 27,036,580원 | 14,522,110원 | 11,002,470원 | 1,512,000원 | 150,203원 |
| 2019년 02월 | 27,958,590원 | 14,867,600원 | 11,578,990원 | 1,512,000원 | 155,326원 |
| 2019년 03월 | 25,828,260원 | 14,803,330원 | 9,512,930원 | 1,512,000원 | 143,490원 |
| 2019년 04월 | 26,763,500원 | 14,851,950원 | 10,399,550원 | 1,512,000원 | 148,686원 |
| 2019년 05월 | 27,114,990원 | 15,367,120원 | 10,235,870원 | 1,512,000원 | 150,639원 |
| 2019년 06월 | 27,382,820원 | 14,874,580원 | 10,996,240원 | 1,512,000원 | 152,127원 |
| 2019년 07월 | 27,186,120원 | 15,583,590원 | 10,090,530원 | 1,512,000원 | 151,034원 |
| 2019년 08월 | 30,896,710원 | 15,800,230원 | 13,584,480원 | 1,512,000원 | 171,648원 |
| 2019년 09월 | 29,338,010원 | 16,420,840원 | 11,405,170원 | 1,512,000원 | 162,989원 |
| 2019년 10월 | 28,307,260원 | 16,513,680원 | 10,281,580원 | 1,512,000원 | 157,263원 |
| 2019년 11월 | 28,549,550원 | 15,873,980원 | 11,163,570원 | 1,512,000원 | 158,609원 |
| 2019년 12월 | 28,016,270원 | 15,637,520원 | 10,866,750원 | 1,512,000원 | 155,646원 |
| 2020년 01월 | 29,535,580원 | 15,671,330원 | 12,352,250원 | 1,512,000원 | 164,087원 |
| 2020년 02월 | 30,059,265원 | 16,146,215원 | 12,401,050원 | 1,512,000원 | 166,996원 |
| 2020년 03월 | 28,636,200원 | 15,673,270원 | 11,450,930원 | 1,512,000원 | 159,090원 |
| 2020년 04월 | 29,228,675원 | 15,640,425원 | 12,076,250원 | 1,512,000원 | 162,382원 |
| 2020년 05월 | 28,319,740원 | 15,477,180원 | 11,330,560원 | 1,512,000원 | 157,332원 |
| 2020년 06월 | 28,907,380원 | 15,265,940원 | 12,129,440원 | 1,512,000원 | 160,597원 |
| 2020년 07월 | 27,469,200원 | 15,096,650원 | 10,860,550원 | 1,512,000원 | 152,607원 |
| 2020년 08월 | 28,898,690원 | 15,255,860원 | 12,130,830원 | 1,512,000원 | 160,548원 |
| 2020년 09월 | 30,380,340원 | 15,686,160원 | 13,182,180원 | 1,512,000원 | 168,780원 |
| 2020년 10월 | 27,994,930원 | 15,345,180원 | 11,137,750원 | 1,512,000원 | 155,527원 |
| 2020년 11월 | 28,989,310원 | 15,601,510원 | 11,875,800원 | 1,512,000원 | 161,052원 |
| 2020년 12월 | 30,034,560원 | 15,328,840원 | 13,193,720원 | 1,512,000원 | 166,859원 |
| 2021년 01월 | 31,156,730원 | 15,500,660원 | 14,144,070원 | 1,512,000원 | 173,093원 |
| 2021년 02월 | 30,604,420원 | 15,918,370원 | 13,174,050원 | 1,512,000원 | 170,025원 |
| 2021년 03월 | 28,720,860원 | 15,981,160원 | 11,227,700원 | 1,512,000원 | 159,560원 |
| 2021년 04월 | 30,081,960원 | 15,915,380원 | 12,654,580원 | 1,512,000원 | 167,122원 |
| 2021년 05월 | 29,261,310원 | 15,667,510원 | 12,081,800원 | 1,512,000원 | 162,563원 |
| 2021년 06월 | 29,602,960원 | 15,917,150원 | 12,173,810원 | 1,512,000원 | 164,461원 |
| 2021년 07월 | 30,213,810원 | 15,993,190원 | 12,708,620원 | 1,512,000원 | 167,854원 |
| 2021년 08월 | 33,502,240원 | 15,778,640원 | 15,203,600원 | 2,520,000원 | 186,124원 |
| 2021년 09월 | 30,934,300원 | 15,792,330원 | 12,621,970원 | 2,520,000원 | 171,857원 |
| 2021년 10월 | 30,254,840원 | 15,416,800원 | 12,318,040원 | 2,520,000원 | 168,082원 |
| 2021년 11월 | 31,062,055원 | 15,657,115원 | 12,884,940원 | 2,520,000원 | 172,567원 |
| 2021년 12월 | 30,174,510원 | 15,782,090원 | 11,872,420원 | 2,520,000원 | 167,636원 |
| 2022년 01월 | 32,855,370원 | 16,573,830원 | 13,761,540원 | 2,520,000원 | 182,530원 |
| 2022년 02월 | 32,304,500원 | 16,284,440원 | 13,500,060원 | 2,520,000원 | 179,469원 |
| 2022년 03월 | 30,853,840원 | 16,176,600원 | 12,157,240원 | 2,520,000원 | 171,410원 |
| 2022년 04월 | 32,111,300원 | 16,680,180원 | 12,911,120원 | 2,520,000원 | 178,396원 |
| 2022년 05월 | 31,213,980원 | 16,446,120원 | 12,247,860원 | 2,520,000원 | 173,411원 |
| 2022년 06월 | 31,355,720원 | 16,032,280원 | 12,803,440원 | 2,520,000원 | 174,198원 |
| 2022년 07월 | 33,707,690원 | 16,520,970원 | 14,666,720원 | 2,520,000원 | 187,265원 |
| 2022년 08월 | 35,555,340원 | 16,844,550원 | 16,190,790원 | 2,520,000원 | 197,530원 |
| 2022년 09월 | 33,652,550원 | 17,302,780원 | 13,829,770원 | 2,520,000원 | 186,959원 |
| 2022년 10월 | 32,548,850원 | 17,087,430원 | 12,941,420원 | 2,520,000원 | 180,827원 |
| 2022년 11월 | 33,696,890원 | 16,982,450원 | 14,194,440원 | 2,520,000원 | 187,205원 |
| 2022년 12월 | 33,786,490원 | 16,875,610원 | 14,390,880원 | 2,520,000원 | 187,703원 |
| 2023년 01월 | 35,346,305원 | 16,810,575원 | 15,502,730원 | 3,033,000원 | 196,368원 |
| 2023년 02월 | 35,382,385원 | 17,133,635원 | 15,215,750원 | 3,033,000원 | 196,569원 |
| 2023년 03월 | 32,695,745원 | 16,612,185원 | 13,050,560원 | 3,033,000원 | 181,643원 |
| 2023년 04월 | 34,133,640원 | 16,915,700원 | 14,184,940원 | 3,033,000원 | 189,631원 |
| 2023년 05월 | 33,041,575원 | 16,477,565원 | 13,531,010원 | 3,033,000원 | 183,564원 |
| 2023년 06월 | 34,810,205원 | 17,059,065원 | 14,718,140원 | 3,033,000원 | 193,390원 |
| 2023년 07월 | 35,869,225원 | 17,216,925원 | 15,619,300원 | 3,033,000원 | 199,273원 |
| 2023년 08월 | 38,419,255원 | 16,975,075원 | 18,411,180원 | 3,033,000원 | 213,440원 |
| 2023년 09월 | 37,112,425원 | 17,411,955원 | 16,667,470원 | 3,033,000원 | 206,180원 |
| 2023년 10월 | 34,252,525원 | 17,315,255원 | 13,904,270원 | 3,033,000원 | 190,292원 |
| 2023년 11월 | 34,835,475원 | 16,966,305원 | 14,836,170원 | 3,033,000원 | 193,530원 |
| 2023년 12월 | 35,011,515원 | 17,470,705원 | 14,507,810원 | 3,033,000원 | 194,508원 |
| 2024년 01월 | 36,208,590원 | 16,895,380원 | 15,781,610원 | 3,531,600원 | 201,159원 |
| 2024년 02월 | 36,143,140원 | 17,044,850원 | 15,566,690원 | 3,531,600원 | 200,795원 |
| 2024년 03월 | 34,834,910원 | 17,236,600원 | 14,066,710원 | 3,531,600원 | 193,527원 |
| 2024년 04월 | 35,949,225원 | 17,985,875원 | 14,431,750원 | 3,531,600원 | 199,718원 |
| 2024년 05월 | 35,148,260원 | 17,876,140원 | 13,740,520원 | 3,531,600원 | 195,268원 |
| 2024년 06월 | 35,231,540원 | 17,660,500원 | 14,039,440원 | 3,531,600원 | 195,731원 |
| 2024년 07월 | 37,143,170원 | 17,796,910원 | 15,814,660원 | 3,531,600원 | 206,351원 |
| 2024년 08월 | 43,758,250원 | 17,566,680원 | 22,659,970원 | 3,531,600원 | 243,101원 |
| 2024년 09월 | 41,590,200원 | 17,516,530원 | 20,542,070원 | 3,531,600원 | 231,057원 |
| 2024년 10월 | 35,314,490원 | 17,013,740원 | 14,769,150원 | 3,531,600원 | 196,192원 |
| 2024년 11월 | 34,930,760원 | 17,009,590원 | 14,389,570원 | 3,531,600원 | 194,060원 |
| 2024년 12월 | 35,508,360원 | 17,327,920원 | 14,648,840원 | 3,531,600원 | 197,269원 |
| 2025년 01월 | 37,925,285원 | 17,777,175원 | 16,116,110원 | 4,032,000원 | 210,696원 |
| 2025년 02월 | 37,871,400원 | 17,913,880원 | 15,925,520원 | 4,032,000원 | 210,397원 |
| 2025년 03월 | 35,176,275원 | 17,606,945원 | 13,537,330원 | 4,032,000원 | 195,424원 |
| 2025년 04월 | 36,915,735원 | 18,109,385원 | 14,774,350원 | 4,032,000원 | 205,087원 |
| 2025년 05월 | 35,531,205원 | 17,529,365원 | 13,969,840원 | 4,032,000원 | 197,396원 |
| 2025년 06월 | 36,153,685원 | 17,319,935원 | 14,801,750원 | 4,032,000원 | 200,854원 |
| 2025년 07월 | 39,446,955원 | 17,620,175원 | 17,794,780원 | 4,032,000원 | 219,150원 |
| 2025년 08월 | 43,161,155원 | 17,813,795원 | 21,315,360원 | 4,032,000원 | 239,784원 |
| 2025년 09월 | 41,667,505원 | 17,747,095원 | 19,888,410원 | 4,032,000원 | 231,486원 |
| 2025년 10월 | 37,115,085원 | 18,151,165원 | 14,931,920원 | 4,032,000원 | 206,195원 |
| 2025년 11월 | 37,683,095원 | 18,989,325원 | 14,661,770원 | 4,032,000원 | 209,351원 |
| 2025년 12월 | 37,752,625원 | 18,526,525원 | 14,294,100원 | 4,932,000원 | 209,737원 |
| 2026년 01월 | 39,404,150원 | 18,238,370원 | 16,233,780원 | 4,932,000원 | 218,912원 |
| 2026년 02월 | 39,865,200원 | 18,952,400원 | 15,980,800원 | 4,932,000원 | 221,473원 |
| 2026년 03월 | 37,805,900원 | 19,152,670원 | 13,721,230원 | 4,932,000원 | 210,033원 |
| 2026년 04월 | 37,943,740원 | 18,850,140원 | 14,161,600원 | 4,932,000원 | 210,799원 |
| 2026년 05월 | 36,781,360원 | 18,746,640원 | 13,102,720원 | 4,932,000원 | 204,341원 |
| 2026년 06월 | 37,807,240원 | 18,679,850원 | 14,195,390원 | 4,932,000원 | 210,040원 |
| 2026년 07월 | 39,432,945원 | 18,576,825원 | 15,924,120원 | 4,932,000원 | 219,072원 |
| 2026년 08월 | 44,133,215원 | 18,228,935원 | 20,972,280원 | 4,932,000원 | 245,185원 |
| 2026년 09월 | 39,651,990원 | 18,657,630원 | 16,062,360원 | 4,932,000원 | 220,289원 |
ITEM BREAKDOWN
2026년 9월 관리비
2026년 09월 · 총 관리비 39,651,990원 · 세대당 평균 220,289원
| 구분 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 인건비 | 7,099,340원 |
| 공용관리비 | 제사무비 | 124,340원 |
| 공용관리비 | 제세공과금 | 48,240원 |
| 공용관리비 | 피복비 | 0원 |
| 공용관리비 | 교육훈련비 | 54,000원 |
| 공용관리비 | 차량유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 그밖의부대비용 | 135,760원 |
| 공용관리비 | 청소비 | 2,640,510원 |
| 공용관리비 | 경비비 | 5,996,460원 |
| 공용관리비 | 소독비 | 162,650원 |
| 공용관리비 | 승강기유지비 | 594,000원 |
| 공용관리비 | 지능형네트워크유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 수선유지비(합계) | 1,682,730원 |
| 공용관리비 | 수선비 | 0원 |
| 공용관리비 | 시설유지비 | 1,682,730원 |
| 공용관리비 | 안전점검비 | 0원 |
| 공용관리비 | 재해예방비 | 0원 |
| 공용관리비 | 위탁관리수수료 | 119,600원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(공용) | -228,260원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(전용) | 228,260원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(공용) | 2,580원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(공용) | -71,400원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(전용) | 10,719,500원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(전용) | 4,263,000원 |
| 개별사용료·기타 | TV수신료 | 430,000원 |
| 개별사용료·기타 | 정화조오물수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 생활폐기물수수료 | 228,260원 |
| 개별사용료·기타 | 입대의운영비 | 150,000원 |
| 개별사용료·기타 | 건물보험료 | 340,420원 |
| 개별사용료·기타 | 선관위운영비 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 기타 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 월부과액 | 4,932,000원 |
| 장기수선 | 장충금 월사용액 | 11,422,400원 |
| 장기수선 | 장충금 총적립금액 | 314,975,328원 |
| 장기수선 | 장충금 적립률 | 0% |
| 잡수입·기여수익 | 잡수입 월수입금액 | 1,747,966원 |
| 잡수입·기여수익 | 입주자기여수익 | 157원 |
| 잡수입·기여수익 | 공동기여수익 | 1,747,809원 |
COMPLEX FAQ
이 단지 관리비 자주 묻는 질문
한일유앤아이(1014-0)의 세대당 평균 관리비는 어떻게 계산하나요?
월별 총 관리비를 세대수로 나눈 참고 값입니다. 개별 고지서와 산정 기준이 다를 수 있습니다.
한일유앤아이(1014-0) 관리비는 어느 기간까지 확인할 수 있나요?
현재 2015~2026년에 해당하는 공개 월별 기록을 제공하며 원본 Excel 갱신 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
한일유앤아이(1014-0)의 관리비 납부·자동이체·카드결제도 가능한가요?
관리비DB는 조회와 비교만 제공하며 납부·자동이체·카드결제를 직접 처리하지 않습니다. 관리사무소·은행·카드사에 확인하세요.