MANAGEMENT FEE COMPARISON
도두리마을 동남롯데아파트 2026년 8월 관리비
인천광역시 계양구 도두리로 62
최근 확인 가능한 월
2026년 08월2026년 08월 기준총 관리비
278,713,610원단지 전체 기준세대당 평균 관리비
217,405원총액 ÷ 세대수공용 + 개별
1.3억원 + 1.2억원두 항목 합계 구성COMPARISON PROFILE
비교 기준이 되는 단지 정보
- 주소
- 인천광역시 계양구 도두리로 62
- 세대수
- 1,282.0세대
- 동수
- 12개동
- 난방방식
- 지역난방
- 관리방식
- 위탁관리
- 평균 관리비 기준
- 총 관리비 ÷ 세대수
- 지역
- 인천광역시 계양구
- 단지 코드
- A40771404
YEARLY COMPARISON
연도별 관리비 비교
YEARLY AVERAGES
연도별 세대당 평균 관리비 비교
| 연도 | 세대당 평균 관리비 | 가장 높은 달 | 가장 낮은 달 | 공개 월 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2015년 | 186,348원 | 2015년 01월 · 247,797원 | 2015년 09월 · 152,040원 | 12개 |
| 2016년 | 179,440원 | 2016년 01월 · 246,915원 | 2016년 09월 · 140,626원 | 12개 |
| 2017년 | 165,668원 | 2017년 01월 · 215,470원 | 2017년 09월 · 135,487원 | 12개 |
| 2018년 | 170,342원 | 2018년 01월 · 228,450원 | 2018년 06월 · 140,122원 | 12개 |
| 2019년 | 181,400원 | 2019년 01월 · 232,788원 | 2019년 06월 · 152,781원 | 12개 |
| 2020년 | 185,675원 | 2020년 12월 · 233,512원 | 2020년 07월 · 156,020원 | 12개 |
| 2021년 | 184,872원 | 2021년 01월 · 246,227원 | 2021년 06월 · 155,507원 | 12개 |
| 2022년 | 205,448원 | 2022년 12월 · 285,730원 | 2022년 06월 · 167,542원 | 12개 |
| 2023년 | 222,386원 | 2023년 12월 · 292,518원 | 2023년 06월 · 188,094원 | 12개 |
| 2024년 | 230,244원 | 2024년 01월 · 308,665원 | 2024년 06월 · 192,270원 | 12개 |
| 2025년 | 242,697원 | 2025년 01월 · 316,521원 | 2025년 06월 · 204,047원 | 12개 |
| 2026년 | 240,655원 | 2026년 01월 · 338,147원 | 2026년 06월 · 198,476원 | 8개 |
MANAGEMENT FEE HELP
이 단지 아파트 관리비 조회·평균과 납부 안내
이 페이지에서 아파트 관리비 조회와 아파트 관리비 평균(세대당 평균)을 확인할 수 있습니다. 아파트 관리비 납부·아파트관리비 자동이체·아파트 관리비 카드 이용, 아파트관리비 할인카드·아파트관리비 카드변경·아파트 관리비 카드납부·아파트 관리비 카드결제 조건은 관리사무소·은행·카드사에서 확인하세요.
MONTHLY TREND
월별 세대당 평균 관리비 비교 흐름
MONTHLY RECORDS
월별 비교 기록
| 기간 | 총 관리비 | 공용합계 | 개별합계 | 장기수선충당금 | 세대당 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015년 01월 | 317,675,888원 | 103,983,600원 | 201,190,288원 | 12,502,000원 | 247,797원 |
| 2015년 02월 | 293,835,706원 | 103,889,610원 | 177,444,096원 | 12,502,000원 | 229,201원 |
| 2015년 03월 | 264,107,967원 | 103,585,679원 | 148,020,288원 | 12,502,000원 | 206,012원 |
| 2015년 04월 | 231,449,460원 | 103,456,060원 | 115,491,400원 | 12,502,000원 | 180,538원 |
| 2015년 05월 | 207,071,488원 | 104,937,200원 | 89,632,288원 | 12,502,000원 | 161,522원 |
| 2015년 06월 | 200,449,866원 | 105,200,410원 | 82,747,456원 | 12,502,000원 | 156,357원 |
| 2015년 07월 | 198,541,778원 | 104,863,570원 | 81,176,208원 | 12,502,000원 | 154,869원 |
| 2015년 08월 | 204,875,208원 | 103,113,760원 | 89,259,448원 | 12,502,000원 | 159,809원 |
| 2015년 09월 | 194,915,096원 | 103,981,120원 | 78,431,976원 | 12,502,000원 | 152,040원 |
| 2015년 10월 | 208,307,190원 | 105,127,070원 | 90,678,120원 | 12,502,000원 | 162,486원 |
| 2015년 11월 | 249,345,038원 | 105,045,430원 | 131,797,608원 | 12,502,000원 | 194,497원 |
| 2015년 12월 | 296,195,876원 | 104,057,620원 | 179,636,256원 | 12,502,000원 | 231,042원 |
| 2016년 01월 | 316,545,206원 | 106,222,550원 | 197,820,656원 | 12,502,000원 | 246,915원 |
| 2016년 02월 | 289,991,698원 | 104,964,130원 | 172,525,568원 | 12,502,000원 | 226,203원 |
| 2016년 03월 | 253,438,476원 | 98,066,380원 | 142,870,096원 | 12,502,000원 | 197,690원 |
| 2016년 04월 | 216,243,758원 | 100,420,430원 | 103,321,328원 | 12,502,000원 | 168,677원 |
| 2016년 05월 | 198,108,976원 | 100,169,560원 | 85,437,416원 | 12,502,000원 | 154,531원 |
| 2016년 06월 | 197,818,688원 | 99,822,640원 | 85,494,048원 | 12,502,000원 | 154,305원 |
| 2016년 07월 | 195,400,618원 | 100,837,170원 | 82,061,448원 | 12,502,000원 | 152,419원 |
| 2016년 08월 | 204,983,458원 | 100,621,690원 | 91,859,768원 | 12,502,000원 | 159,893원 |
| 2016년 09월 | 180,282,782원 | 100,292,950원 | 67,487,832원 | 12,502,000원 | 140,626원 |
| 2016년 10월 | 195,492,550원 | 98,187,310원 | 84,803,240원 | 12,502,000원 | 152,490원 |
| 2016년 11월 | 238,929,054원 | 100,958,390원 | 125,468,664원 | 12,502,000원 | 186,372원 |
| 2016년 12월 | 273,266,608원 | 103,181,600원 | 157,583,008원 | 12,502,000원 | 213,156원 |
| 2017년 01월 | 276,232,498원 | 85,404,890원 | 175,646,608원 | 15,181,000원 | 215,470원 |
| 2017년 02월 | 262,507,158원 | 85,220,270원 | 162,105,888원 | 15,181,000원 | 204,764원 |
| 2017년 03월 | 225,708,146원 | 84,876,650원 | 125,650,496원 | 15,181,000원 | 176,059원 |
| 2017년 04월 | 204,303,556원 | 84,970,460원 | 104,152,096원 | 15,181,000원 | 159,363원 |
| 2017년 05월 | 182,824,418원 | 84,259,650원 | 83,383,768원 | 15,181,000원 | 142,609원 |
| 2017년 06월 | 174,170,230원 | 84,108,070원 | 74,881,160원 | 15,181,000원 | 135,858원 |
| 2017년 07월 | 182,554,890원 | 86,485,210원 | 80,888,680원 | 15,181,000원 | 142,399원 |
| 2017년 08월 | 186,912,602원 | 84,591,210원 | 87,140,392원 | 15,181,000원 | 145,798원 |
| 2017년 09월 | 173,694,804원 | 85,590,380원 | 72,923,424원 | 15,181,000원 | 135,487원 |
| 2017년 10월 | 184,264,832원 | 84,092,720원 | 84,991,112원 | 15,181,000원 | 143,732원 |
| 2017년 11월 | 225,424,516원 | 83,990,380원 | 126,253,136원 | 15,181,000원 | 175,838원 |
| 2017년 12월 | 270,040,818원 | 84,230,490원 | 170,629,328원 | 15,181,000원 | 210,640원 |
| 2018년 01월 | 292,873,232원 | 90,503,080원 | 187,189,152원 | 15,181,000원 | 228,450원 |
| 2018년 02월 | 272,595,834원 | 91,557,330원 | 165,857,504원 | 15,181,000원 | 212,633원 |
| 2018년 03월 | 227,816,390원 | 91,166,110원 | 121,469,280원 | 15,181,000원 | 177,704원 |
| 2018년 04월 | 210,496,308원 | 92,078,060원 | 103,237,248원 | 15,181,000원 | 164,194원 |
| 2018년 05월 | 189,157,116원 | 91,880,500원 | 82,095,616원 | 15,181,000원 | 147,548원 |
| 2018년 06월 | 179,636,822원 | 91,251,070원 | 73,204,752원 | 15,181,000원 | 140,122원 |
| 2018년 07월 | 190,267,952원 | 92,679,800원 | 82,407,152원 | 15,181,000원 | 148,415원 |
| 2018년 08월 | 187,452,210원 | 91,160,850원 | 81,110,360원 | 15,181,000원 | 146,219원 |
| 2018년 09월 | 180,070,260원 | 92,129,460원 | 72,759,800원 | 15,181,000원 | 140,460원 |
| 2018년 10월 | 196,120,670원 | 91,001,190원 | 89,938,480원 | 15,181,000원 | 152,980원 |
| 2018년 11월 | 225,005,106원 | 89,516,330원 | 120,307,776원 | 15,181,000원 | 175,511원 |
| 2018년 12월 | 269,047,552원 | 87,937,880원 | 165,928,672원 | 15,181,000원 | 209,865원 |
| 2019년 01월 | 298,433,954원 | 99,867,490원 | 175,348,464원 | 23,218,000원 | 232,788원 |
| 2019년 02월 | 277,624,952원 | 99,756,360원 | 154,650,592원 | 23,218,000원 | 216,556원 |
| 2019년 03월 | 244,681,822원 | 100,395,910원 | 121,067,912원 | 23,218,000원 | 190,859원 |
| 2019년 04월 | 228,002,540원 | 99,596,660원 | 105,187,880원 | 23,218,000원 | 177,849원 |
| 2019년 05월 | 206,294,042원 | 101,290,050원 | 81,785,992원 | 23,218,000원 | 160,916원 |
| 2019년 06월 | 195,865,876원 | 100,504,300원 | 72,143,576원 | 23,218,000원 | 152,781원 |
| 2019년 07월 | 196,034,548원 | 101,630,580원 | 71,185,968원 | 23,218,000원 | 152,913원 |
| 2019년 08월 | 209,231,890원 | 101,603,970원 | 84,409,920원 | 23,218,000원 | 163,207원 |
| 2019년 09월 | 199,322,388원 | 100,718,180원 | 75,386,208원 | 23,218,000원 | 155,478원 |
| 2019년 10월 | 208,716,778원 | 102,678,130원 | 82,820,648원 | 23,218,000원 | 162,806원 |
| 2019년 11월 | 245,622,448원 | 101,660,640원 | 120,743,808원 | 23,218,000원 | 191,593원 |
| 2019년 12월 | 280,818,946원 | 101,476,290원 | 156,124,656원 | 23,218,000원 | 219,048원 |
| 2020년 01월 | 275,193,894원 | 83,590,870원 | 168,385,024원 | 23,218,000원 | 214,660원 |
| 2020년 02월 | 282,768,006원 | 102,487,110원 | 157,062,896원 | 23,218,000원 | 220,568원 |
| 2020년 03월 | 257,836,352원 | 101,962,760원 | 132,655,592원 | 23,218,000원 | 201,120원 |
| 2020년 04월 | 237,505,120원 | 102,123,520원 | 112,163,600원 | 23,218,000원 | 185,261원 |
| 2020년 05월 | 214,882,788원 | 102,157,660원 | 89,507,128원 | 23,218,000원 | 167,615원 |
| 2020년 06월 | 204,486,150원 | 101,819,430원 | 79,448,720원 | 23,218,000원 | 159,506원 |
| 2020년 07월 | 200,018,148원 | 102,779,420원 | 74,020,728원 | 23,218,000원 | 156,020원 |
| 2020년 08월 | 206,788,972원 | 102,040,260원 | 81,530,712원 | 23,218,000원 | 161,302원 |
| 2020년 09월 | 214,130,380원 | 103,819,700원 | 87,092,680원 | 23,218,000원 | 167,028원 |
| 2020년 10월 | 217,590,728원 | 101,842,680원 | 92,530,048원 | 23,218,000원 | 169,728원 |
| 2020년 11월 | 245,862,342원 | 101,580,710원 | 121,063,632원 | 23,218,000원 | 191,780원 |
| 2020년 12월 | 299,361,786원 | 102,071,050원 | 174,072,736원 | 23,218,000원 | 233,512원 |
| 2021년 01월 | 315,662,536원 | 100,373,560원 | 192,070,976원 | 23,218,000원 | 246,227원 |
| 2021년 02월 | 278,192,886원 | 100,473,510원 | 154,501,376원 | 23,218,000원 | 216,999원 |
| 2021년 03월 | 244,169,222원 | 99,897,350원 | 121,053,872원 | 23,218,000원 | 190,460원 |
| 2021년 04월 | 222,043,618원 | 99,648,370원 | 99,177,248원 | 23,218,000원 | 173,201원 |
| 2021년 05월 | 210,624,356원 | 101,628,900원 | 85,777,456원 | 23,218,000원 | 164,294원 |
| 2021년 06월 | 199,360,292원 | 100,061,940원 | 76,080,352원 | 23,218,000원 | 155,507원 |
| 2021년 07월 | 212,119,878원 | 102,255,510원 | 86,646,368원 | 23,218,000원 | 165,460원 |
| 2021년 08월 | 210,437,226원 | 101,061,930원 | 86,157,296원 | 23,218,000원 | 164,148원 |
| 2021년 09월 | 200,732,930원 | 102,445,810원 | 75,069,120원 | 23,218,000원 | 156,578원 |
| 2021년 10월 | 213,983,038원 | 100,247,230원 | 90,517,808원 | 23,218,000원 | 166,913원 |
| 2021년 11월 | 245,501,754원 | 101,789,770원 | 120,493,984원 | 23,218,000원 | 191,499원 |
| 2021년 12월 | 291,244,954원 | 101,392,170원 | 166,634,784원 | 23,218,000원 | 227,180원 |
| 2022년 01월 | 327,082,376원 | 108,198,800원 | 188,700,176원 | 30,183,400원 | 255,134원 |
| 2022년 02월 | 310,943,984원 | 107,949,720원 | 172,810,864원 | 30,183,400원 | 242,546원 |
| 2022년 03월 | 269,888,122원 | 107,651,450원 | 132,053,272원 | 30,183,400원 | 210,521원 |
| 2022년 04월 | 242,872,640원 | 107,045,520원 | 105,643,720원 | 30,183,400원 | 189,448원 |
| 2022년 05월 | 222,943,392원 | 107,955,640원 | 84,804,352원 | 30,183,400원 | 173,903원 |
| 2022년 06월 | 214,788,490원 | 106,991,450원 | 77,613,640원 | 30,183,400원 | 167,542원 |
| 2022년 07월 | 228,515,906원 | 108,780,490원 | 89,552,016원 | 30,183,400원 | 178,250원 |
| 2022년 08월 | 230,539,756원 | 108,043,060원 | 92,313,296원 | 30,183,400원 | 179,828원 |
| 2022년 09월 | 226,715,006원 | 111,199,590원 | 85,332,016원 | 30,183,400원 | 176,845원 |
| 2022년 10월 | 244,471,854원 | 107,211,670원 | 107,076,784원 | 30,183,400원 | 190,696원 |
| 2022년 11월 | 275,549,482원 | 109,337,570원 | 136,028,512원 | 30,183,400원 | 214,937원 |
| 2022년 12월 | 366,305,790원 | 109,946,230원 | 226,176,160원 | 30,183,400원 | 285,730원 |
| 2023년 01월 | 374,151,238원 | 114,271,310원 | 229,696,528원 | 30,183,400원 | 291,850원 |
| 2023년 02월 | 332,607,438원 | 115,511,590원 | 186,912,448원 | 30,183,400원 | 259,444원 |
| 2023년 03월 | 282,344,944원 | 115,136,760원 | 137,024,784원 | 30,183,400원 | 220,238원 |
| 2023년 04월 | 260,904,900원 | 115,664,100원 | 115,057,400원 | 30,183,400원 | 203,514원 |
| 2023년 05월 | 243,047,724원 | 115,687,340원 | 97,176,984원 | 30,183,400원 | 189,585원 |
| 2023년 06월 | 241,136,116원 | 116,995,140원 | 93,957,576원 | 30,183,400원 | 188,094원 |
| 2023년 07월 | 244,537,316원 | 115,510,020원 | 98,843,896원 | 30,183,400원 | 190,747원 |
| 2023년 08월 | 259,378,206원 | 112,726,910원 | 116,467,896원 | 30,183,400원 | 202,323원 |
| 2023년 09월 | 245,915,600원 | 115,423,080원 | 100,309,120원 | 30,183,400원 | 191,822원 |
| 2023년 10월 | 249,195,992원 | 117,336,880원 | 101,675,712원 | 30,183,400원 | 194,381원 |
| 2023년 11월 | 312,953,676원 | 116,162,340원 | 166,607,936원 | 30,183,400원 | 244,114원 |
| 2023년 12월 | 375,008,371원 | 117,489,403원 | 227,335,568원 | 30,183,400원 | 292,518원 |
| 2024년 01월 | 395,709,099원 | 122,071,759원 | 242,650,240원 | 30,987,100원 | 308,665원 |
| 2024년 02월 | 353,582,456원 | 121,831,420원 | 200,763,936원 | 30,987,100원 | 275,805원 |
| 2024년 03월 | 314,816,606원 | 118,340,130원 | 165,489,376원 | 30,987,100원 | 245,567원 |
| 2024년 04월 | 267,028,438원 | 119,936,210원 | 116,105,128원 | 30,987,100원 | 208,291원 |
| 2024년 05월 | 248,809,292원 | 118,743,760원 | 99,078,432원 | 30,987,100원 | 194,079원 |
| 2024년 06월 | 246,490,180원 | 117,458,360원 | 98,044,720원 | 30,987,100원 | 192,270원 |
| 2024년 07월 | 251,879,362원 | 120,003,310원 | 100,888,952원 | 30,987,100원 | 196,474원 |
| 2024년 08월 | 274,581,468원 | 118,162,920원 | 125,431,448원 | 30,987,100원 | 214,182원 |
| 2024년 09월 | 261,849,528원 | 119,964,340원 | 110,898,088원 | 30,987,100원 | 204,251원 |
| 2024년 10월 | 249,415,722원 | 118,597,950원 | 99,830,672원 | 30,987,100원 | 194,552원 |
| 2024년 11월 | 297,933,650원 | 121,191,510원 | 145,755,040원 | 30,987,100원 | 232,398원 |
| 2024년 12월 | 379,974,014원 | 120,948,290원 | 228,038,624원 | 30,987,100원 | 296,392원 |
| 2025년 01월 | 405,779,562원 | 124,100,510원 | 250,691,952원 | 30,987,100원 | 316,521원 |
| 2025년 02월 | 394,489,768원 | 127,329,180원 | 236,173,488원 | 30,987,100원 | 307,714원 |
| 2025년 03월 | 323,362,988원 | 130,562,528원 | 161,813,360원 | 30,987,100원 | 252,233원 |
| 2025년 04월 | 295,249,979원 | 131,178,063원 | 133,084,816원 | 30,987,100원 | 230,304원 |
| 2025년 05월 | 272,271,025원 | 133,639,797원 | 107,644,128원 | 30,987,100원 | 212,380원 |
| 2025년 06월 | 261,588,612원 | 131,987,640원 | 98,613,872원 | 30,987,100원 | 204,047원 |
| 2025년 07월 | 271,043,312원 | 134,005,940원 | 106,050,272원 | 30,987,100원 | 211,422원 |
| 2025년 08월 | 284,858,002원 | 134,396,270원 | 119,474,632원 | 30,987,100원 | 222,198원 |
| 2025년 09월 | 269,629,574원 | 131,184,250원 | 107,458,224원 | 30,987,100원 | 210,319원 |
| 2025년 10월 | 264,758,926원 | 130,090,130원 | 103,681,696원 | 30,987,100원 | 206,520원 |
| 2025년 11월 | 310,120,828원 | 128,976,960원 | 150,156,768원 | 30,987,100원 | 241,904원 |
| 2025년 12월 | 380,493,002원 | 130,251,710원 | 219,254,192원 | 30,987,100원 | 296,796원 |
| 2026년 01월 | 433,504,598원 | 129,478,150원 | 272,235,648원 | 31,790,800원 | 338,147원 |
| 2026년 02월 | 373,518,940원 | 131,305,820원 | 210,422,320원 | 31,790,800원 | 291,356원 |
| 2026년 03월 | 319,133,363원 | 129,750,435원 | 157,592,128원 | 31,790,800원 | 248,934원 |
| 2026년 04월 | 283,219,430원 | 130,902,310원 | 120,526,320원 | 31,790,800원 | 220,920원 |
| 2026년 05월 | 259,607,978원 | 132,501,010원 | 95,316,168원 | 31,790,800원 | 202,502원 |
| 2026년 06월 | 254,446,652원 | 130,636,460원 | 92,019,392원 | 31,790,800원 | 198,476원 |
| 2026년 07월 | 266,009,962원 | 131,317,250원 | 102,901,912원 | 31,790,800원 | 207,496원 |
| 2026년 08월 | 278,713,610원 | 130,344,130원 | 116,578,680원 | 31,790,800원 | 217,405원 |
ITEM BREAKDOWN
2026년 8월 관리비
2026년 08월 · 총 관리비 278,713,610원 · 세대당 평균 217,405원
| 구분 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 인건비 | 47,710,560원 |
| 공용관리비 | 제사무비 | 1,167,100원 |
| 공용관리비 | 제세공과금 | 183,830원 |
| 공용관리비 | 피복비 | 114,400원 |
| 공용관리비 | 교육훈련비 | 42,000원 |
| 공용관리비 | 차량유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 그밖의부대비용 | 1,287,250원 |
| 공용관리비 | 청소비 | 18,688,520원 |
| 공용관리비 | 경비비 | 44,839,312원 |
| 공용관리비 | 소독비 | 789,000원 |
| 공용관리비 | 승강기유지비 | 2,156,000원 |
| 공용관리비 | 지능형네트워크유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 수선유지비(합계) | 12,875,010원 |
| 공용관리비 | 수선비 | 8,958,110원 |
| 공용관리비 | 시설유지비 | 3,816,900원 |
| 공용관리비 | 안전점검비 | 100,000원 |
| 공용관리비 | 재해예방비 | 0원 |
| 공용관리비 | 위탁관리수수료 | 491,150원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(공용) | 3,694,370원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(전용) | 11,167,200원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(공용) | 9,305,581원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(전용) | 61,627,952원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(전용) | 21,164,392원 |
| 개별사용료·기타 | TV수신료 | 2,837,500원 |
| 개별사용료·기타 | 정화조오물수수료 | 1,733,920원 |
| 개별사용료·기타 | 생활폐기물수수료 | 1,591,200원 |
| 개별사용료·기타 | 입대의운영비 | 1,640,000원 |
| 개별사용료·기타 | 건물보험료 | 1,816,570원 |
| 개별사용료·기타 | 선관위운영비 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 기타 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 월부과액 | 31,790,800원 |
| 장기수선 | 장충금 월사용액 | 23,815,000원 |
| 장기수선 | 장충금 총적립금액 | 813,335,360원 |
| 장기수선 | 장충금 적립률 | 13% |
| 잡수입·기여수익 | 잡수입 월수입금액 | 12,983,606원 |
| 잡수입·기여수익 | 입주자기여수익 | 8,300,000원 |
| 잡수입·기여수익 | 공동기여수익 | 4,683,606원 |
COMPLEX FAQ
이 단지 관리비 자주 묻는 질문
도두리마을 동남롯데아파트의 세대당 평균 관리비는 어떻게 계산하나요?
월별 총 관리비를 세대수로 나눈 참고 값입니다. 개별 고지서와 산정 기준이 다를 수 있습니다.
도두리마을 동남롯데아파트 관리비는 어느 기간까지 확인할 수 있나요?
현재 2015~2026년에 해당하는 공개 월별 기록을 제공하며 원본 Excel 갱신 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
도두리마을 동남롯데아파트의 관리비 납부·자동이체·카드결제도 가능한가요?
관리비DB는 조회와 비교만 제공하며 납부·자동이체·카드결제를 직접 처리하지 않습니다. 관리사무소·은행·카드사에 확인하세요.