MANAGEMENT FEE COMPARISON
율량목화1,2차아파트 2026년 9월 관리비
충청북도 청주시 청원구 율봉로167번길 65-21
최근 확인 가능한 월
2026년 09월2026년 09월 기준총 관리비
32,914,999원단지 전체 기준세대당 평균 관리비
143,109원총액 ÷ 세대수공용 + 개별
1,570만원 + 987만원두 항목 합계 구성COMPARISON PROFILE
비교 기준이 되는 단지 정보
- 주소
- 충청북도 청주시 청원구 율봉로167번길 65-21
- 세대수
- 230.0세대
- 동수
- 3개동
- 난방방식
- 개별난방
- 관리방식
- 위탁관리
- 평균 관리비 기준
- 총 관리비 ÷ 세대수
- 지역
- 충청북도 청주청원구
- 단지 코드
- A36081803
YEARLY COMPARISON
연도별 관리비 비교
YEARLY AVERAGES
연도별 세대당 평균 관리비 비교
| 연도 | 세대당 평균 관리비 | 가장 높은 달 | 가장 낮은 달 | 공개 월 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2015년 | 93,826원 | 2015년 04월 · 95,815원 | 2015년 03월 · 92,032원 | 12개 |
| 2016년 | 97,080원 | 2016년 07월 · 100,988원 | 2016년 02월 · 93,262원 | 12개 |
| 2017년 | 102,471원 | 2017년 09월 · 105,001원 | 2017년 03월 · 100,013원 | 12개 |
| 2018년 | 105,705원 | 2018년 07월 · 110,359원 | 2018년 05월 · 100,386원 | 12개 |
| 2019년 | 114,431원 | 2019년 01월 · 119,813원 | 2019년 12월 · 109,921원 | 12개 |
| 2020년 | 122,916원 | 2020년 02월 · 129,657원 | 2020년 07월 · 116,945원 | 12개 |
| 2021년 | 128,402원 | 2021년 02월 · 131,562원 | 2021년 12월 · 125,857원 | 12개 |
| 2022년 | 132,696원 | 2022년 08월 · 137,800원 | 2022년 03월 · 128,008원 | 12개 |
| 2023년 | 131,453원 | 2023년 10월 · 136,832원 | 2023년 06월 · 105,456원 | 12개 |
| 2024년 | 137,089원 | 2024년 09월 · 143,251원 | 2024년 01월 · 115,651원 | 12개 |
| 2025년 | 120,458원 | 2025년 04월 · 147,960원 | 2025년 12월 · 94,508원 | 12개 |
| 2026년 | 116,304원 | 2026년 06월 · 164,619원 | 2026년 03월 · 64,016원 | 9개 |
MANAGEMENT FEE HELP
이 단지 아파트 관리비 조회·평균과 납부 안내
이 페이지에서 아파트 관리비 조회와 아파트 관리비 평균(세대당 평균)을 확인할 수 있습니다. 아파트 관리비 납부·아파트관리비 자동이체·아파트 관리비 카드 이용, 아파트관리비 할인카드·아파트관리비 카드변경·아파트 관리비 카드납부·아파트 관리비 카드결제 조건은 관리사무소·은행·카드사에서 확인하세요.
MONTHLY TREND
월별 세대당 평균 관리비 비교 흐름
MONTHLY RECORDS
월별 비교 기록
| 기간 | 총 관리비 | 공용합계 | 개별합계 | 장기수선충당금 | 세대당 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015년 01월 | 21,442,420원 | 11,658,130원 | 6,822,090원 | 2,962,200원 | 93,228원 |
| 2015년 02월 | 21,621,410원 | 11,659,840원 | 6,999,370원 | 2,962,200원 | 94,006원 |
| 2015년 03월 | 21,167,430원 | 11,690,800원 | 6,514,430원 | 2,962,200원 | 92,032원 |
| 2015년 04월 | 22,037,480원 | 12,387,160원 | 6,688,120원 | 2,962,200원 | 95,815원 |
| 2015년 05월 | 21,365,240원 | 11,669,140원 | 6,733,900원 | 2,962,200원 | 92,892원 |
| 2015년 06월 | 21,515,790원 | 11,594,230원 | 6,959,360원 | 2,962,200원 | 93,547원 |
| 2015년 07월 | 21,784,690원 | 11,808,350원 | 7,014,140원 | 2,962,200원 | 94,716원 |
| 2015년 08월 | 21,690,350원 | 11,667,880원 | 7,060,270원 | 2,962,200원 | 94,306원 |
| 2015년 09월 | 21,471,950원 | 11,600,390원 | 6,909,360원 | 2,962,200원 | 93,356원 |
| 2015년 10월 | 21,533,540원 | 11,980,300원 | 6,591,040원 | 2,962,200원 | 93,624원 |
| 2015년 11월 | 21,421,450원 | 12,001,050원 | 6,458,200원 | 2,962,200원 | 93,137원 |
| 2015년 12월 | 21,908,110원 | 11,929,430원 | 7,016,480원 | 2,962,200원 | 95,253원 |
| 2016년 01월 | 21,933,210원 | 12,134,340원 | 6,836,670원 | 2,962,200원 | 95,362원 |
| 2016년 02월 | 21,450,240원 | 11,966,270원 | 6,521,770원 | 2,962,200원 | 93,262원 |
| 2016년 03월 | 21,583,090원 | 12,193,380원 | 6,427,510원 | 2,962,200원 | 93,840원 |
| 2016년 04월 | 22,119,900원 | 12,484,900원 | 6,672,800원 | 2,962,200원 | 96,173원 |
| 2016년 05월 | 21,715,830원 | 12,328,600원 | 6,425,030원 | 2,962,200원 | 94,417원 |
| 2016년 06월 | 22,914,150원 | 13,216,520원 | 6,735,430원 | 2,962,200원 | 99,627원 |
| 2016년 07월 | 23,227,140원 | 13,133,660원 | 7,131,280원 | 2,962,200원 | 100,988원 |
| 2016년 08월 | 22,985,130원 | 12,998,870원 | 7,024,060원 | 2,962,200원 | 99,935원 |
| 2016년 09월 | 22,203,256원 | 12,146,210원 | 7,094,846원 | 2,962,200원 | 96,536원 |
| 2016년 10월 | 22,422,948원 | 12,833,575원 | 6,627,173원 | 2,962,200원 | 97,491원 |
| 2016년 11월 | 22,600,110원 | 13,362,170원 | 6,275,740원 | 2,962,200원 | 98,261원 |
| 2016년 12월 | 22,786,680원 | 13,106,730원 | 6,717,750원 | 2,962,200원 | 99,073원 |
| 2017년 01월 | 23,033,200원 | 13,382,020원 | 6,688,980원 | 2,962,200원 | 100,144원 |
| 2017년 02월 | 23,466,470원 | 13,443,020원 | 7,061,250원 | 2,962,200원 | 102,028원 |
| 2017년 03월 | 23,003,097원 | 13,215,830원 | 6,825,067원 | 2,962,200원 | 100,013원 |
| 2017년 04월 | 23,196,132원 | 13,360,090원 | 6,873,842원 | 2,962,200원 | 100,853원 |
| 2017년 05월 | 23,568,160원 | 14,117,530원 | 6,488,430원 | 2,962,200원 | 102,470원 |
| 2017년 06월 | 23,952,890원 | 13,847,500원 | 7,143,190원 | 2,962,200원 | 104,143원 |
| 2017년 07월 | 23,909,180원 | 13,782,990원 | 7,163,990원 | 2,962,200원 | 103,953원 |
| 2017년 08월 | 23,834,800원 | 13,516,800원 | 7,355,800원 | 2,962,200원 | 103,630원 |
| 2017년 09월 | 24,150,270원 | 13,830,340원 | 7,357,730원 | 2,962,200원 | 105,001원 |
| 2017년 10월 | 23,279,710원 | 13,464,740원 | 6,852,770원 | 2,962,200원 | 101,216원 |
| 2017년 11월 | 23,545,660원 | 13,615,750원 | 6,967,710원 | 2,962,200원 | 102,372원 |
| 2017년 12월 | 23,879,480원 | 13,676,180원 | 7,241,100원 | 2,962,200원 | 103,824원 |
| 2018년 01월 | 24,167,040원 | 14,226,830원 | 6,978,010원 | 2,962,200원 | 105,074원 |
| 2018년 02월 | 24,446,660원 | 13,713,500원 | 7,770,960원 | 2,962,200원 | 106,290원 |
| 2018년 03월 | 23,916,360원 | 14,114,350원 | 6,839,810원 | 2,962,200원 | 103,984원 |
| 2018년 04월 | 24,290,520원 | 14,445,750원 | 6,882,570원 | 2,962,200원 | 105,611원 |
| 2018년 05월 | 23,088,770원 | 13,043,090원 | 7,083,480원 | 2,962,200원 | 100,386원 |
| 2018년 06월 | 24,277,800원 | 13,847,450원 | 7,468,150원 | 2,962,200원 | 105,556원 |
| 2018년 07월 | 25,382,590원 | 14,643,970원 | 7,776,420원 | 2,962,200원 | 110,359원 |
| 2018년 08월 | 25,281,040원 | 14,269,550원 | 8,049,290원 | 2,962,200원 | 109,918원 |
| 2018년 09월 | 25,257,230원 | 14,612,460원 | 7,682,570원 | 2,962,200원 | 109,814원 |
| 2018년 10월 | 23,799,350원 | 13,960,350원 | 6,876,800원 | 2,962,200원 | 103,475원 |
| 2018년 11월 | 24,172,610원 | 14,279,780원 | 6,930,630원 | 2,962,200원 | 105,098원 |
| 2018년 12월 | 23,666,280원 | 13,555,840원 | 7,148,240원 | 2,962,200원 | 102,897원 |
| 2019년 01월 | 27,557,070원 | 16,670,450원 | 7,458,790원 | 3,427,830원 | 119,813원 |
| 2019년 02월 | 27,162,305원 | 16,062,475원 | 7,672,000원 | 3,427,830원 | 118,097원 |
| 2019년 03월 | 25,955,170원 | 15,957,350원 | 6,569,990원 | 3,427,830원 | 112,849원 |
| 2019년 04월 | 26,336,715원 | 16,237,095원 | 6,671,790원 | 3,427,830원 | 114,507원 |
| 2019년 05월 | 26,350,710원 | 15,953,810원 | 6,969,070원 | 3,427,830원 | 114,568원 |
| 2019년 06월 | 25,495,870원 | 15,281,510원 | 6,786,530원 | 3,427,830원 | 110,852원 |
| 2019년 07월 | 26,440,670원 | 15,287,700원 | 7,725,140원 | 3,427,830원 | 114,959원 |
| 2019년 08월 | 26,464,660원 | 15,360,350원 | 7,676,480원 | 3,427,830원 | 115,064원 |
| 2019년 09월 | 26,398,370원 | 15,454,720원 | 7,515,820원 | 3,427,830원 | 114,776원 |
| 2019년 10월 | 25,688,760원 | 15,573,990원 | 6,686,940원 | 3,427,830원 | 111,690원 |
| 2019년 11월 | 26,696,390원 | 16,138,380원 | 7,130,180원 | 3,427,830원 | 116,071원 |
| 2019년 12월 | 25,281,820원 | 14,753,190원 | 7,100,800원 | 3,427,830원 | 109,921원 |
| 2020년 01월 | 28,970,340원 | 15,671,680원 | 7,585,540원 | 5,713,120원 | 125,958원 |
| 2020년 02월 | 29,821,210원 | 16,167,810원 | 7,940,280원 | 5,713,120원 | 129,657원 |
| 2020년 03월 | 28,560,410원 | 16,019,530원 | 6,827,760원 | 5,713,120원 | 124,176원 |
| 2020년 04월 | 27,750,310원 | 15,985,120원 | 6,052,070원 | 5,713,120원 | 120,654원 |
| 2020년 05월 | 28,309,780원 | 16,121,780원 | 6,474,880원 | 5,713,120원 | 123,086원 |
| 2020년 06월 | 28,060,130원 | 15,897,910원 | 6,449,100원 | 5,713,120원 | 122,001원 |
| 2020년 07월 | 26,897,370원 | 15,105,790원 | 6,078,460원 | 5,713,120원 | 116,945원 |
| 2020년 08월 | 28,693,070원 | 15,223,020원 | 7,756,930원 | 5,713,120원 | 124,752원 |
| 2020년 09월 | 27,736,230원 | 15,600,130원 | 6,422,980원 | 5,713,120원 | 120,592원 |
| 2020년 10월 | 27,931,670원 | 15,404,810원 | 6,813,740원 | 5,713,120원 | 121,442원 |
| 2020년 11월 | 28,094,990원 | 15,575,990원 | 6,805,880원 | 5,713,120원 | 122,152원 |
| 2020년 12월 | 28,422,198원 | 15,543,070원 | 7,166,008원 | 5,713,120원 | 123,575원 |
| 2021년 01월 | 29,607,410원 | 15,366,490원 | 7,549,800원 | 6,691,120원 | 128,728원 |
| 2021년 02월 | 30,259,270원 | 15,759,110원 | 7,809,040원 | 6,691,120원 | 131,562원 |
| 2021년 03월 | 29,302,920원 | 15,325,950원 | 7,285,850원 | 6,691,120원 | 127,404원 |
| 2021년 04월 | 29,382,540원 | 15,024,650원 | 7,666,770원 | 6,691,120원 | 127,750원 |
| 2021년 05월 | 29,866,190원 | 15,174,940원 | 8,000,130원 | 6,691,120원 | 129,853원 |
| 2021년 06월 | 29,874,830원 | 15,013,650원 | 8,170,060원 | 6,691,120원 | 129,891원 |
| 2021년 07월 | 29,553,981원 | 15,168,231원 | 7,694,630원 | 6,691,120원 | 128,496원 |
| 2021년 08월 | 29,893,190원 | 14,981,920원 | 8,220,150원 | 6,691,120원 | 129,970원 |
| 2021년 09월 | 29,362,400원 | 15,152,010원 | 7,519,270원 | 6,691,120원 | 127,663원 |
| 2021년 10월 | 29,276,030원 | 15,002,900원 | 7,582,010원 | 6,691,120원 | 127,287원 |
| 2021년 11월 | 29,062,590원 | 15,051,580원 | 7,319,890원 | 6,691,120원 | 126,359원 |
| 2021년 12월 | 28,947,216원 | 14,872,466원 | 7,383,630원 | 6,691,120원 | 125,857원 |
| 2022년 01월 | 30,600,587원 | 15,473,660원 | 8,435,807원 | 6,691,120원 | 133,046원 |
| 2022년 02월 | 30,287,893원 | 15,366,220원 | 8,230,553원 | 6,691,120원 | 131,686원 |
| 2022년 03월 | 29,441,830원 | 15,304,310원 | 7,446,400원 | 6,691,120원 | 128,008원 |
| 2022년 04월 | 30,303,810원 | 15,611,670원 | 8,001,020원 | 6,691,120원 | 131,756원 |
| 2022년 05월 | 29,695,390원 | 15,616,620원 | 7,387,650원 | 6,691,120원 | 129,110원 |
| 2022년 06월 | 30,142,417원 | 15,244,907원 | 8,206,390원 | 6,691,120원 | 131,054원 |
| 2022년 07월 | 30,869,960원 | 15,507,530원 | 8,671,310원 | 6,691,120원 | 134,217원 |
| 2022년 08월 | 31,693,900원 | 16,019,310원 | 8,983,470원 | 6,691,120원 | 137,800원 |
| 2022년 09월 | 31,030,785원 | 16,045,635원 | 8,294,030원 | 6,691,120원 | 134,916원 |
| 2022년 10월 | 30,829,010원 | 16,079,480원 | 8,058,410원 | 6,691,120원 | 134,039원 |
| 2022년 11월 | 31,252,350원 | 15,924,680원 | 8,636,550원 | 6,691,120원 | 135,880원 |
| 2022년 12월 | 30,093,932원 | 15,587,962원 | 7,814,850원 | 6,691,120원 | 130,843원 |
| 2023년 01월 | 31,253,030원 | 14,549,140원 | 9,358,450원 | 7,345,440원 | 135,883원 |
| 2023년 02월 | 30,865,850원 | 14,430,910원 | 9,089,500원 | 7,345,440원 | 134,199원 |
| 2023년 03월 | 30,129,430원 | 14,335,860원 | 8,448,130원 | 7,345,440원 | 130,998원 |
| 2023년 04월 | 29,644,440원 | 14,040,000원 | 8,259,000원 | 7,345,440원 | 128,889원 |
| 2023년 05월 | 30,714,448원 | 14,608,470원 | 8,760,538원 | 7,345,440원 | 133,541원 |
| 2023년 06월 | 24,254,934원 | 7,576,984원 | 9,332,510원 | 7,345,440원 | 105,456원 |
| 2023년 07월 | 30,936,151원 | 14,123,701원 | 9,467,010원 | 7,345,440원 | 134,505원 |
| 2023년 08월 | 30,898,331원 | 14,018,201원 | 9,534,690원 | 7,345,440원 | 134,341원 |
| 2023년 09월 | 30,914,260원 | 14,077,580원 | 9,491,240원 | 7,345,440원 | 134,410원 |
| 2023년 10월 | 31,471,300원 | 14,115,330원 | 10,010,530원 | 7,345,440원 | 136,832원 |
| 2023년 11월 | 30,604,171원 | 13,847,561원 | 9,411,170원 | 7,345,440원 | 133,062원 |
| 2023년 12월 | 31,123,601원 | 14,144,581원 | 9,633,580원 | 7,345,440원 | 135,320원 |
| 2024년 01월 | 26,599,692원 | 9,263,801원 | 9,990,451원 | 7,345,440원 | 115,651원 |
| 2024년 02월 | 32,270,411원 | 15,456,771원 | 9,468,200원 | 7,345,440원 | 140,306원 |
| 2024년 03월 | 31,003,320원 | 14,759,490원 | 8,898,390원 | 7,345,440원 | 134,797원 |
| 2024년 04월 | 32,119,142원 | 14,904,642원 | 9,869,060원 | 7,345,440원 | 139,648원 |
| 2024년 05월 | 31,478,231원 | 15,076,971원 | 9,055,820원 | 7,345,440원 | 136,862원 |
| 2024년 06월 | 32,114,560원 | 14,734,900원 | 10,034,220원 | 7,345,440원 | 139,629원 |
| 2024년 07월 | 31,886,882원 | 14,956,072원 | 9,585,370원 | 7,345,440원 | 138,639원 |
| 2024년 08월 | 32,346,050원 | 15,142,040원 | 9,858,570원 | 7,345,440원 | 140,635원 |
| 2024년 09월 | 32,947,660원 | 15,642,000원 | 9,960,220원 | 7,345,440원 | 143,251원 |
| 2024년 10월 | 32,218,551원 | 15,947,351원 | 8,925,760원 | 7,345,440원 | 140,081원 |
| 2024년 11월 | 32,310,090원 | 15,503,020원 | 9,461,630원 | 7,345,440원 | 140,479원 |
| 2024년 12월 | 31,071,295원 | 14,612,395원 | 9,113,460원 | 7,345,440원 | 135,093원 |
| 2025년 01월 | 32,710,541원 | 15,910,651원 | 9,454,450원 | 7,345,440원 | 142,220원 |
| 2025년 02월 | 32,372,261원 | 15,717,191원 | 9,309,630원 | 7,345,440원 | 140,749원 |
| 2025년 03월 | 31,437,781원 | 15,549,111원 | 8,543,230원 | 7,345,440원 | 136,686원 |
| 2025년 04월 | 34,030,771원 | 15,922,361원 | 10,762,970원 | 7,345,440원 | 147,960원 |
| 2025년 05월 | 31,910,020원 | 15,820,540원 | 8,744,040원 | 7,345,440원 | 138,739원 |
| 2025년 06월 | 32,825,927원 | 15,793,842원 | 9,686,645원 | 7,345,440원 | 142,721원 |
| 2025년 07월 | 23,080,360원 | 15,734,920원 | 0원 | 7,345,440원 | 100,349원 |
| 2025년 08월 | 23,110,930원 | 15,765,490원 | 0원 | 7,345,440원 | 100,482원 |
| 2025년 09월 | 23,257,650원 | 15,912,210원 | 0원 | 7,345,440원 | 101,120원 |
| 2025년 10월 | 23,101,340원 | 15,755,900원 | 0원 | 7,345,440원 | 100,441원 |
| 2025년 11월 | 22,891,010원 | 15,545,570원 | 0원 | 7,345,440원 | 99,526원 |
| 2025년 12월 | 21,736,865원 | 14,391,425원 | 0원 | 7,345,440원 | 94,508원 |
| 2026년 01월 | 23,619,210원 | 16,273,770원 | 0원 | 7,345,440원 | 102,692원 |
| 2026년 02월 | 22,207,780원 | 14,862,340원 | 0원 | 7,345,440원 | 96,556원 |
| 2026년 03월 | 14,723,710원 | 14,723,710원 | 0원 | 0원 | 64,016원 |
| 2026년 04월 | 22,177,430원 | 14,831,990원 | 0원 | 7,345,440원 | 96,424원 |
| 2026년 05월 | 21,669,351원 | 14,323,911원 | 0원 | 7,345,440원 | 94,215원 |
| 2026년 06월 | 37,862,469원 | 16,227,213원 | 14,289,816원 | 7,345,440원 | 164,619원 |
| 2026년 07월 | 32,686,769원 | 15,841,373원 | 9,499,956원 | 7,345,440원 | 142,116원 |
| 2026년 08월 | 32,887,859원 | 15,133,713원 | 10,408,706원 | 7,345,440원 | 142,991원 |
| 2026년 09월 | 32,914,999원 | 15,702,983원 | 9,866,576원 | 7,345,440원 | 143,109원 |
ITEM BREAKDOWN
2026년 9월 관리비
2026년 09월 · 총 관리비 32,914,999원 · 세대당 평균 143,109원
| 구분 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 인건비 | 4,426,970원 |
| 공용관리비 | 제사무비 | 110,000원 |
| 공용관리비 | 제세공과금 | 71,360원 |
| 공용관리비 | 피복비 | 0원 |
| 공용관리비 | 교육훈련비 | 0원 |
| 공용관리비 | 차량유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 그밖의부대비용 | 214,330원 |
| 공용관리비 | 청소비 | 1,800,000원 |
| 공용관리비 | 경비비 | 7,908,270원 |
| 공용관리비 | 소독비 | 0원 |
| 공용관리비 | 승강기유지비 | 540,000원 |
| 공용관리비 | 지능형네트워크유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 수선유지비(합계) | 452,500원 |
| 공용관리비 | 수선비 | 452,500원 |
| 공용관리비 | 시설유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 안전점검비 | 0원 |
| 공용관리비 | 재해예방비 | 0원 |
| 공용관리비 | 위탁관리수수료 | 179,553원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(공용) | 1,000원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(공용) | 2,715,800원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(전용) | 5,540,130원 |
| 개별사용료·기타 | TV수신료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 정화조오물수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 생활폐기물수수료 | 151,310원 |
| 개별사용료·기타 | 입대의운영비 | 500,000원 |
| 개별사용료·기타 | 건물보험료 | 958,336원 |
| 개별사용료·기타 | 선관위운영비 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 기타 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 월부과액 | 7,345,440원 |
| 장기수선 | 장충금 월사용액 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 총적립금액 | 202,446,176원 |
| 장기수선 | 장충금 적립률 | 69.5% |
| 잡수입·기여수익 | 잡수입 월수입금액 | 264,282원 |
| 잡수입·기여수익 | 입주자기여수익 | 0원 |
| 잡수입·기여수익 | 공동기여수익 | 264,282원 |
COMPLEX FAQ
이 단지 관리비 자주 묻는 질문
율량목화1,2차아파트의 세대당 평균 관리비는 어떻게 계산하나요?
월별 총 관리비를 세대수로 나눈 참고 값입니다. 개별 고지서와 산정 기준이 다를 수 있습니다.
율량목화1,2차아파트 관리비는 어느 기간까지 확인할 수 있나요?
현재 2015~2026년에 해당하는 공개 월별 기록을 제공하며 원본 Excel 갱신 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
율량목화1,2차아파트의 관리비 납부·자동이체·카드결제도 가능한가요?
관리비DB는 조회와 비교만 제공하며 납부·자동이체·카드결제를 직접 처리하지 않습니다. 관리사무소·은행·카드사에 확인하세요.