MANAGEMENT FEE COMPARISON
다가 웰스빌아파트 2026년 9월 관리비
충청남도 천안시 동남구 천안천공원2길 28
최근 확인 가능한 월
2026년 09월2026년 09월 기준총 관리비
50,367,330원단지 전체 기준세대당 평균 관리비
227,906원총액 ÷ 세대수공용 + 개별
2,262만원 + 1,900만원두 항목 합계 구성COMPARISON PROFILE
비교 기준이 되는 단지 정보
- 주소
- 충청남도 천안시 동남구 천안천공원2길 28
- 세대수
- 221.0세대
- 동수
- 2개동
- 난방방식
- 개별난방
- 관리방식
- 위탁관리
- 평균 관리비 기준
- 총 관리비 ÷ 세대수
- 지역
- 충청남도 천안동남구
- 단지 코드
- A33011002
YEARLY COMPARISON
연도별 관리비 비교
YEARLY AVERAGES
연도별 세대당 평균 관리비 비교
| 연도 | 세대당 평균 관리비 | 가장 높은 달 | 가장 낮은 달 | 공개 월 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2015년 | 169,651원 | 2015년 08월 · 180,795원 | 2015년 07월 · 161,517원 | 12개 |
| 2016년 | 176,960원 | 2016년 08월 · 212,159원 | 2016년 09월 · 145,100원 | 12개 |
| 2017년 | 173,494원 | 2017년 08월 · 200,191원 | 2017년 03월 · 165,641원 | 12개 |
| 2018년 | 219,159원 | 2018년 08월 · 293,205원 | 2018년 05월 · 171,895원 | 12개 |
| 2019년 | 247,896원 | 2019년 08월 · 282,779원 | 2019년 07월 · 231,740원 | 12개 |
| 2020년 | 191,226원 | 2020년 08월 · 203,153원 | 2020년 07월 · 175,780원 | 12개 |
| 2021년 | 192,841원 | 2021년 07월 · 211,381원 | 2021년 10월 · 186,555원 | 12개 |
| 2022년 | 198,086원 | 2022년 12월 · 211,434원 | 2022년 05월 · 190,759원 | 12개 |
| 2023년 | 214,637원 | 2023년 08월 · 239,805원 | 2023년 04월 · 200,700원 | 12개 |
| 2024년 | 227,134원 | 2024년 08월 · 266,141원 | 2024년 02월 · 211,149원 | 12개 |
| 2025년 | 234,376원 | 2025년 08월 · 263,596원 | 2025년 04월 · 219,277원 | 12개 |
| 2026년 | 241,586원 | 2026년 08월 · 271,581원 | 2026년 09월 · 227,906원 | 9개 |
MANAGEMENT FEE HELP
이 단지 아파트 관리비 조회·평균과 납부 안내
이 페이지에서 아파트 관리비 조회와 아파트 관리비 평균(세대당 평균)을 확인할 수 있습니다. 아파트 관리비 납부·아파트관리비 자동이체·아파트 관리비 카드 이용, 아파트관리비 할인카드·아파트관리비 카드변경·아파트 관리비 카드납부·아파트 관리비 카드결제 조건은 관리사무소·은행·카드사에서 확인하세요.
MONTHLY TREND
월별 세대당 평균 관리비 비교 흐름
MONTHLY RECORDS
월별 비교 기록
| 기간 | 총 관리비 | 공용합계 | 개별합계 | 장기수선충당금 | 세대당 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015년 01월 | 39,694,180원 | 17,057,250원 | 19,377,370원 | 3,259,560원 | 179,612원 |
| 2015년 02월 | 39,527,548원 | 17,169,378원 | 19,098,610원 | 3,259,560원 | 178,858원 |
| 2015년 03월 | 36,628,460원 | 17,286,230원 | 16,082,670원 | 3,259,560원 | 165,740원 |
| 2015년 04월 | 38,069,680원 | 17,540,420원 | 17,269,700원 | 3,259,560원 | 172,261원 |
| 2015년 05월 | 36,471,355원 | 17,492,595원 | 15,719,200원 | 3,259,560원 | 165,029원 |
| 2015년 06월 | 36,917,410원 | 17,495,795원 | 16,162,055원 | 3,259,560원 | 167,047원 |
| 2015년 07월 | 35,695,300원 | 17,463,345원 | 14,972,395원 | 3,259,560원 | 161,517원 |
| 2015년 08월 | 39,955,681원 | 17,503,625원 | 19,192,496원 | 3,259,560원 | 180,795원 |
| 2015년 09월 | 36,034,710원 | 17,339,155원 | 15,435,995원 | 3,259,560원 | 163,053원 |
| 2015년 10월 | 35,991,730원 | 17,431,845원 | 15,300,325원 | 3,259,560원 | 162,859원 |
| 2015년 11월 | 37,370,195원 | 17,231,065원 | 16,879,570원 | 3,259,560원 | 169,096원 |
| 2015년 12월 | 37,558,715원 | 17,350,215원 | 16,948,940원 | 3,259,560원 | 169,949원 |
| 2016년 01월 | 40,740,925원 | 18,074,165원 | 18,435,170원 | 4,231,590원 | 184,348원 |
| 2016년 02월 | 40,941,325원 | 17,842,165원 | 18,867,570원 | 4,231,590원 | 185,255원 |
| 2016년 03월 | 38,417,805원 | 18,180,735원 | 16,005,480원 | 4,231,590원 | 173,836원 |
| 2016년 04월 | 39,143,565원 | 18,275,025원 | 16,636,950원 | 4,231,590원 | 177,120원 |
| 2016년 05월 | 37,757,380원 | 17,863,770원 | 15,662,020원 | 4,231,590원 | 170,848원 |
| 2016년 06월 | 38,322,550원 | 18,162,260원 | 15,928,700원 | 4,231,590원 | 173,405원 |
| 2016년 07월 | 39,088,020원 | 17,915,300원 | 16,941,130원 | 4,231,590원 | 176,869원 |
| 2016년 08월 | 46,887,160원 | 18,140,480원 | 24,515,090원 | 4,231,590원 | 212,159원 |
| 2016년 09월 | 32,066,990원 | 18,116,000원 | 9,719,400원 | 4,231,590원 | 145,100원 |
| 2016년 10월 | 37,821,760원 | 17,897,200원 | 15,692,970원 | 4,231,590원 | 171,139원 |
| 2016년 11월 | 39,425,400원 | 17,959,140원 | 17,234,670원 | 4,231,590원 | 178,395원 |
| 2016년 12월 | 38,686,050원 | 17,830,020원 | 16,624,440원 | 4,231,590원 | 175,050원 |
| 2017년 01월 | 39,389,770원 | 17,919,980원 | 17,238,200원 | 4,231,590원 | 178,234원 |
| 2017년 02월 | 39,093,600원 | 17,870,860원 | 16,991,150원 | 4,231,590원 | 176,894원 |
| 2017년 03월 | 36,606,760원 | 17,958,030원 | 14,417,140원 | 4,231,590원 | 165,641원 |
| 2017년 04월 | 37,701,180원 | 17,914,380원 | 15,555,210원 | 4,231,590원 | 170,594원 |
| 2017년 05월 | 37,323,550원 | 18,049,730원 | 15,042,230원 | 4,231,590원 | 168,885원 |
| 2017년 06월 | 37,492,236원 | 18,022,060원 | 14,993,320원 | 4,476,856원 | 169,648원 |
| 2017년 07월 | 38,141,520원 | 17,952,510원 | 15,957,420원 | 4,231,590원 | 172,586원 |
| 2017년 08월 | 44,242,240원 | 17,902,490원 | 22,108,160원 | 4,231,590원 | 200,191원 |
| 2017년 09월 | 37,294,120원 | 17,336,100원 | 15,726,430원 | 4,231,590원 | 168,752원 |
| 2017년 10월 | 37,089,900원 | 17,602,370원 | 15,255,940원 | 4,231,590원 | 167,828원 |
| 2017년 11월 | 37,709,710원 | 17,924,270원 | 15,553,850원 | 4,231,590원 | 170,632원 |
| 2017년 12월 | 38,022,480원 | 17,926,520원 | 15,864,370원 | 4,231,590원 | 172,047원 |
| 2018년 01월 | 42,181,710원 | 19,907,410원 | 17,619,680원 | 4,654,620원 | 190,867원 |
| 2018년 02월 | 41,874,480원 | 19,852,870원 | 17,366,990원 | 4,654,620원 | 189,477원 |
| 2018년 03월 | 39,795,430원 | 19,651,900원 | 15,488,910원 | 4,654,620원 | 180,070원 |
| 2018년 04월 | 40,508,090원 | 19,579,680원 | 16,273,790원 | 4,654,620원 | 183,295원 |
| 2018년 05월 | 37,988,770원 | 18,536,580원 | 14,797,570원 | 4,654,620원 | 171,895원 |
| 2018년 06월 | 52,419,760원 | 18,638,990원 | 29,126,150원 | 4,654,620원 | 237,193원 |
| 2018년 07월 | 53,862,340원 | 18,938,430원 | 30,269,290원 | 4,654,620원 | 243,721원 |
| 2018년 08월 | 64,798,368원 | 18,657,260원 | 41,486,488원 | 4,654,620원 | 293,205원 |
| 2018년 09월 | 56,001,365원 | 18,748,495원 | 32,598,250원 | 4,654,620원 | 253,400원 |
| 2018년 10월 | 42,630,150원 | 18,604,360원 | 19,371,170원 | 4,654,620원 | 192,897원 |
| 2018년 11월 | 53,591,416원 | 18,600,846원 | 30,335,950원 | 4,654,620원 | 242,495원 |
| 2018년 12월 | 55,558,661원 | 18,927,591원 | 31,976,450원 | 4,654,620원 | 251,397원 |
| 2019년 01월 | 56,662,369원 | 19,521,759원 | 31,555,050원 | 5,585,560원 | 256,391원 |
| 2019년 02월 | 53,248,399원 | 19,224,669원 | 28,438,170원 | 5,585,560원 | 240,943원 |
| 2019년 03월 | 54,039,929원 | 19,291,209원 | 29,163,160원 | 5,585,560원 | 244,525원 |
| 2019년 04월 | 53,510,231원 | 19,241,561원 | 28,683,110원 | 5,585,560원 | 242,128원 |
| 2019년 05월 | 52,281,410원 | 18,973,070원 | 27,722,780원 | 5,585,560원 | 236,567원 |
| 2019년 06월 | 53,829,070원 | 19,343,900원 | 28,899,610원 | 5,585,560원 | 243,570원 |
| 2019년 07월 | 51,214,490원 | 19,111,420원 | 26,517,510원 | 5,585,560원 | 231,740원 |
| 2019년 08월 | 62,494,180원 | 19,279,840원 | 37,628,780원 | 5,585,560원 | 282,779원 |
| 2019년 09월 | 54,985,390원 | 19,438,390원 | 29,961,440원 | 5,585,560원 | 248,803원 |
| 2019년 10월 | 53,789,910원 | 19,693,260원 | 28,511,090원 | 5,585,560원 | 243,393원 |
| 2019년 11월 | 55,051,460원 | 19,793,150원 | 29,672,750원 | 5,585,560원 | 249,102원 |
| 2019년 12월 | 56,313,910원 | 19,222,180원 | 31,506,170원 | 5,585,560원 | 254,814원 |
| 2020년 01월 | 42,329,900원 | 19,610,240원 | 16,574,950원 | 6,144,710원 | 191,538원 |
| 2020년 02월 | 42,142,864원 | 19,846,864원 | 16,151,290원 | 6,144,710원 | 190,692원 |
| 2020년 03월 | 42,789,535원 | 20,021,995원 | 16,622,830원 | 6,144,710원 | 193,618원 |
| 2020년 04월 | 44,604,787원 | 22,193,337원 | 16,266,740원 | 6,144,710원 | 201,832원 |
| 2020년 05월 | 42,036,710원 | 20,200,530원 | 15,691,470원 | 6,144,710원 | 190,211원 |
| 2020년 06월 | 40,802,940원 | 20,473,840원 | 14,184,390원 | 6,144,710원 | 184,629원 |
| 2020년 07월 | 38,847,490원 | 19,879,110원 | 12,823,670원 | 6,144,710원 | 175,780원 |
| 2020년 08월 | 44,896,830원 | 19,376,780원 | 19,375,340원 | 6,144,710원 | 203,153원 |
| 2020년 09월 | 41,836,260원 | 19,465,820원 | 16,225,730원 | 6,144,710원 | 189,304원 |
| 2020년 10월 | 40,640,390원 | 18,856,710원 | 15,638,970원 | 6,144,710원 | 183,893원 |
| 2020년 11월 | 42,056,970원 | 20,342,030원 | 15,570,230원 | 6,144,710원 | 190,303원 |
| 2020년 12월 | 44,147,990원 | 20,818,760원 | 17,184,520원 | 6,144,710원 | 199,765원 |
| 2021년 01월 | 44,333,160원 | 21,054,680원 | 17,133,770원 | 6,144,710원 | 200,603원 |
| 2021년 02월 | 41,471,940원 | 19,930,140원 | 15,397,090원 | 6,144,710원 | 187,656원 |
| 2021년 03월 | 41,631,350원 | 19,620,450원 | 15,866,190원 | 6,144,710원 | 188,377원 |
| 2021년 04월 | 42,088,020원 | 21,123,710원 | 14,819,600원 | 6,144,710원 | 190,444원 |
| 2021년 05월 | 42,407,650원 | 21,100,380원 | 15,162,560원 | 6,144,710원 | 191,890원 |
| 2021년 06월 | 42,497,880원 | 21,523,450원 | 14,829,720원 | 6,144,710원 | 192,298원 |
| 2021년 07월 | 46,715,280원 | 20,324,890원 | 20,245,680원 | 6,144,710원 | 211,381원 |
| 2021년 08월 | 42,105,210원 | 19,880,750원 | 16,079,750원 | 6,144,710원 | 190,521원 |
| 2021년 09월 | 42,558,260원 | 20,403,000원 | 16,010,550원 | 6,144,710원 | 192,571원 |
| 2021년 10월 | 41,228,610원 | 19,750,280원 | 15,333,620원 | 6,144,710원 | 186,555원 |
| 2021년 11월 | 41,252,410원 | 20,251,720원 | 14,855,980원 | 6,144,710원 | 186,662원 |
| 2021년 12월 | 43,125,270원 | 20,548,330원 | 16,432,230원 | 6,144,710원 | 195,137원 |
| 2022년 01월 | 43,020,160원 | 19,458,730원 | 16,266,110원 | 7,295,320원 | 194,661원 |
| 2022년 02월 | 42,194,050원 | 19,398,880원 | 15,499,850원 | 7,295,320원 | 190,923원 |
| 2022년 03월 | 42,214,010원 | 19,230,290원 | 15,688,400원 | 7,295,320원 | 191,014원 |
| 2022년 04월 | 42,339,380원 | 19,889,040원 | 15,155,020원 | 7,295,320원 | 191,581원 |
| 2022년 05월 | 42,157,650원 | 19,613,740원 | 15,248,590원 | 7,295,320원 | 190,759원 |
| 2022년 06월 | 43,178,680원 | 19,393,420원 | 16,489,940원 | 7,295,320원 | 195,379원 |
| 2022년 07월 | 46,594,610원 | 18,795,100원 | 20,504,190원 | 7,295,320원 | 210,835원 |
| 2022년 08월 | 46,064,640원 | 19,793,810원 | 18,975,510원 | 7,295,320원 | 208,437원 |
| 2022년 09월 | 43,522,770원 | 19,698,950원 | 16,528,500원 | 7,295,320원 | 196,936원 |
| 2022년 10월 | 42,944,180원 | 19,717,430원 | 15,931,430원 | 7,295,320원 | 194,318원 |
| 2022년 11월 | 44,366,600원 | 21,139,520원 | 15,931,760원 | 7,295,320원 | 200,754원 |
| 2022년 12월 | 46,726,960원 | 21,305,710원 | 18,125,930원 | 7,295,320원 | 211,434원 |
| 2023년 01월 | 48,708,300원 | 22,099,360원 | 19,313,620원 | 7,295,320원 | 220,400원 |
| 2023년 02월 | 45,662,860원 | 21,601,370원 | 16,766,170원 | 7,295,320원 | 206,619원 |
| 2023년 03월 | 44,620,550원 | 20,147,500원 | 17,177,730원 | 7,295,320원 | 201,903원 |
| 2023년 04월 | 44,354,600원 | 20,523,370원 | 16,535,910원 | 7,295,320원 | 200,700원 |
| 2023년 05월 | 46,636,460원 | 21,928,790원 | 17,412,350원 | 7,295,320원 | 211,025원 |
| 2023년 06월 | 46,892,400원 | 21,427,960원 | 18,169,120원 | 7,295,320원 | 212,183원 |
| 2023년 07월 | 49,586,070원 | 20,941,550원 | 21,349,200원 | 7,295,320원 | 224,371원 |
| 2023년 08월 | 52,996,940원 | 20,262,260원 | 25,439,360원 | 7,295,320원 | 239,805원 |
| 2023년 09월 | 47,157,420원 | 20,551,460원 | 19,310,640원 | 7,295,320원 | 213,382원 |
| 2023년 10월 | 46,595,830원 | 21,400,400원 | 17,900,110원 | 7,295,320원 | 210,841원 |
| 2023년 11월 | 47,079,628원 | 22,268,540원 | 17,515,768원 | 7,295,320원 | 213,030원 |
| 2023년 12월 | 48,925,340원 | 21,994,160원 | 19,635,860원 | 7,295,320원 | 221,382원 |
| 2024년 01월 | 48,317,565원 | 21,266,335원 | 19,755,910원 | 7,295,320원 | 218,632원 |
| 2024년 02월 | 46,663,960원 | 20,887,460원 | 18,481,180원 | 7,295,320원 | 211,149원 |
| 2024년 03월 | 47,856,530원 | 21,705,800원 | 18,855,410원 | 7,295,320원 | 216,545원 |
| 2024년 04월 | 47,557,960원 | 22,692,130원 | 17,570,510원 | 7,295,320원 | 215,194원 |
| 2024년 05월 | 48,494,450원 | 23,533,260원 | 17,665,870원 | 7,295,320원 | 219,432원 |
| 2024년 06월 | 48,733,500원 | 22,897,790원 | 18,540,390원 | 7,295,320원 | 220,514원 |
| 2024년 07월 | 53,205,040원 | 21,807,900원 | 24,101,820원 | 7,295,320원 | 240,747원 |
| 2024년 08월 | 58,817,110원 | 21,242,140원 | 30,279,650원 | 7,295,320원 | 266,141원 |
| 2024년 09월 | 53,116,150원 | 21,733,840원 | 24,086,990원 | 7,295,320원 | 240,345원 |
| 2024년 10월 | 47,983,800원 | 22,411,990원 | 18,276,490원 | 7,295,320원 | 217,121원 |
| 2024년 11월 | 47,404,810원 | 22,223,340원 | 17,886,150원 | 7,295,320원 | 214,501원 |
| 2024년 12월 | 54,208,034원 | 27,283,210원 | 19,629,504원 | 7,295,320원 | 245,285원 |
| 2025년 01월 | 51,985,615원 | 23,401,715원 | 19,829,430원 | 8,754,470원 | 235,229원 |
| 2025년 02월 | 50,353,830원 | 23,305,720원 | 18,293,640원 | 8,754,470원 | 227,845원 |
| 2025년 03월 | 49,896,820원 | 22,272,960원 | 18,869,390원 | 8,754,470원 | 225,777원 |
| 2025년 04월 | 48,460,190원 | 21,858,120원 | 17,847,600원 | 8,754,470원 | 219,277원 |
| 2025년 05월 | 50,968,210원 | 24,157,200원 | 18,056,540원 | 8,754,470원 | 230,625원 |
| 2025년 06월 | 49,735,880원 | 20,671,070원 | 20,310,340원 | 8,754,470원 | 225,049원 |
| 2025년 07월 | 57,612,090원 | 20,599,910원 | 28,257,710원 | 8,754,470원 | 260,688원 |
| 2025년 08월 | 58,254,820원 | 21,371,160원 | 28,129,190원 | 8,754,470원 | 263,596원 |
| 2025년 09월 | 52,363,670원 | 22,519,570원 | 21,089,630원 | 8,754,470원 | 236,940원 |
| 2025년 10월 | 50,658,010원 | 22,785,760원 | 19,117,780원 | 8,754,470원 | 229,222원 |
| 2025년 11월 | 49,127,970원 | 21,913,360원 | 18,460,140원 | 8,754,470원 | 222,299원 |
| 2025년 12월 | 52,148,700원 | 22,915,460원 | 20,478,770원 | 8,754,470원 | 235,967원 |
| 2026년 01월 | 53,329,460원 | 23,656,070원 | 20,918,920원 | 8,754,470원 | 241,310원 |
| 2026년 02월 | 51,656,460원 | 24,055,970원 | 18,846,020원 | 8,754,470원 | 233,740원 |
| 2026년 03월 | 52,081,000원 | 23,519,580원 | 19,806,950원 | 8,754,470원 | 235,661원 |
| 2026년 04월 | 51,232,890원 | 24,298,470원 | 18,179,950원 | 8,754,470원 | 231,823원 |
| 2026년 05월 | 51,862,180원 | 24,583,680원 | 18,524,030원 | 8,754,470원 | 234,670원 |
| 2026년 06월 | 51,490,360원 | 23,230,350원 | 19,505,540원 | 8,754,470원 | 232,988원 |
| 2026년 07월 | 58,475,240원 | 23,494,000원 | 26,226,770원 | 8,754,470원 | 264,594원 |
| 2026년 08월 | 60,019,390원 | 23,310,730원 | 27,954,190원 | 8,754,470원 | 271,581원 |
| 2026년 09월 | 50,367,330원 | 22,617,790원 | 18,995,070원 | 8,754,470원 | 227,906원 |
ITEM BREAKDOWN
2026년 9월 관리비
2026년 09월 · 총 관리비 50,367,330원 · 세대당 평균 227,906원
| 구분 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 인건비 | 8,902,760원 |
| 공용관리비 | 제사무비 | 175,700원 |
| 공용관리비 | 제세공과금 | 80,690원 |
| 공용관리비 | 피복비 | 0원 |
| 공용관리비 | 교육훈련비 | 0원 |
| 공용관리비 | 차량유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 그밖의부대비용 | 189,620원 |
| 공용관리비 | 청소비 | 4,253,560원 |
| 공용관리비 | 경비비 | 6,704,740원 |
| 공용관리비 | 소독비 | 942,500원 |
| 공용관리비 | 승강기유지비 | 539,000원 |
| 공용관리비 | 지능형네트워크유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 수선유지비(합계) | 709,600원 |
| 공용관리비 | 수선비 | 220,000원 |
| 공용관리비 | 시설유지비 | 434,100원 |
| 공용관리비 | 안전점검비 | 0원 |
| 공용관리비 | 재해예방비 | 55,500원 |
| 공용관리비 | 위탁관리수수료 | 119,620원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(공용) | 938,220원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(전용) | 10,931,330원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(공용) | -20원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(전용) | 5,773,640원 |
| 개별사용료·기타 | TV수신료 | 512,500원 |
| 개별사용료·기타 | 정화조오물수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 생활폐기물수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 입대의운영비 | 397,000원 |
| 개별사용료·기타 | 건물보험료 | 442,400원 |
| 개별사용료·기타 | 선관위운영비 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 기타 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 월부과액 | 8,754,470원 |
| 장기수선 | 장충금 월사용액 | 1,188,000원 |
| 장기수선 | 장충금 총적립금액 | 588,592,640원 |
| 장기수선 | 장충금 적립률 | 14% |
| 잡수입·기여수익 | 잡수입 월수입금액 | 327,046원 |
| 잡수입·기여수익 | 입주자기여수익 | 0원 |
| 잡수입·기여수익 | 공동기여수익 | 327,046원 |
COMPLEX FAQ
이 단지 관리비 자주 묻는 질문
다가 웰스빌아파트의 세대당 평균 관리비는 어떻게 계산하나요?
월별 총 관리비를 세대수로 나눈 참고 값입니다. 개별 고지서와 산정 기준이 다를 수 있습니다.
다가 웰스빌아파트 관리비는 어느 기간까지 확인할 수 있나요?
현재 2015~2026년에 해당하는 공개 월별 기록을 제공하며 원본 Excel 갱신 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
다가 웰스빌아파트의 관리비 납부·자동이체·카드결제도 가능한가요?
관리비DB는 조회와 비교만 제공하며 납부·자동이체·카드결제를 직접 처리하지 않습니다. 관리사무소·은행·카드사에 확인하세요.