MANAGEMENT FEE COMPARISON
일정골든타워 2026년 8월 관리비
강원특별자치도 동해시 해안로 449
최근 확인 가능한 월
2026년 08월2026년 08월 기준총 관리비
25,127,756원단지 전체 기준세대당 평균 관리비
133,658원총액 ÷ 세대수공용 + 개별
1,963만원 + 353만원두 항목 합계 구성COMPARISON PROFILE
비교 기준이 되는 단지 정보
- 주소
- 강원특별자치도 동해시 해안로 449
- 세대수
- 188.0세대
- 동수
- 2개동
- 난방방식
- 개별난방
- 관리방식
- 위탁관리
- 평균 관리비 기준
- 총 관리비 ÷ 세대수
- 지역
- 강원특별자치도 동해시
- 단지 코드
- A24003003
YEARLY COMPARISON
연도별 관리비 비교
YEARLY AVERAGES
연도별 세대당 평균 관리비 비교
| 연도 | 세대당 평균 관리비 | 가장 높은 달 | 가장 낮은 달 | 공개 월 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2015년 | 89,845원 | 2015년 09월 · 94,317원 | 2015년 01월 · 81,337원 | 12개 |
| 2016년 | 97,279원 | 2016년 09월 · 102,317원 | 2016년 11월 · 93,792원 | 12개 |
| 2017년 | 99,540원 | 2017년 01월 · 105,645원 | 2017년 08월 · 93,013원 | 12개 |
| 2018년 | 112,051원 | 2018년 02월 · 118,482원 | 2018년 04월 · 108,708원 | 12개 |
| 2019년 | 135,229원 | 2019년 09월 · 145,271원 | 2019년 04월 · 116,873원 | 12개 |
| 2020년 | 147,433원 | 2020년 03월 · 150,606원 | 2020년 04월 · 140,867원 | 12개 |
| 2021년 | 144,761원 | 2021년 09월 · 150,110원 | 2021년 12월 · 126,285원 | 12개 |
| 2022년 | 129,550원 | 2022년 10월 · 132,748원 | 2022년 04월 · 120,273원 | 12개 |
| 2023년 | 125,310원 | 2023년 01월 · 136,161원 | 2023년 08월 · 119,575원 | 12개 |
| 2024년 | 132,740원 | 2024년 08월 · 141,847원 | 2024년 01월 · 123,362원 | 12개 |
| 2025년 | 136,764원 | 2025년 07월 · 143,391원 | 2025년 03월 · 120,549원 | 12개 |
| 2026년 | 141,605원 | 2026년 07월 · 150,059원 | 2026년 02월 · 131,335원 | 8개 |
MANAGEMENT FEE HELP
이 단지 아파트 관리비 조회·평균과 납부 안내
이 페이지에서 아파트 관리비 조회와 아파트 관리비 평균(세대당 평균)을 확인할 수 있습니다. 아파트 관리비 납부·아파트관리비 자동이체·아파트 관리비 카드 이용, 아파트관리비 할인카드·아파트관리비 카드변경·아파트 관리비 카드납부·아파트 관리비 카드결제 조건은 관리사무소·은행·카드사에서 확인하세요.
MONTHLY TREND
월별 세대당 평균 관리비 비교 흐름
MONTHLY RECORDS
월별 비교 기록
| 기간 | 총 관리비 | 공용합계 | 개별합계 | 장기수선충당금 | 세대당 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015년 01월 | 15,291,430원 | 10,678,150원 | 3,046,280원 | 1,567,000원 | 81,337원 |
| 2015년 02월 | 17,402,580원 | 11,014,810원 | 4,820,770원 | 1,567,000원 | 92,567원 |
| 2015년 03월 | 16,575,857원 | 10,578,320원 | 4,430,537원 | 1,567,000원 | 88,169원 |
| 2015년 04월 | 16,544,160원 | 10,698,980원 | 4,278,180원 | 1,567,000원 | 88,001원 |
| 2015년 05월 | 16,747,320원 | 10,756,410원 | 4,423,910원 | 1,567,000원 | 89,081원 |
| 2015년 06월 | 16,924,070원 | 10,724,800원 | 4,632,270원 | 1,567,000원 | 90,022원 |
| 2015년 07월 | 17,125,560원 | 10,646,360원 | 4,912,200원 | 1,567,000원 | 91,093원 |
| 2015년 08월 | 17,463,060원 | 10,800,640원 | 5,095,420원 | 1,567,000원 | 92,889원 |
| 2015년 09월 | 17,731,620원 | 11,250,310원 | 4,914,310원 | 1,567,000원 | 94,317원 |
| 2015년 10월 | 17,005,960원 | 10,980,260원 | 4,458,700원 | 1,567,000원 | 90,457원 |
| 2015년 11월 | 16,961,770원 | 10,807,000원 | 4,587,770원 | 1,567,000원 | 90,222원 |
| 2015년 12월 | 16,915,820원 | 10,716,880원 | 4,631,940원 | 1,567,000원 | 89,978원 |
| 2016년 01월 | 18,313,320원 | 11,364,690원 | 4,858,630원 | 2,090,000원 | 97,411원 |
| 2016년 02월 | 18,671,140원 | 11,770,360원 | 4,810,780원 | 2,090,000원 | 99,315원 |
| 2016년 03월 | 18,278,150원 | 11,386,880원 | 4,801,270원 | 2,090,000원 | 97,224원 |
| 2016년 04월 | 17,879,910원 | 11,541,350원 | 4,248,560원 | 2,090,000원 | 95,106원 |
| 2016년 05월 | 17,857,750원 | 11,359,140원 | 4,408,610원 | 2,090,000원 | 94,988원 |
| 2016년 06월 | 18,353,430원 | 11,425,680원 | 4,837,750원 | 2,090,000원 | 97,625원 |
| 2016년 07월 | 18,394,240원 | 11,287,100원 | 5,017,140원 | 2,090,000원 | 97,842원 |
| 2016년 08월 | 18,812,590원 | 11,310,450원 | 5,412,140원 | 2,090,000원 | 100,067원 |
| 2016년 09월 | 19,235,520원 | 11,874,340원 | 5,271,180원 | 2,090,000원 | 102,317원 |
| 2016년 10월 | 18,222,470원 | 11,480,780원 | 4,651,690원 | 2,090,000원 | 96,928원 |
| 2016년 11월 | 17,632,980원 | 11,219,130원 | 4,323,850원 | 2,090,000원 | 93,792원 |
| 2016년 12월 | 17,809,700원 | 11,222,410원 | 4,497,290원 | 2,090,000원 | 94,732원 |
| 2017년 01월 | 19,861,320원 | 12,163,240원 | 4,563,080원 | 3,135,000원 | 105,645원 |
| 2017년 02월 | 19,325,990원 | 11,590,960원 | 4,600,030원 | 3,135,000원 | 102,798원 |
| 2017년 03월 | 19,217,710원 | 11,658,940원 | 4,423,770원 | 3,135,000원 | 102,222원 |
| 2017년 04월 | 18,822,700원 | 11,620,100원 | 4,067,600원 | 3,135,000원 | 100,121원 |
| 2017년 05월 | 19,024,740원 | 11,671,150원 | 4,218,590원 | 3,135,000원 | 101,195원 |
| 2017년 06월 | 18,144,230원 | 11,333,260원 | 3,675,970원 | 3,135,000원 | 96,512원 |
| 2017년 07월 | 18,623,510원 | 11,588,680원 | 3,899,830원 | 3,135,000원 | 99,061원 |
| 2017년 08월 | 17,486,420원 | 10,810,170원 | 3,839,760원 | 2,836,490원 | 93,013원 |
| 2017년 09월 | 18,680,420원 | 11,716,800원 | 4,127,130원 | 2,836,490원 | 99,364원 |
| 2017년 10월 | 18,518,690원 | 12,127,940원 | 3,554,260원 | 2,836,490원 | 98,504원 |
| 2017년 11월 | 18,386,570원 | 11,558,390원 | 3,991,690원 | 2,836,490원 | 97,801원 |
| 2017년 12월 | 18,470,370원 | 11,683,200원 | 3,950,680원 | 2,836,490원 | 98,247원 |
| 2018년 01월 | 21,625,600원 | 12,919,300원 | 3,978,810원 | 4,727,490원 | 115,030원 |
| 2018년 02월 | 22,274,703원 | 13,526,313원 | 4,020,900원 | 4,727,490원 | 118,482원 |
| 2018년 03월 | 20,875,050원 | 12,104,870원 | 4,042,690원 | 4,727,490원 | 111,038원 |
| 2018년 04월 | 20,437,020원 | 12,121,660원 | 3,587,870원 | 4,727,490원 | 108,708원 |
| 2018년 05월 | 20,594,890원 | 12,169,400원 | 3,698,000원 | 4,727,490원 | 109,547원 |
| 2018년 06월 | 20,875,890원 | 12,210,250원 | 3,938,150원 | 4,727,490원 | 111,042원 |
| 2018년 07월 | 20,914,380원 | 12,212,090원 | 3,974,800원 | 4,727,490원 | 111,247원 |
| 2018년 08월 | 21,140,320원 | 12,083,270원 | 4,329,560원 | 4,727,490원 | 112,449원 |
| 2018년 09월 | 21,707,470원 | 12,483,480원 | 4,496,500원 | 4,727,490원 | 115,465원 |
| 2018년 10월 | 20,838,070원 | 12,042,770원 | 4,067,810원 | 4,727,490원 | 110,841원 |
| 2018년 11월 | 20,731,150원 | 11,982,160원 | 4,021,500원 | 4,727,490원 | 110,272원 |
| 2018년 12월 | 20,772,760원 | 11,983,780원 | 4,061,490원 | 4,727,490원 | 110,493원 |
| 2019년 01월 | 22,141,040원 | 13,321,490원 | 4,092,060원 | 4,727,490원 | 117,771원 |
| 2019년 02월 | 22,660,779원 | 13,490,089원 | 4,443,200원 | 4,727,490원 | 120,536원 |
| 2019년 03월 | 22,318,800원 | 13,481,930원 | 4,109,380원 | 4,727,490원 | 118,717원 |
| 2019년 04월 | 21,972,150원 | 13,449,380원 | 3,795,280원 | 4,727,490원 | 116,873원 |
| 2019년 05월 | 26,828,150원 | 13,347,790원 | 4,025,360원 | 9,455,000원 | 142,703원 |
| 2019년 06월 | 26,991,450원 | 13,491,490원 | 4,044,960원 | 9,455,000원 | 143,572원 |
| 2019년 07월 | 27,022,140원 | 13,429,030원 | 4,138,110원 | 9,455,000원 | 143,735원 |
| 2019년 08월 | 27,042,320원 | 13,281,770원 | 4,305,550원 | 9,455,000원 | 143,842원 |
| 2019년 09월 | 27,310,970원 | 13,234,770원 | 4,621,200원 | 9,455,000원 | 145,271원 |
| 2019년 10월 | 27,050,980원 | 13,260,430원 | 4,335,550원 | 9,455,000원 | 143,888원 |
| 2019년 11월 | 26,978,840원 | 13,406,990원 | 4,116,850원 | 9,455,000원 | 143,504원 |
| 2019년 12월 | 26,758,790원 | 13,147,850원 | 4,155,940원 | 9,455,000원 | 142,334원 |
| 2020년 01월 | 27,557,740원 | 13,756,890원 | 4,345,850원 | 9,455,000원 | 146,584원 |
| 2020년 02월 | 27,959,338원 | 14,067,458원 | 4,436,880원 | 9,455,000원 | 148,720원 |
| 2020년 03월 | 28,313,870원 | 14,482,540원 | 4,376,330원 | 9,455,000원 | 150,606원 |
| 2020년 04월 | 26,483,060원 | 12,985,840원 | 4,042,220원 | 9,455,000원 | 140,867원 |
| 2020년 05월 | 27,171,270원 | 13,419,670원 | 4,296,600원 | 9,455,000원 | 144,528원 |
| 2020년 06월 | 27,451,730원 | 13,562,830원 | 4,433,900원 | 9,455,000원 | 146,020원 |
| 2020년 07월 | 27,696,180원 | 13,667,840원 | 4,573,340원 | 9,455,000원 | 147,320원 |
| 2020년 08월 | 28,109,590원 | 13,856,580원 | 4,798,010원 | 9,455,000원 | 149,519원 |
| 2020년 09월 | 28,013,950원 | 13,865,960원 | 4,692,990원 | 9,455,000원 | 149,010원 |
| 2020년 10월 | 28,047,580원 | 14,175,280원 | 4,417,300원 | 9,455,000원 | 149,189원 |
| 2020년 11월 | 28,024,190원 | 14,155,910원 | 4,413,280원 | 9,455,000원 | 149,065원 |
| 2020년 12월 | 27,781,220원 | 13,895,850원 | 4,430,370원 | 9,455,000원 | 147,772원 |
| 2021년 01월 | 28,053,640원 | 14,189,080원 | 4,409,560원 | 9,455,000원 | 149,221원 |
| 2021년 02월 | 28,069,266원 | 14,230,346원 | 4,383,920원 | 9,455,000원 | 149,305원 |
| 2021년 03월 | 27,959,760원 | 14,243,510원 | 4,261,250원 | 9,455,000원 | 148,722원 |
| 2021년 04월 | 27,167,920원 | 14,061,870원 | 3,651,050원 | 9,455,000원 | 144,510원 |
| 2021년 05월 | 27,663,450원 | 14,393,710원 | 3,814,740원 | 9,455,000원 | 147,146원 |
| 2021년 06월 | 27,885,570원 | 14,454,660원 | 3,975,910원 | 9,455,000원 | 148,328원 |
| 2021년 07월 | 27,985,240원 | 14,381,170원 | 4,149,070원 | 9,455,000원 | 148,858원 |
| 2021년 08월 | 28,002,080원 | 14,515,920원 | 4,031,160원 | 9,455,000원 | 148,947원 |
| 2021년 09월 | 28,220,640원 | 14,579,230원 | 4,186,410원 | 9,455,000원 | 150,110원 |
| 2021년 10월 | 28,037,110원 | 14,638,240원 | 3,943,870원 | 9,455,000원 | 149,134원 |
| 2021년 11월 | 23,794,590원 | 14,528,460원 | 4,041,130원 | 5,225,000원 | 126,567원 |
| 2021년 12월 | 23,741,610원 | 14,436,630원 | 4,079,980원 | 5,225,000원 | 126,285원 |
| 2022년 01월 | 24,619,560원 | 15,287,040원 | 4,107,520원 | 5,225,000원 | 130,955원 |
| 2022년 02월 | 24,745,742원 | 15,389,522원 | 4,131,220원 | 5,225,000원 | 131,626원 |
| 2022년 03월 | 24,852,020원 | 15,432,320원 | 4,194,700원 | 5,225,000원 | 132,192원 |
| 2022년 04월 | 22,611,400원 | 14,255,830원 | 3,628,070원 | 4,727,500원 | 120,273원 |
| 2022년 05월 | 24,051,550원 | 15,397,710원 | 3,926,340원 | 4,727,500원 | 127,934원 |
| 2022년 06월 | 23,875,760원 | 15,261,500원 | 3,886,760원 | 4,727,500원 | 126,999원 |
| 2022년 07월 | 24,501,340원 | 15,379,620원 | 4,394,220원 | 4,727,500원 | 130,326원 |
| 2022년 08월 | 24,766,850원 | 15,476,830원 | 4,562,520원 | 4,727,500원 | 131,739원 |
| 2022년 09월 | 24,416,240원 | 15,032,290원 | 4,656,450원 | 4,727,500원 | 129,874원 |
| 2022년 10월 | 24,956,560원 | 15,709,800원 | 4,519,260원 | 4,727,500원 | 132,748원 |
| 2022년 11월 | 24,368,230원 | 15,340,590원 | 4,300,140원 | 4,727,500원 | 129,618원 |
| 2022년 12월 | 24,499,840원 | 15,357,120원 | 4,415,220원 | 4,727,500원 | 130,318원 |
| 2023년 01월 | 25,598,300원 | 16,535,720원 | 4,335,080원 | 4,727,500원 | 136,161원 |
| 2023년 02월 | 23,948,637원 | 14,632,817원 | 4,588,320원 | 4,727,500원 | 127,386원 |
| 2023년 03월 | 23,707,490원 | 14,647,250원 | 4,332,740원 | 4,727,500원 | 126,104원 |
| 2023년 04월 | 23,144,370원 | 14,525,770원 | 3,891,100원 | 4,727,500원 | 123,108원 |
| 2023년 05월 | 23,274,150원 | 14,453,180원 | 4,093,470원 | 4,727,500원 | 123,799원 |
| 2023년 06월 | 22,674,530원 | 13,537,900원 | 4,409,130원 | 4,727,500원 | 120,609원 |
| 2023년 07월 | 22,921,410원 | 13,717,260원 | 4,476,650원 | 4,727,500원 | 121,922원 |
| 2023년 08월 | 22,480,160원 | 12,926,480원 | 4,826,180원 | 4,727,500원 | 119,575원 |
| 2023년 09월 | 24,153,730원 | 14,726,160원 | 4,700,070원 | 4,727,500원 | 128,477원 |
| 2023년 10월 | 23,688,180원 | 14,595,040원 | 4,365,640원 | 4,727,500원 | 126,001원 |
| 2023년 11월 | 24,096,560원 | 14,888,410원 | 4,480,650원 | 4,727,500원 | 128,173원 |
| 2023년 12월 | 23,012,770원 | 13,805,060원 | 4,480,210원 | 4,727,500원 | 122,408원 |
| 2024년 01월 | 23,192,030원 | 13,580,980원 | 4,883,550원 | 4,727,500원 | 123,362원 |
| 2024년 02월 | 25,850,138원 | 16,451,708원 | 4,670,930원 | 4,727,500원 | 137,501원 |
| 2024년 03월 | 24,034,090원 | 15,096,560원 | 4,210,030원 | 4,727,500원 | 127,841원 |
| 2024년 04월 | 24,584,280원 | 15,874,810원 | 3,981,970원 | 4,727,500원 | 130,767원 |
| 2024년 05월 | 24,629,860원 | 15,870,670원 | 4,031,700원 | 4,727,490원 | 131,010원 |
| 2024년 06월 | 25,512,260원 | 16,500,340원 | 4,284,430원 | 4,727,490원 | 135,704원 |
| 2024년 07월 | 23,675,255원 | 14,570,385원 | 4,377,380원 | 4,727,490원 | 125,932원 |
| 2024년 08월 | 26,667,200원 | 17,620,390원 | 4,319,320원 | 4,727,490원 | 141,847원 |
| 2024년 09월 | 26,359,500원 | 17,058,420원 | 4,573,590원 | 4,727,490원 | 140,210원 |
| 2024년 10월 | 25,562,000원 | 16,615,550원 | 4,218,960원 | 4,727,490원 | 135,968원 |
| 2024년 11월 | 24,976,000원 | 16,049,170원 | 4,199,340원 | 4,727,490원 | 132,851원 |
| 2024년 12월 | 24,417,910원 | 15,393,860원 | 4,296,560원 | 4,727,490원 | 129,882원 |
| 2025년 01월 | 26,092,090원 | 16,539,920원 | 4,824,680원 | 4,727,490원 | 138,788원 |
| 2025년 02월 | 25,048,482원 | 15,517,302원 | 4,803,690원 | 4,727,490원 | 133,237원 |
| 2025년 03월 | 22,663,130원 | 13,994,360원 | 4,870,700원 | 3,798,070원 | 120,549원 |
| 2025년 04월 | 25,374,130원 | 17,194,520원 | 4,381,540원 | 3,798,070원 | 134,969원 |
| 2025년 05월 | 25,461,860원 | 17,151,290원 | 4,512,500원 | 3,798,070원 | 135,435원 |
| 2025년 06월 | 26,265,901원 | 17,588,271원 | 4,879,560원 | 3,798,070원 | 139,712원 |
| 2025년 07월 | 26,957,584원 | 17,826,644원 | 5,332,870원 | 3,798,070원 | 143,391원 |
| 2025년 08월 | 26,853,391원 | 17,932,061원 | 5,123,260원 | 3,798,070원 | 142,837원 |
| 2025년 09월 | 26,884,471원 | 18,105,171원 | 4,981,230원 | 3,798,070원 | 143,003원 |
| 2025년 10월 | 25,584,152원 | 17,283,712원 | 4,502,370원 | 3,798,070원 | 136,086원 |
| 2025년 11월 | 25,572,650원 | 16,982,790원 | 4,791,790원 | 3,798,070원 | 136,025원 |
| 2025년 12월 | 25,781,510원 | 17,068,290원 | 4,915,150원 | 3,798,070원 | 137,136원 |
| 2026년 01월 | 27,493,630원 | 17,887,070원 | 5,808,490원 | 3,798,070원 | 146,243원 |
| 2026년 02월 | 24,691,046원 | 18,548,986원 | 2,343,990원 | 3,798,070원 | 131,335원 |
| 2026년 03월 | 26,725,430원 | 17,631,870원 | 5,295,490원 | 3,798,070원 | 142,157원 |
| 2026년 04월 | 26,743,385원 | 17,995,925원 | 4,949,390원 | 3,798,070원 | 142,252원 |
| 2026년 05월 | 27,051,990원 | 17,902,590원 | 5,351,330원 | 3,798,070원 | 143,894원 |
| 2026년 06월 | 26,929,930원 | 17,742,260원 | 5,389,600원 | 3,798,070원 | 143,244원 |
| 2026년 07월 | 28,211,140원 | 18,580,530원 | 5,727,470원 | 3,903,140원 | 150,059원 |
| 2026년 08월 | 25,127,756원 | 19,632,664원 | 3,526,390원 | 1,968,702원 | 133,658원 |
ITEM BREAKDOWN
2026년 8월 관리비
2026년 08월 · 총 관리비 25,127,756원 · 세대당 평균 133,658원
| 구분 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 인건비 | 12,444,050원 |
| 공용관리비 | 제사무비 | 93,250원 |
| 공용관리비 | 제세공과금 | 112,030원 |
| 공용관리비 | 피복비 | 0원 |
| 공용관리비 | 교육훈련비 | 42,000원 |
| 공용관리비 | 차량유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 그밖의부대비용 | 140,320원 |
| 공용관리비 | 청소비 | 2,920,690원 |
| 공용관리비 | 경비비 | 0원 |
| 공용관리비 | 소독비 | 0원 |
| 공용관리비 | 승강기유지비 | 385,000원 |
| 공용관리비 | 지능형네트워크유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 수선유지비(합계) | 3,325,324원 |
| 공용관리비 | 수선비 | 2,810,454원 |
| 공용관리비 | 시설유지비 | 514,870원 |
| 공용관리비 | 안전점검비 | 0원 |
| 공용관리비 | 재해예방비 | 0원 |
| 공용관리비 | 위탁관리수수료 | 170,000원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(전용) | 3,526,390원 |
| 개별사용료·기타 | TV수신료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 정화조오물수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 생활폐기물수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 입대의운영비 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 건물보험료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 선관위운영비 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 기타 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 월부과액 | 1,968,702원 |
| 장기수선 | 장충금 월사용액 | 660,000원 |
| 장기수선 | 장충금 총적립금액 | 343,390,944원 |
| 장기수선 | 장충금 적립률 | 0% |
| 잡수입·기여수익 | 잡수입 월수입금액 | 2,310,620원 |
| 잡수입·기여수익 | 입주자기여수익 | 300,000원 |
| 잡수입·기여수익 | 공동기여수익 | 2,010,620원 |
COMPLEX FAQ
이 단지 관리비 자주 묻는 질문
일정골든타워의 세대당 평균 관리비는 어떻게 계산하나요?
월별 총 관리비를 세대수로 나눈 참고 값입니다. 개별 고지서와 산정 기준이 다를 수 있습니다.
일정골든타워 관리비는 어느 기간까지 확인할 수 있나요?
현재 2015~2026년에 해당하는 공개 월별 기록을 제공하며 원본 Excel 갱신 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
일정골든타워의 관리비 납부·자동이체·카드결제도 가능한가요?
관리비DB는 조회와 비교만 제공하며 납부·자동이체·카드결제를 직접 처리하지 않습니다. 관리사무소·은행·카드사에 확인하세요.