MANAGEMENT FEE COMPARISON
태평양아파트 2026년 9월 관리비
강원특별자치도 강릉시 강변로410번길 31-5
최근 확인 가능한 월
2026년 09월2026년 09월 기준총 관리비
44,229,010원단지 전체 기준세대당 평균 관리비
96,150원총액 ÷ 세대수공용 + 개별
2,247만원 + 1,665만원두 항목 합계 구성COMPARISON PROFILE
비교 기준이 되는 단지 정보
- 주소
- 강원특별자치도 강릉시 강변로410번길 31-5
- 세대수
- 460.0세대
- 동수
- 2개동
- 난방방식
- 개별난방
- 관리방식
- 위탁관리
- 평균 관리비 기준
- 총 관리비 ÷ 세대수
- 지역
- 강원특별자치도 강릉시
- 단지 코드
- A21025003
YEARLY COMPARISON
연도별 관리비 비교
YEARLY AVERAGES
연도별 세대당 평균 관리비 비교
| 연도 | 세대당 평균 관리비 | 가장 높은 달 | 가장 낮은 달 | 공개 월 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2015년 | 64,049원 | 2015년 08월 · 67,585원 | 2015년 05월 · 60,376원 | 12개 |
| 2016년 | 59,433원 | 2016년 08월 · 63,612원 | 2016년 10월 · 55,792원 | 12개 |
| 2017년 | 67,963원 | 2017년 08월 · 72,173원 | 2017년 03월 · 61,584원 | 12개 |
| 2018년 | 68,294원 | 2018년 08월 · 81,155원 | 2018년 10월 · 60,072원 | 12개 |
| 2019년 | 69,914원 | 2019년 08월 · 74,069원 | 2019년 07월 · 68,047원 | 12개 |
| 2020년 | 72,871원 | 2020년 09월 · 81,549원 | 2020년 03월 · 69,544원 | 12개 |
| 2021년 | 78,068원 | 2021년 08월 · 85,365원 | 2021년 03월 · 73,093원 | 12개 |
| 2022년 | 84,127원 | 2022년 08월 · 88,056원 | 2022년 03월 · 79,968원 | 12개 |
| 2023년 | 91,253원 | 2023년 08월 · 99,911원 | 2023년 03월 · 87,249원 | 12개 |
| 2024년 | 92,930원 | 2024년 08월 · 102,780원 | 2024년 03월 · 89,289원 | 12개 |
| 2025년 | 92,996원 | 2025년 09월 · 100,229원 | 2025년 10월 · 89,237원 | 12개 |
| 2026년 | 93,234원 | 2026년 08월 · 98,584원 | 2026년 05월 · 89,368원 | 9개 |
MANAGEMENT FEE HELP
이 단지 아파트 관리비 조회·평균과 납부 안내
이 페이지에서 아파트 관리비 조회와 아파트 관리비 평균(세대당 평균)을 확인할 수 있습니다. 아파트 관리비 납부·아파트관리비 자동이체·아파트 관리비 카드 이용, 아파트관리비 할인카드·아파트관리비 카드변경·아파트 관리비 카드납부·아파트 관리비 카드결제 조건은 관리사무소·은행·카드사에서 확인하세요.
MONTHLY TREND
월별 세대당 평균 관리비 비교 흐름
MONTHLY RECORDS
월별 비교 기록
| 기간 | 총 관리비 | 공용합계 | 개별합계 | 장기수선충당금 | 세대당 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015년 01월 | 30,427,630원 | 15,905,930원 | 13,151,700원 | 1,370,000원 | 66,147원 |
| 2015년 02월 | 30,791,320원 | 16,003,360원 | 13,417,960원 | 1,370,000원 | 66,938원 |
| 2015년 03월 | 28,511,460원 | 16,020,700원 | 11,120,760원 | 1,370,000원 | 61,981원 |
| 2015년 04월 | 29,168,640원 | 16,057,100원 | 11,741,540원 | 1,370,000원 | 63,410원 |
| 2015년 05월 | 27,772,850원 | 16,077,840원 | 11,695,010원 | 0원 | 60,376원 |
| 2015년 06월 | 29,807,240원 | 15,964,040원 | 11,103,200원 | 2,740,000원 | 64,798원 |
| 2015년 07월 | 28,779,130원 | 16,010,560원 | 11,398,570원 | 1,370,000원 | 62,563원 |
| 2015년 08월 | 31,089,130원 | 16,027,840원 | 13,691,290원 | 1,370,000원 | 67,585원 |
| 2015년 09월 | 29,439,560원 | 16,109,610원 | 11,959,950원 | 1,370,000원 | 63,999원 |
| 2015년 10월 | 30,242,600원 | 17,626,140원 | 11,246,460원 | 1,370,000원 | 65,745원 |
| 2015년 11월 | 29,048,720원 | 16,026,270원 | 11,652,450원 | 1,370,000원 | 63,149원 |
| 2015년 12월 | 28,471,420원 | 15,708,790원 | 11,392,630원 | 1,370,000원 | 61,894원 |
| 2016년 01월 | 28,188,510원 | 14,275,300원 | 12,543,210원 | 1,370,000원 | 61,279원 |
| 2016년 02월 | 28,525,590원 | 14,434,450원 | 12,721,140원 | 1,370,000원 | 62,012원 |
| 2016년 03월 | 27,160,170원 | 14,263,100원 | 11,527,070원 | 1,370,000원 | 59,044원 |
| 2016년 04월 | 27,734,910원 | 14,477,930원 | 11,886,980원 | 1,370,000원 | 60,293원 |
| 2016년 05월 | 26,695,190원 | 14,394,460원 | 10,930,730원 | 1,370,000원 | 58,033원 |
| 2016년 06월 | 27,093,710원 | 14,376,680원 | 11,347,030원 | 1,370,000원 | 58,899원 |
| 2016년 07월 | 27,047,560원 | 14,072,720원 | 11,604,840원 | 1,370,000원 | 58,799원 |
| 2016년 08월 | 29,261,670원 | 14,522,450원 | 13,369,220원 | 1,370,000원 | 63,612원 |
| 2016년 09월 | 25,833,950원 | 14,254,700원 | 10,209,250원 | 1,370,000원 | 56,161원 |
| 2016년 10월 | 25,664,410원 | 14,456,800원 | 9,837,610원 | 1,370,000원 | 55,792원 |
| 2016년 11월 | 27,467,660원 | 14,417,350원 | 11,680,310원 | 1,370,000원 | 59,712원 |
| 2016년 12월 | 27,399,250원 | 14,298,050원 | 11,731,200원 | 1,370,000원 | 59,564원 |
| 2017년 01월 | 33,154,520원 | 16,164,250원 | 13,580,270원 | 3,410,000원 | 72,075원 |
| 2017년 02월 | 32,152,660원 | 16,416,250원 | 12,326,410원 | 3,410,000원 | 69,897원 |
| 2017년 03월 | 28,328,661원 | 16,359,210원 | 8,559,451원 | 3,410,000원 | 61,584원 |
| 2017년 04월 | 31,586,959원 | 16,523,520원 | 11,653,439원 | 3,410,000원 | 68,667원 |
| 2017년 05월 | 31,296,980원 | 16,382,980원 | 11,504,000원 | 3,410,000원 | 68,037원 |
| 2017년 06월 | 30,814,970원 | 16,279,920원 | 11,125,050원 | 3,410,000원 | 66,989원 |
| 2017년 07월 | 30,579,050원 | 16,212,300원 | 10,956,750원 | 3,410,000원 | 66,476원 |
| 2017년 08월 | 33,199,610원 | 16,376,650원 | 13,412,960원 | 3,410,000원 | 72,173원 |
| 2017년 09월 | 31,779,490원 | 16,220,900원 | 12,148,590원 | 3,410,000원 | 69,086원 |
| 2017년 10월 | 30,370,000원 | 16,517,270원 | 10,442,730원 | 3,410,000원 | 66,022원 |
| 2017년 11월 | 31,418,100원 | 16,432,130원 | 11,575,970원 | 3,410,000원 | 68,300원 |
| 2017년 12월 | 30,475,700원 | 16,190,620원 | 10,875,080원 | 3,410,000원 | 66,252원 |
| 2018년 01월 | 33,209,540원 | 16,513,180원 | 13,286,360원 | 3,410,000원 | 72,195원 |
| 2018년 02월 | 32,736,350원 | 16,741,130원 | 12,585,220원 | 3,410,000원 | 71,166원 |
| 2018년 03월 | 31,618,693원 | 16,595,730원 | 11,612,963원 | 3,410,000원 | 68,736원 |
| 2018년 04월 | 31,614,900원 | 17,008,370원 | 11,196,530원 | 3,410,000원 | 68,728원 |
| 2018년 05월 | 31,768,460원 | 17,129,500원 | 11,228,960원 | 3,410,000원 | 69,062원 |
| 2018년 06월 | 30,627,830원 | 16,460,520원 | 10,757,310원 | 3,410,000원 | 66,582원 |
| 2018년 07월 | 31,012,710원 | 16,518,930원 | 11,083,780원 | 3,410,000원 | 67,419원 |
| 2018년 08월 | 37,331,290원 | 16,421,490원 | 17,499,800원 | 3,410,000원 | 81,155원 |
| 2018년 09월 | 28,903,320원 | 16,340,710원 | 9,152,610원 | 3,410,000원 | 62,833원 |
| 2018년 10월 | 27,633,060원 | 13,802,390원 | 10,420,670원 | 3,410,000원 | 60,072원 |
| 2018년 11월 | 30,681,460원 | 16,548,690원 | 10,722,770원 | 3,410,000원 | 66,699원 |
| 2018년 12월 | 29,844,740원 | 15,811,340원 | 10,623,400원 | 3,410,000원 | 64,880원 |
| 2019년 01월 | 32,355,870원 | 18,077,210원 | 10,868,660원 | 3,410,000원 | 70,339원 |
| 2019년 02월 | 32,585,600원 | 17,954,580원 | 11,221,020원 | 3,410,000원 | 70,838원 |
| 2019년 03월 | 31,408,880원 | 18,157,530원 | 9,841,350원 | 3,410,000원 | 68,280원 |
| 2019년 04월 | 32,704,590원 | 18,183,860원 | 11,110,730원 | 3,410,000원 | 71,097원 |
| 2019년 05월 | 31,341,610원 | 18,036,380원 | 9,895,230원 | 3,410,000원 | 68,134원 |
| 2019년 06월 | 31,484,550원 | 18,067,390원 | 10,007,160원 | 3,410,000원 | 68,445원 |
| 2019년 07월 | 31,301,440원 | 17,937,230원 | 9,954,210원 | 3,410,000원 | 68,047원 |
| 2019년 08월 | 34,071,770원 | 18,173,200원 | 12,488,570원 | 3,410,000원 | 74,069원 |
| 2019년 09월 | 32,535,040원 | 18,054,570원 | 11,070,470원 | 3,410,000원 | 70,728원 |
| 2019년 10월 | 31,627,000원 | 18,281,510원 | 9,935,490원 | 3,410,000원 | 68,754원 |
| 2019년 11월 | 32,681,460원 | 18,233,950원 | 11,037,510원 | 3,410,000원 | 71,047원 |
| 2019년 12월 | 31,829,570원 | 17,958,380원 | 10,461,190원 | 3,410,000원 | 69,195원 |
| 2020년 01월 | 32,491,830원 | 18,418,470원 | 10,663,360원 | 3,410,000원 | 70,634원 |
| 2020년 02월 | 32,584,170원 | 18,483,750원 | 10,690,420원 | 3,410,000원 | 70,835원 |
| 2020년 03월 | 31,990,330원 | 18,527,390원 | 10,052,940원 | 3,410,000원 | 69,544원 |
| 2020년 04월 | 32,632,180원 | 18,401,910원 | 10,820,270원 | 3,410,000원 | 70,940원 |
| 2020년 05월 | 32,066,820원 | 18,445,760원 | 10,211,060원 | 3,410,000원 | 69,710원 |
| 2020년 06월 | 32,375,480원 | 18,708,420원 | 10,257,060원 | 3,410,000원 | 70,381원 |
| 2020년 07월 | 32,855,727원 | 18,898,867원 | 10,546,860원 | 3,410,000원 | 71,425원 |
| 2020년 08월 | 35,306,240원 | 18,677,260원 | 11,518,980원 | 5,110,000원 | 76,753원 |
| 2020년 09월 | 37,512,350원 | 18,898,410원 | 13,503,940원 | 5,110,000원 | 81,549원 |
| 2020년 10월 | 34,175,180원 | 18,663,930원 | 10,401,250원 | 5,110,000원 | 74,294원 |
| 2020년 11월 | 34,295,380원 | 18,640,420원 | 10,544,960원 | 5,110,000원 | 74,555원 |
| 2020년 12월 | 33,964,970원 | 18,452,320원 | 10,402,650원 | 5,110,000원 | 73,837원 |
| 2021년 01월 | 36,031,580원 | 19,228,550원 | 11,693,030원 | 5,110,000원 | 78,330원 |
| 2021년 02월 | 35,368,280원 | 19,451,730원 | 10,806,550원 | 5,110,000원 | 76,888원 |
| 2021년 03월 | 33,622,620원 | 19,504,320원 | 9,008,300원 | 5,110,000원 | 73,093원 |
| 2021년 04월 | 34,473,390원 | 19,634,920원 | 9,728,470원 | 5,110,000원 | 74,942원 |
| 2021년 05월 | 35,334,990원 | 20,670,420원 | 9,554,570원 | 5,110,000원 | 76,815원 |
| 2021년 06월 | 35,591,390원 | 20,391,740원 | 10,089,650원 | 5,110,000원 | 77,373원 |
| 2021년 07월 | 35,982,550원 | 20,538,290원 | 10,334,260원 | 5,110,000원 | 78,223원 |
| 2021년 08월 | 39,267,910원 | 20,409,440원 | 13,748,470원 | 5,110,000원 | 85,365원 |
| 2021년 09월 | 36,870,120원 | 20,109,450원 | 11,650,670원 | 5,110,000원 | 80,152원 |
| 2021년 10월 | 35,771,860원 | 20,266,000원 | 10,395,860원 | 5,110,000원 | 77,765원 |
| 2021년 11월 | 36,393,140원 | 20,268,780원 | 11,014,360원 | 5,110,000원 | 79,116원 |
| 2021년 12월 | 36,230,150원 | 20,145,940원 | 10,974,210원 | 5,110,000원 | 78,761원 |
| 2022년 01월 | 38,196,850원 | 21,404,070원 | 11,682,780원 | 5,110,000원 | 83,037원 |
| 2022년 02월 | 38,006,680원 | 21,299,060원 | 11,597,620원 | 5,110,000원 | 82,623원 |
| 2022년 03월 | 36,785,250원 | 21,214,580원 | 10,460,670원 | 5,110,000원 | 79,968원 |
| 2022년 04월 | 38,346,640원 | 21,359,100원 | 11,877,540원 | 5,110,000원 | 83,362원 |
| 2022년 05월 | 38,131,480원 | 21,337,610원 | 11,683,870원 | 5,110,000원 | 82,895원 |
| 2022년 06월 | 37,202,040원 | 21,249,870원 | 10,842,170원 | 5,110,000원 | 80,874원 |
| 2022년 07월 | 40,038,920원 | 21,176,700원 | 13,752,220원 | 5,110,000원 | 87,041원 |
| 2022년 08월 | 40,505,650원 | 21,218,250원 | 14,177,400원 | 5,110,000원 | 88,056원 |
| 2022년 09월 | 39,986,940원 | 21,269,430원 | 13,607,510원 | 5,110,000원 | 86,928원 |
| 2022년 10월 | 38,262,670원 | 21,159,100원 | 11,993,570원 | 5,110,000원 | 83,180원 |
| 2022년 11월 | 39,387,050원 | 21,335,150원 | 12,941,900원 | 5,110,000원 | 85,624원 |
| 2022년 12월 | 39,529,260원 | 21,255,100원 | 13,164,160원 | 5,110,000원 | 85,933원 |
| 2023년 01월 | 41,541,490원 | 21,761,590원 | 14,669,900원 | 5,110,000원 | 90,308원 |
| 2023년 02월 | 42,270,600원 | 21,765,950원 | 15,394,650원 | 5,110,000원 | 91,893원 |
| 2023년 03월 | 40,134,530원 | 21,684,600원 | 13,339,930원 | 5,110,000원 | 87,249원 |
| 2023년 04월 | 41,124,840원 | 21,710,590원 | 14,304,250원 | 5,110,000원 | 89,402원 |
| 2023년 05월 | 40,788,910원 | 21,742,610원 | 13,936,300원 | 5,110,000원 | 88,672원 |
| 2023년 06월 | 41,412,590원 | 21,668,830원 | 14,633,760원 | 5,110,000원 | 90,027원 |
| 2023년 07월 | 42,425,150원 | 21,641,250원 | 15,673,900원 | 5,110,000원 | 92,229원 |
| 2023년 08월 | 45,958,980원 | 21,612,580원 | 19,236,400원 | 5,110,000원 | 99,911원 |
| 2023년 09월 | 43,088,050원 | 21,705,110원 | 16,272,940원 | 5,110,000원 | 93,670원 |
| 2023년 10월 | 41,452,160원 | 21,661,890원 | 14,680,270원 | 5,110,000원 | 90,113원 |
| 2023년 11월 | 41,232,050원 | 21,539,440원 | 14,582,610원 | 5,110,000원 | 89,635원 |
| 2023년 12월 | 42,288,370원 | 21,677,060원 | 15,501,310원 | 5,110,000원 | 91,931원 |
| 2024년 01월 | 42,902,160원 | 21,641,510원 | 16,150,650원 | 5,110,000원 | 93,266원 |
| 2024년 02월 | 42,525,520원 | 21,550,980원 | 15,864,540원 | 5,110,000원 | 92,447원 |
| 2024년 03월 | 41,072,870원 | 21,593,840원 | 14,369,030원 | 5,110,000원 | 89,289원 |
| 2024년 04월 | 41,169,800원 | 21,724,960원 | 14,334,840원 | 5,110,000원 | 89,500원 |
| 2024년 05월 | 41,370,590원 | 21,594,310원 | 14,666,280원 | 5,110,000원 | 89,936원 |
| 2024년 06월 | 41,939,190원 | 21,521,230원 | 15,307,960원 | 5,110,000원 | 91,172원 |
| 2024년 07월 | 43,131,070원 | 21,570,130원 | 16,450,940원 | 5,110,000원 | 93,763원 |
| 2024년 08월 | 47,278,660원 | 21,479,950원 | 20,688,710원 | 5,110,000원 | 102,780원 |
| 2024년 09월 | 46,300,220원 | 21,611,070원 | 19,579,150원 | 5,110,000원 | 100,653원 |
| 2024년 10월 | 42,638,170원 | 21,581,650원 | 15,946,520원 | 5,110,000원 | 92,692원 |
| 2024년 11월 | 41,200,060원 | 21,551,400원 | 14,538,660원 | 5,110,000원 | 89,565원 |
| 2024년 12월 | 41,443,650원 | 21,637,260원 | 14,696,390원 | 5,110,000원 | 90,095원 |
| 2025년 01월 | 42,406,960원 | 20,613,600원 | 16,683,360원 | 5,110,000원 | 92,189원 |
| 2025년 02월 | 43,055,460원 | 21,894,160원 | 16,051,300원 | 5,110,000원 | 93,599원 |
| 2025년 03월 | 41,262,420원 | 21,743,540원 | 14,408,880원 | 5,110,000원 | 89,701원 |
| 2025년 04월 | 42,156,380원 | 21,898,500원 | 15,147,880원 | 5,110,000원 | 91,644원 |
| 2025년 05월 | 41,399,140원 | 21,837,630원 | 14,451,510원 | 5,110,000원 | 89,998원 |
| 2025년 06월 | 42,084,740원 | 21,864,670원 | 15,110,070원 | 5,110,000원 | 91,489원 |
| 2025년 07월 | 44,067,340원 | 21,837,390원 | 17,119,950원 | 5,110,000원 | 95,799원 |
| 2025년 08월 | 46,001,650원 | 21,809,070원 | 19,082,580원 | 5,110,000원 | 100,004원 |
| 2025년 09월 | 46,105,530원 | 21,830,220원 | 19,165,310원 | 5,110,000원 | 100,229원 |
| 2025년 10월 | 41,048,880원 | 21,971,270원 | 13,967,610원 | 5,110,000원 | 89,237원 |
| 2025년 11월 | 41,788,550원 | 21,824,260원 | 14,854,290원 | 5,110,000원 | 90,845원 |
| 2025년 12월 | 41,961,440원 | 21,837,320원 | 15,014,120원 | 5,110,000원 | 91,221원 |
| 2026년 01월 | 43,148,000원 | 22,529,240원 | 15,508,760원 | 5,110,000원 | 93,800원 |
| 2026년 02월 | 43,788,290원 | 22,615,790원 | 16,062,500원 | 5,110,000원 | 95,192원 |
| 2026년 03월 | 41,276,870원 | 22,499,050원 | 13,667,820원 | 5,110,000원 | 89,732원 |
| 2026년 04월 | 42,917,790원 | 22,573,880원 | 15,233,910원 | 5,110,000원 | 93,300원 |
| 2026년 05월 | 41,109,510원 | 22,503,870원 | 13,495,640원 | 5,110,000원 | 89,368원 |
| 2026년 06월 | 42,141,410원 | 22,405,730원 | 14,625,680원 | 5,110,000원 | 91,612원 |
| 2026년 07월 | 42,027,590원 | 21,879,760원 | 15,037,830원 | 5,110,000원 | 91,364원 |
| 2026년 08월 | 45,348,840원 | 22,382,210원 | 17,856,630원 | 5,110,000원 | 98,584원 |
| 2026년 09월 | 44,229,010원 | 22,471,070원 | 16,647,940원 | 5,110,000원 | 96,150원 |
ITEM BREAKDOWN
2026년 9월 관리비
2026년 09월 · 총 관리비 44,229,010원 · 세대당 평균 96,150원
| 구분 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 인건비 | 8,502,730원 |
| 공용관리비 | 제사무비 | 356,500원 |
| 공용관리비 | 제세공과금 | 59,150원 |
| 공용관리비 | 피복비 | 20,000원 |
| 공용관리비 | 교육훈련비 | 0원 |
| 공용관리비 | 차량유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 그밖의부대비용 | 225,440원 |
| 공용관리비 | 청소비 | 3,520,170원 |
| 공용관리비 | 경비비 | 6,808,800원 |
| 공용관리비 | 소독비 | 135,000원 |
| 공용관리비 | 승강기유지비 | 495,000원 |
| 공용관리비 | 지능형네트워크유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 수선유지비(합계) | 1,979,300원 |
| 공용관리비 | 수선비 | 381,700원 |
| 공용관리비 | 시설유지비 | 1,597,600원 |
| 공용관리비 | 안전점검비 | 0원 |
| 공용관리비 | 재해예방비 | 0원 |
| 공용관리비 | 위탁관리수수료 | 368,980원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(공용) | 1,438,920원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(전용) | 8,783,480원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(공용) | -251,460원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(전용) | 5,217,200원 |
| 개별사용료·기타 | TV수신료 | 780,000원 |
| 개별사용료·기타 | 정화조오물수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 생활폐기물수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 입대의운영비 | 460,000원 |
| 개별사용료·기타 | 건물보험료 | 219,800원 |
| 개별사용료·기타 | 선관위운영비 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 기타 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 월부과액 | 5,110,000원 |
| 장기수선 | 장충금 월사용액 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 총적립금액 | 243,905,680원 |
| 장기수선 | 장충금 적립률 | 0% |
| 잡수입·기여수익 | 잡수입 월수입금액 | 1,048,839원 |
| 잡수입·기여수익 | 입주자기여수익 | 506,258원 |
| 잡수입·기여수익 | 공동기여수익 | 542,581원 |
COMPLEX FAQ
이 단지 관리비 자주 묻는 질문
태평양아파트의 세대당 평균 관리비는 어떻게 계산하나요?
월별 총 관리비를 세대수로 나눈 참고 값입니다. 개별 고지서와 산정 기준이 다를 수 있습니다.
태평양아파트 관리비는 어느 기간까지 확인할 수 있나요?
현재 2015~2026년에 해당하는 공개 월별 기록을 제공하며 원본 Excel 갱신 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
태평양아파트의 관리비 납부·자동이체·카드결제도 가능한가요?
관리비DB는 조회와 비교만 제공하며 납부·자동이체·카드결제를 직접 처리하지 않습니다. 관리사무소·은행·카드사에 확인하세요.