YEARLY COMPARISON
대림코오롱 2024년 12월 관리비
서울특별시 영등포구 도영로 2-5 · 월별 관리비 비교 기록
연간 확인 기간
2024년2024년 01월 ~ 2024년 12월월 평균 총액
102,064,091원해당 연도 공개 월 기준월 평균 세대당
212,191원해당 연도 공개 월 기준총액이 가장 큰 달
2024년 08월120,620,080원MONTHLY TREND
2024년 세대당 평균 관리비 비교 흐름
MONTHLY RECORDS
2024년 월별 비교 기록
| 기간 | 총 관리비 | 공용합계 | 개별합계 | 장기수선충당금 | 세대당 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 | 101,254,040원 | 51,899,220원 | 40,090,620원 | 9,264,200원 | 210,507원 |
| 2024년 02월 | 99,308,093원 | 53,374,701원 | 36,669,192원 | 9,264,200원 | 206,462원 |
| 2024년 03월 | 99,450,400원 | 52,812,240원 | 37,373,960원 | 9,264,200원 | 206,758원 |
| 2024년 04월 | 96,109,082원 | 52,006,250원 | 34,838,632원 | 9,264,200원 | 199,811원 |
| 2024년 05월 | 97,335,720원 | 52,542,720원 | 35,528,800원 | 9,264,200원 | 202,361원 |
| 2024년 06월 | 99,299,337원 | 51,623,937원 | 38,411,200원 | 9,264,200원 | 206,444원 |
| 2024년 07월 | 107,068,758원 | 53,240,790원 | 44,563,768원 | 9,264,200원 | 222,596원 |
| 2024년 08월 | 120,620,080원 | 52,702,840원 | 58,653,040원 | 9,264,200원 | 250,769원 |
| 2024년 09월 | 107,289,168원 | 54,030,920원 | 43,994,048원 | 9,264,200원 | 223,054원 |
| 2024년 10월 | 97,352,938원 | 52,942,290원 | 35,146,448원 | 9,264,200원 | 202,397원 |
| 2024년 11월 | 97,818,484원 | 53,062,120원 | 35,492,164원 | 9,264,200원 | 203,365원 |
| 2024년 12월 | 101,862,992원 | 54,048,060원 | 38,550,732원 | 9,264,200원 | 211,773원 |
ITEM BREAKDOWN
2024년 12월 관리비
2024년 12월 · 총 관리비 101,862,992원 · 세대당 평균 211,773원
| 구분 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 인건비 | 18,361,230원 |
| 공용관리비 | 제사무비 | 298,070원 |
| 공용관리비 | 제세공과금 | 98,110원 |
| 공용관리비 | 피복비 | 0원 |
| 공용관리비 | 교육훈련비 | 40,000원 |
| 공용관리비 | 차량유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 그밖의부대비용 | 1,435,830원 |
| 공용관리비 | 청소비 | 7,042,600원 |
| 공용관리비 | 경비비 | 21,657,460원 |
| 공용관리비 | 소독비 | 287,250원 |
| 공용관리비 | 승강기유지비 | 935,000원 |
| 공용관리비 | 지능형네트워크유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 수선유지비(합계) | 3,672,230원 |
| 공용관리비 | 수선비 | 3,252,790원 |
| 공용관리비 | 시설유지비 | 419,440원 |
| 공용관리비 | 안전점검비 | 0원 |
| 공용관리비 | 재해예방비 | 0원 |
| 공용관리비 | 위탁관리수수료 | 220,280원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(공용) | 597,330원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(공용) | 5,513,453원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(전용) | 19,897,750원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(공용) | 796,710원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(전용) | 8,088,230원 |
| 개별사용료·기타 | TV수신료 | 1,110,000원 |
| 개별사용료·기타 | 정화조오물수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 생활폐기물수수료 | 651,810원 |
| 개별사용료·기타 | 입대의운영비 | 790,000원 |
| 개별사용료·기타 | 건물보험료 | 1,105,450원 |
| 개별사용료·기타 | 선관위운영비 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 기타 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 월부과액 | 9,264,200원 |
| 장기수선 | 장충금 월사용액 | 3,113,000원 |
| 장기수선 | 장충금 총적립금액 | 407,334,368원 |
| 장기수선 | 장충금 적립률 | 0% |
| 잡수입·기여수익 | 잡수입 월수입금액 | 2,383,299원 |
| 잡수입·기여수익 | 입주자기여수익 | 52,900원 |
| 잡수입·기여수익 | 공동기여수익 | 2,330,399원 |
PAYMENT GUIDE
아파트 관리비 납부·카드결제 공식 안내
이 연도별 페이지에서는 아파트 관리비 조회와 아파트 관리비 평균(세대당 평균)을 확인합니다. 아파트관리비 기록을 본 뒤 아파트 관리비 납부·아파트관리비 자동이체·아파트관리비 할인카드·아파트 관리비 카드·아파트관리비 카드변경·아파트 관리비 카드납부·아파트 관리비 카드결제는 단지 제휴 여부와 카드사 약관을 확인하세요.