MANAGEMENT FEE COMPARISON
둔촌현대3차 2026년 9월 관리비
서울특별시 강동구 진황도로 211
최근 확인 가능한 월
2026년 09월2026년 09월 기준총 관리비
36,518,843원단지 전체 기준세대당 평균 관리비
228,243원총액 ÷ 세대수공용 + 개별
1,935만원 + 1,240만원두 항목 합계 구성COMPARISON PROFILE
비교 기준이 되는 단지 정보
- 주소
- 서울특별시 강동구 진황도로 211
- 세대수
- 160.0세대
- 동수
- 1개동
- 난방방식
- 개별난방
- 관리방식
- 자치관리
- 평균 관리비 기준
- 총 관리비 ÷ 세대수
- 지역
- 서울특별시 강동구
- 단지 코드
- A13470504
YEARLY COMPARISON
연도별 관리비 비교
YEARLY AVERAGES
연도별 세대당 평균 관리비 비교
| 연도 | 세대당 평균 관리비 | 가장 높은 달 | 가장 낮은 달 | 공개 월 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2015년 | 187,174원 | 2015년 09월 · 227,851원 | 2015년 03월 · 177,484원 | 12개 |
| 2016년 | 187,987원 | 2016년 10월 · 222,438원 | 2016년 12월 · 136,654원 | 12개 |
| 2017년 | 182,319원 | 2017년 12월 · 189,811원 | 2017년 03월 · 169,403원 | 12개 |
| 2018년 | 194,178원 | 2018년 08월 · 207,393원 | 2018년 04월 · 187,207원 | 12개 |
| 2019년 | 196,861원 | 2019년 08월 · 216,957원 | 2019년 05월 · 185,634원 | 12개 |
| 2020년 | 199,926원 | 2020년 09월 · 208,320원 | 2020년 07월 · 190,445원 | 12개 |
| 2021년 | 203,586원 | 2021년 08월 · 217,976원 | 2021년 03월 · 191,297원 | 12개 |
| 2022년 | 211,426원 | 2022년 03월 · 223,871원 | 2022년 10월 · 189,792원 | 12개 |
| 2023년 | 230,274원 | 2023년 08월 · 254,408원 | 2023년 03월 · 212,946원 | 12개 |
| 2024년 | 238,903원 | 2024년 08월 · 277,949원 | 2024년 04월 · 225,012원 | 12개 |
| 2025년 | 240,695원 | 2025년 08월 · 270,947원 | 2025년 10월 · 224,753원 | 12개 |
| 2026년 | 230,170원 | 2026년 08월 · 249,479원 | 2026년 06월 · 218,707원 | 9개 |
MANAGEMENT FEE HELP
이 단지 아파트 관리비 조회·평균과 납부 안내
이 페이지에서 아파트 관리비 조회와 아파트 관리비 평균(세대당 평균)을 확인할 수 있습니다. 아파트 관리비 납부·아파트관리비 자동이체·아파트 관리비 카드 이용, 아파트관리비 할인카드·아파트관리비 카드변경·아파트 관리비 카드납부·아파트 관리비 카드결제 조건은 관리사무소·은행·카드사에서 확인하세요.
MONTHLY TREND
월별 세대당 평균 관리비 비교 흐름
MONTHLY RECORDS
월별 비교 기록
| 기간 | 총 관리비 | 공용합계 | 개별합계 | 장기수선충당금 | 세대당 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015년 01월 | 30,343,870원 | 15,126,800원 | 11,957,070원 | 3,260,000원 | 189,649원 |
| 2015년 02월 | 30,636,190원 | 15,073,800원 | 11,650,390원 | 3,912,000원 | 191,476원 |
| 2015년 03월 | 28,397,460원 | 14,701,070원 | 9,784,390원 | 3,912,000원 | 177,484원 |
| 2015년 04월 | 29,671,680원 | 15,282,530원 | 10,477,150원 | 3,912,000원 | 185,448원 |
| 2015년 05월 | 28,466,720원 | 14,904,900원 | 9,649,820원 | 3,912,000원 | 177,917원 |
| 2015년 06월 | 29,530,980원 | 14,972,440원 | 10,646,540원 | 3,912,000원 | 184,569원 |
| 2015년 07월 | 28,938,000원 | 14,342,670원 | 10,683,330원 | 3,912,000원 | 180,862원 |
| 2015년 08월 | 30,218,250원 | 14,295,810원 | 12,010,440원 | 3,912,000원 | 188,864원 |
| 2015년 09월 | 36,456,140원 | 14,649,250원 | 17,894,890원 | 3,912,000원 | 227,851원 |
| 2015년 10월 | 28,760,440원 | 14,623,540원 | 10,224,900원 | 3,912,000원 | 179,753원 |
| 2015년 11월 | 29,012,410원 | 14,876,310원 | 10,224,100원 | 3,912,000원 | 181,328원 |
| 2015년 12월 | 28,941,720원 | 13,973,810원 | 11,055,910원 | 3,912,000원 | 180,886원 |
| 2016년 01월 | 30,938,280원 | 14,825,150원 | 12,201,130원 | 3,912,000원 | 193,364원 |
| 2016년 02월 | 30,772,640원 | 14,873,770원 | 11,986,870원 | 3,912,000원 | 192,329원 |
| 2016년 03월 | 30,020,440원 | 15,347,130원 | 10,761,310원 | 3,912,000원 | 187,628원 |
| 2016년 04월 | 30,087,740원 | 15,345,680원 | 10,830,060원 | 3,912,000원 | 188,048원 |
| 2016년 05월 | 29,196,130원 | 15,208,650원 | 10,075,480원 | 3,912,000원 | 182,476원 |
| 2016년 06월 | 30,399,850원 | 15,255,180원 | 11,232,670원 | 3,912,000원 | 189,999원 |
| 2016년 07월 | 30,888,810원 | 15,184,550원 | 11,792,260원 | 3,912,000원 | 193,055원 |
| 2016년 08월 | 33,018,890원 | 15,216,380원 | 13,890,510원 | 3,912,000원 | 206,368원 |
| 2016년 09월 | 28,443,000원 | 15,063,470원 | 9,467,530원 | 3,912,000원 | 177,769원 |
| 2016년 10월 | 35,590,080원 | 15,259,190원 | 16,418,890원 | 3,912,000원 | 222,438원 |
| 2016년 11월 | 29,713,900원 | 15,130,260원 | 10,671,640원 | 3,912,000원 | 185,712원 |
| 2016년 12월 | 21,864,630원 | 15,157,860원 | 2,794,770원 | 3,912,000원 | 136,654원 |
| 2017년 01월 | 30,212,960원 | 15,626,810원 | 10,674,150원 | 3,912,000원 | 188,831원 |
| 2017년 02월 | 30,199,420원 | 15,521,290원 | 10,766,130원 | 3,912,000원 | 188,746원 |
| 2017년 03월 | 27,104,530원 | 14,890,750원 | 8,301,780원 | 3,912,000원 | 169,403원 |
| 2017년 04월 | 28,333,090원 | 14,872,110원 | 9,548,980원 | 3,912,000원 | 177,082원 |
| 2017년 05월 | 27,844,310원 | 15,197,320원 | 8,734,990원 | 3,912,000원 | 174,027원 |
| 2017년 06월 | 29,582,380원 | 15,487,700원 | 10,182,680원 | 3,912,000원 | 184,890원 |
| 2017년 07월 | 30,176,220원 | 14,955,260원 | 11,308,960원 | 3,912,000원 | 188,601원 |
| 2017년 08월 | 30,270,790원 | 15,048,240원 | 11,310,550원 | 3,912,000원 | 189,192원 |
| 2017년 09월 | 28,460,170원 | 15,494,740원 | 9,053,430원 | 3,912,000원 | 177,876원 |
| 2017년 10월 | 28,217,130원 | 15,481,840원 | 8,823,290원 | 3,912,000원 | 176,357원 |
| 2017년 11월 | 29,281,250원 | 15,437,330원 | 9,931,920원 | 3,912,000원 | 183,008원 |
| 2017년 12월 | 30,369,800원 | 16,246,790원 | 10,211,010원 | 3,912,000원 | 189,811원 |
| 2018년 01월 | 31,398,930원 | 16,874,280원 | 10,612,650원 | 3,912,000원 | 196,243원 |
| 2018년 02월 | 32,394,570원 | 16,779,120원 | 10,842,050원 | 4,773,400원 | 202,466원 |
| 2018년 03월 | 30,043,410원 | 16,649,060원 | 8,620,950원 | 4,773,400원 | 187,771원 |
| 2018년 04월 | 29,953,190원 | 16,162,630원 | 9,017,160원 | 4,773,400원 | 187,207원 |
| 2018년 05월 | 30,091,830원 | 16,462,470원 | 8,855,960원 | 4,773,400원 | 188,074원 |
| 2018년 06월 | 30,476,830원 | 16,513,240원 | 9,190,190원 | 4,773,400원 | 190,480원 |
| 2018년 07월 | 32,696,040원 | 16,755,810원 | 11,166,830원 | 4,773,400원 | 204,350원 |
| 2018년 08월 | 33,182,930원 | 16,573,110원 | 11,836,420원 | 4,773,400원 | 207,393원 |
| 2018년 09월 | 30,887,690원 | 16,933,060원 | 9,181,230원 | 4,773,400원 | 193,048원 |
| 2018년 10월 | 30,061,870원 | 16,292,720원 | 8,995,750원 | 4,773,400원 | 187,887원 |
| 2018년 11월 | 31,262,750원 | 16,691,750원 | 9,797,600원 | 4,773,400원 | 195,392원 |
| 2018년 12월 | 30,371,170원 | 15,914,240원 | 9,683,530원 | 4,773,400원 | 189,820원 |
| 2019년 01월 | 32,327,890원 | 17,253,010원 | 10,301,480원 | 4,773,400원 | 202,049원 |
| 2019년 02월 | 31,728,030원 | 16,551,960원 | 10,402,670원 | 4,773,400원 | 198,300원 |
| 2019년 03월 | 30,055,650원 | 16,525,400원 | 8,756,850원 | 4,773,400원 | 187,848원 |
| 2019년 04월 | 31,276,240원 | 16,559,040원 | 9,943,800원 | 4,773,400원 | 195,476원 |
| 2019년 05월 | 29,701,460원 | 16,139,260원 | 8,788,800원 | 4,773,400원 | 185,634원 |
| 2019년 06월 | 30,950,210원 | 16,366,600원 | 9,810,210원 | 4,773,400원 | 193,439원 |
| 2019년 07월 | 30,513,930원 | 15,940,770원 | 9,799,760원 | 4,773,400원 | 190,712원 |
| 2019년 08월 | 34,713,150원 | 17,871,890원 | 12,067,860원 | 4,773,400원 | 216,957원 |
| 2019년 09월 | 32,351,140원 | 17,750,590원 | 9,827,150원 | 4,773,400원 | 202,195원 |
| 2019년 10월 | 31,447,390원 | 17,237,840원 | 9,436,150원 | 4,773,400원 | 196,546원 |
| 2019년 11월 | 31,586,150원 | 16,651,130원 | 10,161,620원 | 4,773,400원 | 197,413원 |
| 2019년 12월 | 31,322,540원 | 16,753,190원 | 9,795,950원 | 4,773,400원 | 195,766원 |
| 2020년 01월 | 32,526,551원 | 17,293,330원 | 10,459,821원 | 4,773,400원 | 203,291원 |
| 2020년 02월 | 32,563,319원 | 17,078,260원 | 10,711,659원 | 4,773,400원 | 203,521원 |
| 2020년 03월 | 31,885,536원 | 17,101,760원 | 10,010,376원 | 4,773,400원 | 199,285원 |
| 2020년 04월 | 32,149,424원 | 16,989,780원 | 10,386,244원 | 4,773,400원 | 200,934원 |
| 2020년 05월 | 30,979,985원 | 16,841,270원 | 9,365,315원 | 4,773,400원 | 193,625원 |
| 2020년 06월 | 31,904,905원 | 16,906,320원 | 10,225,185원 | 4,773,400원 | 199,406원 |
| 2020년 07월 | 30,471,190원 | 16,568,060원 | 9,129,730원 | 4,773,400원 | 190,445원 |
| 2020년 08월 | 32,851,726원 | 16,716,630원 | 11,361,696원 | 4,773,400원 | 205,323원 |
| 2020년 09월 | 33,331,212원 | 17,787,370원 | 10,770,442원 | 4,773,400원 | 208,320원 |
| 2020년 10월 | 31,460,551원 | 17,099,510원 | 9,587,641원 | 4,773,400원 | 196,628원 |
| 2020년 11월 | 31,427,080원 | 16,503,310원 | 10,150,370원 | 4,773,400원 | 196,419원 |
| 2020년 12월 | 32,306,570원 | 16,636,250원 | 10,896,920원 | 4,773,400원 | 201,916원 |
| 2021년 01월 | 33,844,827원 | 17,791,420원 | 11,280,007원 | 4,773,400원 | 211,530원 |
| 2021년 02월 | 33,143,297원 | 17,594,510원 | 10,775,387원 | 4,773,400원 | 207,146원 |
| 2021년 03월 | 30,607,564원 | 17,443,520원 | 8,390,644원 | 4,773,400원 | 191,297원 |
| 2021년 04월 | 31,384,837원 | 17,349,700원 | 9,261,737원 | 4,773,400원 | 196,155원 |
| 2021년 05월 | 30,877,287원 | 17,239,250원 | 8,864,637원 | 4,773,400원 | 192,983원 |
| 2021년 06월 | 32,186,970원 | 17,443,880원 | 9,969,690원 | 4,773,400원 | 201,169원 |
| 2021년 07월 | 33,892,648원 | 17,628,100원 | 11,491,148원 | 4,773,400원 | 211,829원 |
| 2021년 08월 | 34,876,126원 | 17,874,350원 | 12,228,376원 | 4,773,400원 | 217,976원 |
| 2021년 09월 | 32,982,587원 | 18,442,730원 | 9,766,457원 | 4,773,400원 | 206,141원 |
| 2021년 10월 | 32,260,516원 | 17,780,050원 | 9,707,066원 | 4,773,400원 | 201,628원 |
| 2021년 11월 | 32,275,030원 | 17,811,500원 | 9,690,130원 | 4,773,400원 | 201,719원 |
| 2021년 12월 | 32,552,591원 | 17,795,190원 | 9,984,001원 | 4,773,400원 | 203,454원 |
| 2022년 01월 | 34,155,332원 | 18,705,760원 | 10,676,172원 | 4,773,400원 | 213,471원 |
| 2022년 02월 | 33,886,156원 | 18,587,920원 | 10,524,836원 | 4,773,400원 | 211,788원 |
| 2022년 03월 | 35,819,414원 | 18,761,440원 | 9,418,066원 | 7,639,908원 | 223,871원 |
| 2022년 04월 | 32,673,570원 | 18,772,160원 | 9,128,010원 | 4,773,400원 | 204,210원 |
| 2022년 05월 | 32,470,420원 | 18,765,160원 | 8,931,860원 | 4,773,400원 | 202,940원 |
| 2022년 06월 | 33,288,798원 | 18,478,420원 | 10,027,060원 | 4,783,318원 | 208,055원 |
| 2022년 07월 | 34,447,160원 | 18,219,650원 | 11,454,110원 | 4,773,400원 | 215,295원 |
| 2022년 08월 | 35,717,760원 | 18,557,230원 | 12,387,130원 | 4,773,400원 | 223,236원 |
| 2022년 09월 | 33,984,230원 | 18,905,850원 | 10,304,980원 | 4,773,400원 | 212,401원 |
| 2022년 10월 | 30,366,710원 | 18,468,850원 | 7,124,460원 | 4,773,400원 | 189,792원 |
| 2022년 11월 | 34,105,170원 | 18,619,730원 | 10,712,040원 | 4,773,400원 | 213,157원 |
| 2022년 12월 | 35,022,770원 | 18,742,210원 | 11,507,160원 | 4,773,400원 | 218,892원 |
| 2023년 01월 | 37,722,120원 | 20,322,290원 | 12,626,430원 | 4,773,400원 | 235,763원 |
| 2023년 02월 | 36,188,790원 | 18,918,130원 | 12,497,260원 | 4,773,400원 | 226,180원 |
| 2023년 03월 | 34,071,290원 | 19,016,820원 | 10,281,070원 | 4,773,400원 | 212,946원 |
| 2023년 04월 | 35,053,100원 | 19,191,860원 | 11,087,840원 | 4,773,400원 | 219,082원 |
| 2023년 05월 | 35,198,410원 | 19,275,260원 | 11,149,750원 | 4,773,400원 | 219,990원 |
| 2023년 06월 | 37,141,660원 | 19,331,460원 | 13,036,800원 | 4,773,400원 | 232,135원 |
| 2023년 07월 | 38,969,170원 | 20,434,460원 | 13,761,310원 | 4,773,400원 | 243,557원 |
| 2023년 08월 | 40,705,240원 | 19,459,690원 | 16,472,150원 | 4,773,400원 | 254,408원 |
| 2023년 09월 | 36,992,090원 | 19,269,650원 | 12,949,040원 | 4,773,400원 | 231,201원 |
| 2023년 10월 | 34,947,990원 | 19,031,430원 | 11,143,160원 | 4,773,400원 | 218,425원 |
| 2023년 11월 | 37,398,830원 | 19,819,420원 | 12,806,010원 | 4,773,400원 | 233,743원 |
| 2023년 12월 | 37,736,670원 | 19,573,430원 | 13,389,840원 | 4,773,400원 | 235,854원 |
| 2024년 01월 | 39,421,370원 | 20,683,710원 | 13,964,260원 | 4,773,400원 | 246,384원 |
| 2024년 02월 | 39,167,140원 | 20,708,740원 | 13,685,000원 | 4,773,400원 | 244,795원 |
| 2024년 03월 | 37,751,740원 | 20,792,670원 | 12,185,670원 | 4,773,400원 | 235,948원 |
| 2024년 04월 | 36,001,970원 | 20,693,870원 | 10,534,700원 | 4,773,400원 | 225,012원 |
| 2024년 05월 | 36,367,120원 | 20,429,680원 | 11,164,040원 | 4,773,400원 | 227,294원 |
| 2024년 06월 | 38,030,930원 | 20,791,530원 | 12,466,000원 | 4,773,400원 | 237,693원 |
| 2024년 07월 | 38,194,340원 | 20,506,630원 | 12,914,310원 | 4,773,400원 | 238,715원 |
| 2024년 08월 | 44,471,830원 | 20,585,180원 | 19,113,250원 | 4,773,400원 | 277,949원 |
| 2024년 09월 | 39,618,900원 | 20,504,070원 | 14,341,430원 | 4,773,400원 | 247,618원 |
| 2024년 10월 | 36,221,220원 | 19,926,010원 | 11,521,810원 | 4,773,400원 | 226,383원 |
| 2024년 11월 | 36,293,860원 | 20,016,680원 | 11,503,780원 | 4,773,400원 | 226,837원 |
| 2024년 12월 | 37,153,590원 | 20,252,210원 | 12,127,980원 | 4,773,400원 | 232,210원 |
| 2025년 01월 | 38,709,520원 | 21,054,110원 | 12,882,010원 | 4,773,400원 | 241,934원 |
| 2025년 02월 | 38,050,930원 | 20,660,180원 | 12,617,350원 | 4,773,400원 | 237,818원 |
| 2025년 03월 | 36,038,550원 | 20,699,950원 | 10,565,200원 | 4,773,400원 | 225,241원 |
| 2025년 04월 | 36,548,030원 | 20,829,410원 | 10,945,220원 | 4,773,400원 | 228,425원 |
| 2025년 05월 | 38,389,389원 | 23,290,089원 | 10,325,900원 | 4,773,400원 | 239,934원 |
| 2025년 06월 | 39,192,790원 | 22,833,520원 | 11,585,870원 | 4,773,400원 | 244,955원 |
| 2025년 07월 | 42,548,430원 | 23,901,730원 | 13,873,300원 | 4,773,400원 | 265,928원 |
| 2025년 08월 | 43,351,530원 | 22,743,980원 | 15,834,150원 | 4,773,400원 | 270,947원 |
| 2025년 09월 | 40,098,470원 | 23,156,110원 | 12,168,960원 | 4,773,400원 | 250,615원 |
| 2025년 10월 | 35,960,435원 | 20,534,240원 | 10,652,795원 | 4,773,400원 | 224,753원 |
| 2025년 11월 | 37,041,200원 | 20,426,160원 | 11,841,640원 | 4,773,400원 | 231,508원 |
| 2025년 12월 | 36,205,621원 | 19,439,520원 | 11,992,701원 | 4,773,400원 | 226,285원 |
| 2026년 01월 | 37,005,839원 | 18,937,710원 | 13,294,729원 | 4,773,400원 | 231,286원 |
| 2026년 02월 | 37,346,228원 | 19,524,710원 | 13,048,118원 | 4,773,400원 | 233,414원 |
| 2026년 03월 | 36,113,842원 | 20,266,390원 | 11,074,052원 | 4,773,400원 | 225,712원 |
| 2026년 04월 | 36,913,812원 | 19,528,030원 | 12,612,382원 | 4,773,400원 | 230,711원 |
| 2026년 05월 | 35,559,457원 | 20,008,190원 | 10,777,867원 | 4,773,400원 | 222,247원 |
| 2026년 06월 | 34,993,055원 | 18,470,640원 | 11,749,015원 | 4,773,400원 | 218,707원 |
| 2026년 07월 | 37,077,660원 | 18,363,891원 | 13,940,369원 | 4,773,400원 | 231,735원 |
| 2026년 08월 | 39,916,675원 | 19,424,250원 | 15,719,025원 | 4,773,400원 | 249,479원 |
| 2026년 09월 | 36,518,843원 | 19,346,260원 | 12,399,183원 | 4,773,400원 | 228,243원 |
ITEM BREAKDOWN
2026년 9월 관리비
2026년 09월 · 총 관리비 36,518,843원 · 세대당 평균 228,243원
| 구분 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 인건비 | 3,510,030원 |
| 공용관리비 | 제사무비 | 262,210원 |
| 공용관리비 | 제세공과금 | 36,050원 |
| 공용관리비 | 피복비 | 0원 |
| 공용관리비 | 교육훈련비 | 0원 |
| 공용관리비 | 차량유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 그밖의부대비용 | 737,250원 |
| 공용관리비 | 청소비 | 2,020,350원 |
| 공용관리비 | 경비비 | 10,828,330원 |
| 공용관리비 | 소독비 | 190,000원 |
| 공용관리비 | 승강기유지비 | 396,000원 |
| 공용관리비 | 지능형네트워크유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 수선유지비(합계) | 1,366,040원 |
| 공용관리비 | 수선비 | 1,366,040원 |
| 공용관리비 | 시설유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 안전점검비 | 0원 |
| 공용관리비 | 재해예방비 | 0원 |
| 공용관리비 | 위탁관리수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(공용) | 1,543,373원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(전용) | 5,784,870원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(공용) | 74,400원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(전용) | 3,112,100원 |
| 개별사용료·기타 | TV수신료 | 352,500원 |
| 개별사용료·기타 | 정화조오물수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 생활폐기물수수료 | 342,000원 |
| 개별사용료·기타 | 입대의운영비 | 470,000원 |
| 개별사용료·기타 | 건물보험료 | 569,940원 |
| 개별사용료·기타 | 선관위운영비 | 150,000원 |
| 개별사용료·기타 | 기타 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 월부과액 | 4,773,400원 |
| 장기수선 | 장충금 월사용액 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 총적립금액 | 476,497,504원 |
| 장기수선 | 장충금 적립률 | 0% |
| 잡수입·기여수익 | 잡수입 월수입금액 | 1,113,106원 |
| 잡수입·기여수익 | 입주자기여수익 | 0원 |
| 잡수입·기여수익 | 공동기여수익 | 1,113,106원 |
COMPLEX FAQ
이 단지 관리비 자주 묻는 질문
둔촌현대3차의 세대당 평균 관리비는 어떻게 계산하나요?
월별 총 관리비를 세대수로 나눈 참고 값입니다. 개별 고지서와 산정 기준이 다를 수 있습니다.
둔촌현대3차 관리비는 어느 기간까지 확인할 수 있나요?
현재 2015~2026년에 해당하는 공개 월별 기록을 제공하며 원본 Excel 갱신 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
둔촌현대3차의 관리비 납부·자동이체·카드결제도 가능한가요?
관리비DB는 조회와 비교만 제공하며 납부·자동이체·카드결제를 직접 처리하지 않습니다. 관리사무소·은행·카드사에 확인하세요.