YEARLY COMPARISON
한양현대아파트 2025년 12월 관리비
서울특별시 성동구 상원1길 17 · 월별 관리비 비교 기록
연간 확인 기간
2025년2025년 01월 ~ 2025년 12월월 평균 총액
42,353,929원해당 연도 공개 월 기준월 평균 세대당
252,107원해당 연도 공개 월 기준총액이 가장 큰 달
2025년 07월52,283,646원MONTHLY TREND
2025년 세대당 평균 관리비 비교 흐름
MONTHLY RECORDS
2025년 월별 비교 기록
| 기간 | 총 관리비 | 공용합계 | 개별합계 | 장기수선충당금 | 세대당 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 01월 | 44,815,649원 | 23,070,149원 | 17,654,700원 | 4,090,800원 | 266,760원 |
| 2025년 02월 | 37,114,146원 | 23,015,476원 | 10,007,870원 | 4,090,800원 | 220,918원 |
| 2025년 03월 | 42,907,796원 | 21,712,466원 | 17,104,530원 | 4,090,800원 | 255,404원 |
| 2025년 04월 | 36,754,386원 | 22,458,366원 | 10,205,220원 | 4,090,800원 | 218,776원 |
| 2025년 05월 | 44,205,546원 | 22,506,046원 | 17,608,700원 | 4,090,800원 | 263,128원 |
| 2025년 06월 | 38,226,636원 | 22,552,356원 | 11,583,480원 | 4,090,800원 | 227,540원 |
| 2025년 07월 | 52,283,646원 | 23,055,286원 | 25,137,560원 | 4,090,800원 | 311,212원 |
| 2025년 08월 | 45,156,611원 | 22,807,281원 | 18,258,530원 | 4,090,800원 | 268,789원 |
| 2025년 09월 | 46,251,656원 | 23,168,696원 | 18,992,160원 | 4,090,800원 | 275,307원 |
| 2025년 10월 | 37,177,256원 | 22,534,046원 | 10,552,410원 | 4,090,800원 | 221,293원 |
| 2025년 11월 | 43,993,306원 | 22,997,286원 | 16,905,220원 | 4,090,800원 | 261,865원 |
| 2025년 12월 | 39,360,516원 | 23,709,966원 | 11,559,750원 | 4,090,800원 | 234,289원 |
ITEM BREAKDOWN
2025년 12월 관리비
2025년 12월 · 총 관리비 39,360,516원 · 세대당 평균 234,289원
| 구분 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 인건비 | 9,488,450원 |
| 공용관리비 | 제사무비 | 242,000원 |
| 공용관리비 | 제세공과금 | 164,450원 |
| 공용관리비 | 피복비 | 0원 |
| 공용관리비 | 교육훈련비 | 35,000원 |
| 공용관리비 | 차량유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 그밖의부대비용 | 292,780원 |
| 공용관리비 | 청소비 | 3,673,316원 |
| 공용관리비 | 경비비 | 5,724,740원 |
| 공용관리비 | 소독비 | 130,000원 |
| 공용관리비 | 승강기유지비 | 428,200원 |
| 공용관리비 | 지능형네트워크유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 수선유지비(합계) | 3,371,030원 |
| 공용관리비 | 수선비 | 2,330,800원 |
| 공용관리비 | 시설유지비 | 1,040,230원 |
| 공용관리비 | 안전점검비 | 0원 |
| 공용관리비 | 재해예방비 | 0원 |
| 공용관리비 | 위탁관리수수료 | 160,000원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(공용) | 2,553,490원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(전용) | 7,211,140원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | TV수신료 | 362,500원 |
| 개별사용료·기타 | 정화조오물수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 생활폐기물수수료 | 228,380원 |
| 개별사용료·기타 | 입대의운영비 | 814,700원 |
| 개별사용료·기타 | 건물보험료 | 389,540원 |
| 개별사용료·기타 | 선관위운영비 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 기타 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 월부과액 | 4,090,800원 |
| 장기수선 | 장충금 월사용액 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 총적립금액 | 303,941,312원 |
| 장기수선 | 장충금 적립률 | 7.3% |
| 잡수입·기여수익 | 잡수입 월수입금액 | 4,736,580원 |
| 잡수입·기여수익 | 입주자기여수익 | 206,073원 |
| 잡수입·기여수익 | 공동기여수익 | 4,530,507원 |
PAYMENT GUIDE
아파트 관리비 납부·카드결제 공식 안내
이 연도별 페이지에서는 아파트 관리비 조회와 아파트 관리비 평균(세대당 평균)을 확인합니다. 아파트관리비 기록을 본 뒤 아파트 관리비 납부·아파트관리비 자동이체·아파트관리비 할인카드·아파트 관리비 카드·아파트관리비 카드변경·아파트 관리비 카드납부·아파트 관리비 카드결제는 단지 제휴 여부와 카드사 약관을 확인하세요.