MANAGEMENT FEE COMPARISON
괴산지안스로가아파트 2026년 9월 관리비
충청북도 괴산군 남산1길 55
최근 확인 가능한 월
2026년 09월2026년 09월 기준총 관리비
35,306,907원단지 전체 기준세대당 평균 관리비
224,885원총액 ÷ 세대수공용 + 개별
1,892만원 + 1,310만원두 항목 합계 구성COMPARISON PROFILE
비교 기준이 되는 단지 정보
- 주소
- 충청북도 괴산군 남산1길 55
- 세대수
- 157.0세대
- 동수
- 3개동
- 난방방식
- 개별난방
- 관리방식
- 위탁관리
- 평균 관리비 기준
- 총 관리비 ÷ 세대수
- 지역
- 충청북도 괴산군
- 단지 코드
- A10027113
YEARLY COMPARISON
연도별 관리비 비교
YEARLY AVERAGES
연도별 세대당 평균 관리비 비교
| 연도 | 세대당 평균 관리비 | 가장 높은 달 | 가장 낮은 달 | 공개 월 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2017년 | 129,641원 | 2017년 08월 · 157,159원 | 2017년 02월 · 44,807원 | 11개 |
| 2018년 | 152,948원 | 2018년 01월 · 186,530원 | 2018년 06월 · 143,545원 | 12개 |
| 2019년 | 156,936원 | 2019년 01월 · 168,120원 | 2019년 07월 · 147,805원 | 12개 |
| 2020년 | 157,167원 | 2020년 09월 · 167,035원 | 2020년 07월 · 150,120원 | 12개 |
| 2021년 | 164,178원 | 2021년 08월 · 177,961원 | 2021년 05월 · 158,919원 | 12개 |
| 2022년 | 172,367원 | 2022년 08월 · 181,590원 | 2022년 05월 · 163,250원 | 12개 |
| 2023년 | 190,473원 | 2023년 08월 · 200,893원 | 2023년 01월 · 177,697원 | 12개 |
| 2024년 | 207,413원 | 2024년 02월 · 260,945원 | 2024년 03월 · 190,874원 | 12개 |
| 2025년 | 216,102원 | 2025년 08월 · 242,918원 | 2025년 03월 · 206,307원 | 12개 |
| 2026년 | 224,425원 | 2026년 08월 · 254,858원 | 2026년 03월 · 212,784원 | 9개 |
MANAGEMENT FEE HELP
이 단지 아파트 관리비 조회·평균과 납부 안내
이 페이지에서 아파트 관리비 조회와 아파트 관리비 평균(세대당 평균)을 확인할 수 있습니다. 아파트 관리비 납부·아파트관리비 자동이체·아파트 관리비 카드 이용, 아파트관리비 할인카드·아파트관리비 카드변경·아파트 관리비 카드납부·아파트 관리비 카드결제 조건은 관리사무소·은행·카드사에서 확인하세요.
MONTHLY TREND
월별 세대당 평균 관리비 비교 흐름
MONTHLY RECORDS
월별 비교 기록
| 기간 | 총 관리비 | 공용합계 | 개별합계 | 장기수선충당금 | 세대당 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017년 02월 | 7,034,674원 | 6,829,349원 | 205,325원 | 0원 | 44,807원 |
| 2017년 03월 | 18,036,384원 | 16,163,959원 | 1,872,425원 | 0원 | 114,881원 |
| 2017년 04월 | 20,265,218원 | 15,276,933원 | 4,988,285원 | 0원 | 129,078원 |
| 2017년 05월 | 20,657,538원 | 14,887,723원 | 5,769,815원 | 0원 | 131,577원 |
| 2017년 06월 | 21,305,888원 | 15,079,753원 | 6,226,135원 | 0원 | 135,706원 |
| 2017년 07월 | 22,604,038원 | 15,648,213원 | 6,955,825원 | 0원 | 143,975원 |
| 2017년 08월 | 24,674,008원 | 15,469,033원 | 9,204,975원 | 0원 | 157,159원 |
| 2017년 09월 | 22,698,318원 | 15,171,853원 | 7,526,465원 | 0원 | 144,575원 |
| 2017년 10월 | 21,582,998원 | 15,216,523원 | 6,366,475원 | 0원 | 137,471원 |
| 2017년 11월 | 22,811,118원 | 15,686,133원 | 7,124,985원 | 0원 | 145,294원 |
| 2017년 12월 | 22,220,268원 | 15,386,713원 | 6,833,555원 | 0원 | 141,530원 |
| 2018년 01월 | 29,285,244원 | 14,097,469원 | 15,187,775원 | 0원 | 186,530원 |
| 2018년 02월 | 24,512,219원 | 14,240,329원 | 9,218,260원 | 1,053,630원 | 156,129원 |
| 2018년 03월 | 22,850,999원 | 14,412,799원 | 7,384,570원 | 1,053,630원 | 145,548원 |
| 2018년 04월 | 23,997,944원 | 14,536,904원 | 8,407,410원 | 1,053,630원 | 152,853원 |
| 2018년 05월 | 22,754,199원 | 13,921,519원 | 7,779,050원 | 1,053,630원 | 144,931원 |
| 2018년 06월 | 22,536,519원 | 14,026,459원 | 7,456,430원 | 1,053,630원 | 143,545원 |
| 2018년 07월 | 23,776,959원 | 14,384,549원 | 8,338,780원 | 1,053,630원 | 151,446원 |
| 2018년 08월 | 24,602,758원 | 14,265,928원 | 9,283,200원 | 1,053,630원 | 156,705원 |
| 2018년 09월 | 23,231,528원 | 14,269,108원 | 7,908,790원 | 1,053,630원 | 147,972원 |
| 2018년 10월 | 22,958,108원 | 14,348,338원 | 7,556,140원 | 1,053,630원 | 146,230원 |
| 2018년 11월 | 23,834,378원 | 14,556,788원 | 8,223,960원 | 1,053,630원 | 151,811원 |
| 2018년 12월 | 23,812,634원 | 14,364,424원 | 8,394,580원 | 1,053,630원 | 151,673원 |
| 2019년 01월 | 26,394,832원 | 16,096,332원 | 9,244,870원 | 1,053,630원 | 168,120원 |
| 2019년 02월 | 25,630,535원 | 15,310,185원 | 9,266,720원 | 1,053,630원 | 163,252원 |
| 2019년 03월 | 24,661,145원 | 15,633,325원 | 7,974,190원 | 1,053,630원 | 157,077원 |
| 2019년 04월 | 24,652,035원 | 15,350,605원 | 8,247,800원 | 1,053,630원 | 157,019원 |
| 2019년 05월 | 23,337,225원 | 14,923,615원 | 7,359,980원 | 1,053,630원 | 148,645원 |
| 2019년 06월 | 24,070,775원 | 14,821,265원 | 8,195,880원 | 1,053,630원 | 153,317원 |
| 2019년 07월 | 23,205,415원 | 14,774,205원 | 7,377,580원 | 1,053,630원 | 147,805원 |
| 2019년 08월 | 25,808,485원 | 14,807,565원 | 9,947,290원 | 1,053,630원 | 164,385원 |
| 2019년 09월 | 24,084,995원 | 15,012,995원 | 8,018,370원 | 1,053,630원 | 153,408원 |
| 2019년 10월 | 24,469,495원 | 15,214,855원 | 8,201,010원 | 1,053,630원 | 155,857원 |
| 2019년 11월 | 24,625,965원 | 15,162,075원 | 8,410,260원 | 1,053,630원 | 156,853원 |
| 2019년 12월 | 24,726,435원 | 15,035,745원 | 8,637,060원 | 1,053,630원 | 157,493원 |
| 2020년 01월 | 25,588,684원 | 15,327,664원 | 9,207,390원 | 1,053,630원 | 162,985원 |
| 2020년 02월 | 25,704,640원 | 14,910,530원 | 9,740,480원 | 1,053,630원 | 163,724원 |
| 2020년 03월 | 24,792,800원 | 14,881,490원 | 8,857,680원 | 1,053,630원 | 157,916원 |
| 2020년 04월 | 24,564,960원 | 14,372,710원 | 9,138,620원 | 1,053,630원 | 156,465원 |
| 2020년 05월 | 24,097,060원 | 14,773,530원 | 8,269,900원 | 1,053,630원 | 153,484원 |
| 2020년 06월 | 24,273,310원 | 14,727,870원 | 8,491,810원 | 1,053,630원 | 154,607원 |
| 2020년 07월 | 23,568,770원 | 14,722,890원 | 7,792,250원 | 1,053,630원 | 150,120원 |
| 2020년 08월 | 25,059,770원 | 15,000,400원 | 9,005,740원 | 1,053,630원 | 159,616원 |
| 2020년 09월 | 26,224,570원 | 15,170,030원 | 10,000,910원 | 1,053,630원 | 167,035원 |
| 2020년 10월 | 24,255,080원 | 15,071,060원 | 8,130,390원 | 1,053,630원 | 154,491원 |
| 2020년 11월 | 24,291,920원 | 14,763,960원 | 8,474,330원 | 1,053,630원 | 154,726원 |
| 2020년 12월 | 23,681,010원 | 13,550,490원 | 9,076,890원 | 1,053,630원 | 150,834원 |
| 2021년 01월 | 25,592,000원 | 14,345,900원 | 10,192,470원 | 1,053,630원 | 163,006원 |
| 2021년 02월 | 26,425,210원 | 15,637,020원 | 9,734,560원 | 1,053,630원 | 168,313원 |
| 2021년 03월 | 25,015,050원 | 15,914,660원 | 8,046,760원 | 1,053,630원 | 159,332원 |
| 2021년 04월 | 25,744,260원 | 15,988,020원 | 8,702,610원 | 1,053,630원 | 163,976원 |
| 2021년 05월 | 24,950,260원 | 15,561,140원 | 8,335,490원 | 1,053,630원 | 158,919원 |
| 2021년 06월 | 25,558,600원 | 15,570,140원 | 8,934,830원 | 1,053,630원 | 162,794원 |
| 2021년 07월 | 25,557,780원 | 15,710,570원 | 8,793,580원 | 1,053,630원 | 162,788원 |
| 2021년 08월 | 27,939,800원 | 16,061,480원 | 10,824,690원 | 1,053,630원 | 177,961원 |
| 2021년 09월 | 25,811,790원 | 15,879,470원 | 8,878,690원 | 1,053,630원 | 164,406원 |
| 2021년 10월 | 25,201,610원 | 15,727,870원 | 8,420,110원 | 1,053,630원 | 160,520원 |
| 2021년 11월 | 25,749,140원 | 15,720,450원 | 8,975,060원 | 1,053,630원 | 164,007원 |
| 2021년 12월 | 25,766,100원 | 15,532,410원 | 9,180,060원 | 1,053,630원 | 164,115원 |
| 2022년 01월 | 27,448,800원 | 16,364,910원 | 10,030,260원 | 1,053,630원 | 174,833원 |
| 2022년 02월 | 27,584,005원 | 16,279,840원 | 10,250,535원 | 1,053,630원 | 175,694원 |
| 2022년 03월 | 26,317,435원 | 16,479,980원 | 8,783,825원 | 1,053,630원 | 167,627원 |
| 2022년 04월 | 26,619,675원 | 16,464,360원 | 9,101,685원 | 1,053,630원 | 169,552원 |
| 2022년 05월 | 25,630,265원 | 16,283,450원 | 8,293,185원 | 1,053,630원 | 163,250원 |
| 2022년 06월 | 25,935,665원 | 16,372,740원 | 8,509,295원 | 1,053,630원 | 165,195원 |
| 2022년 07월 | 27,870,283원 | 16,233,060원 | 10,583,593원 | 1,053,630원 | 177,518원 |
| 2022년 08월 | 28,509,567원 | 16,429,790원 | 11,026,147원 | 1,053,630원 | 181,590원 |
| 2022년 09월 | 26,969,071원 | 16,661,960원 | 9,253,481원 | 1,053,630원 | 171,778원 |
| 2022년 10월 | 26,505,645원 | 16,409,700원 | 9,042,315원 | 1,053,630원 | 168,826원 |
| 2022년 11월 | 27,410,105원 | 16,464,220원 | 9,892,255원 | 1,053,630원 | 174,587원 |
| 2022년 12월 | 27,939,235원 | 16,601,420원 | 10,284,185원 | 1,053,630원 | 177,957원 |
| 2023년 01월 | 27,898,495원 | 15,152,580원 | 11,692,285원 | 1,053,630원 | 177,697원 |
| 2023년 02월 | 30,770,075원 | 15,821,710원 | 11,812,405원 | 3,135,960원 | 195,988원 |
| 2023년 03월 | 28,912,975원 | 15,856,770원 | 9,920,245원 | 3,135,960원 | 184,159원 |
| 2023년 04월 | 29,471,755원 | 16,100,240원 | 10,235,555원 | 3,135,960원 | 187,718원 |
| 2023년 05월 | 28,902,035원 | 16,075,970원 | 9,690,105원 | 3,135,960원 | 184,089원 |
| 2023년 06월 | 29,458,725원 | 15,864,080원 | 10,458,685원 | 3,135,960원 | 187,635원 |
| 2023년 07월 | 30,656,455원 | 15,849,450원 | 11,671,045원 | 3,135,960원 | 195,264원 |
| 2023년 08월 | 31,540,263원 | 15,821,150원 | 12,583,153원 | 3,135,960원 | 200,893원 |
| 2023년 09월 | 31,049,287원 | 15,876,100원 | 12,037,227원 | 3,135,960원 | 197,766원 |
| 2023년 10월 | 29,738,825원 | 16,105,970원 | 10,496,895원 | 3,135,960원 | 189,419원 |
| 2023년 11월 | 30,202,025원 | 16,158,370원 | 10,907,695원 | 3,135,960원 | 192,370원 |
| 2023년 12월 | 30,250,215원 | 15,824,220원 | 11,290,035원 | 3,135,960원 | 192,677원 |
| 2024년 01월 | 32,200,085원 | 16,494,430원 | 12,569,695원 | 3,135,960원 | 205,096원 |
| 2024년 02월 | 40,968,340원 | 16,275,900원 | 21,556,480원 | 3,135,960원 | 260,945원 |
| 2024년 03월 | 29,967,230원 | 15,906,060원 | 10,925,210원 | 3,135,960원 | 190,874원 |
| 2024년 04월 | 31,344,760원 | 16,950,770원 | 11,258,030원 | 3,135,960원 | 199,648원 |
| 2024년 05월 | 31,649,640원 | 17,883,380원 | 10,630,300원 | 3,135,960원 | 201,590원 |
| 2024년 06월 | 30,388,360원 | 16,348,320원 | 10,904,080원 | 3,135,960원 | 193,556원 |
| 2024년 07월 | 31,150,703원 | 16,475,170원 | 11,532,070원 | 3,143,463원 | 198,412원 |
| 2024년 08월 | 36,583,286원 | 16,463,250원 | 16,984,076원 | 3,135,960원 | 233,015원 |
| 2024년 09월 | 33,869,078원 | 16,085,410원 | 14,647,708원 | 3,135,960원 | 215,727원 |
| 2024년 10월 | 30,680,300원 | 16,612,920원 | 10,931,420원 | 3,135,960원 | 195,416원 |
| 2024년 11월 | 30,494,260원 | 16,070,050원 | 11,288,250원 | 3,135,960원 | 194,231원 |
| 2024년 12월 | 31,469,950원 | 16,812,550원 | 11,521,440원 | 3,135,960원 | 200,446원 |
| 2025년 01월 | 33,581,430원 | 17,493,180원 | 12,952,290원 | 3,135,960원 | 213,894원 |
| 2025년 02월 | 33,772,485원 | 17,542,730원 | 13,093,795원 | 3,135,960원 | 215,111원 |
| 2025년 03월 | 32,390,205원 | 17,856,220원 | 11,398,025원 | 3,135,960원 | 206,307원 |
| 2025년 04월 | 33,859,155원 | 18,961,890원 | 11,761,305원 | 3,135,960원 | 215,663원 |
| 2025년 05월 | 32,538,285원 | 18,068,510원 | 11,333,815원 | 3,135,960원 | 207,250원 |
| 2025년 06월 | 32,593,850원 | 17,875,270원 | 11,582,620원 | 3,135,960원 | 207,604원 |
| 2025년 07월 | 34,811,555원 | 18,334,360원 | 13,341,235원 | 3,135,960원 | 221,730원 |
| 2025년 08월 | 38,138,079원 | 18,408,810원 | 16,593,309원 | 3,135,960원 | 242,918원 |
| 2025년 09월 | 36,324,152원 | 18,301,890원 | 14,886,302원 | 3,135,960원 | 231,364원 |
| 2025년 10월 | 32,412,646원 | 18,155,670원 | 11,121,016원 | 3,135,960원 | 206,450원 |
| 2025년 11월 | 33,303,773원 | 18,584,540원 | 11,583,273원 | 3,135,960원 | 212,126원 |
| 2025년 12월 | 33,410,559원 | 18,390,970원 | 11,883,629원 | 3,135,960원 | 212,806원 |
| 2026년 01월 | 34,933,769원 | 18,589,240원 | 13,208,569원 | 3,135,960원 | 222,508원 |
| 2026년 02월 | 35,367,376원 | 18,875,630원 | 13,198,986원 | 3,292,760원 | 225,270원 |
| 2026년 03월 | 33,407,153원 | 18,860,440원 | 11,253,953원 | 3,292,760원 | 212,784원 |
| 2026년 04월 | 34,382,287원 | 19,156,750원 | 11,932,777원 | 3,292,760원 | 218,995원 |
| 2026년 05월 | 33,509,083원 | 19,459,670원 | 10,756,653원 | 3,292,760원 | 213,434원 |
| 2026년 06월 | 34,524,752원 | 18,908,620원 | 12,323,372원 | 3,292,760원 | 219,903원 |
| 2026년 07월 | 35,668,299원 | 19,151,330원 | 13,224,209원 | 3,292,760원 | 227,187원 |
| 2026년 08월 | 40,012,692원 | 19,167,440원 | 17,552,492원 | 3,292,760원 | 254,858원 |
| 2026년 09월 | 35,306,907원 | 18,918,490원 | 13,095,657원 | 3,292,760원 | 224,885원 |
ITEM BREAKDOWN
2026년 9월 관리비
2026년 09월 · 총 관리비 35,306,907원 · 세대당 평균 224,885원
| 구분 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 인건비 | 7,924,390원 |
| 공용관리비 | 제사무비 | 216,080원 |
| 공용관리비 | 제세공과금 | 52,350원 |
| 공용관리비 | 피복비 | 0원 |
| 공용관리비 | 교육훈련비 | 0원 |
| 공용관리비 | 차량유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 그밖의부대비용 | 98,800원 |
| 공용관리비 | 청소비 | 1,896,260원 |
| 공용관리비 | 경비비 | 5,632,860원 |
| 공용관리비 | 소독비 | 100,000원 |
| 공용관리비 | 승강기유지비 | 880,000원 |
| 공용관리비 | 지능형네트워크유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 수선유지비(합계) | 1,952,750원 |
| 공용관리비 | 수선비 | 0원 |
| 공용관리비 | 시설유지비 | 1,952,750원 |
| 공용관리비 | 안전점검비 | 0원 |
| 공용관리비 | 재해예방비 | 0원 |
| 공용관리비 | 위탁관리수수료 | 165,000원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(공용) | 1,193,914원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(전용) | 8,299,850원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(공용) | -40,330원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(전용) | 2,541,100원 |
| 개별사용료·기타 | TV수신료 | 360,000원 |
| 개별사용료·기타 | 정화조오물수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 생활폐기물수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 입대의운영비 | 300,000원 |
| 개별사용료·기타 | 건물보험료 | 441,123원 |
| 개별사용료·기타 | 선관위운영비 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 기타 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 월부과액 | 3,292,760원 |
| 장기수선 | 장충금 월사용액 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 총적립금액 | 161,396,432원 |
| 장기수선 | 장충금 적립률 | 7.44% |
| 잡수입·기여수익 | 잡수입 월수입금액 | 158,774원 |
| 잡수입·기여수익 | 입주자기여수익 | 3,172원 |
| 잡수입·기여수익 | 공동기여수익 | 155,602원 |
COMPLEX FAQ
이 단지 관리비 자주 묻는 질문
괴산지안스로가아파트의 세대당 평균 관리비는 어떻게 계산하나요?
월별 총 관리비를 세대수로 나눈 참고 값입니다. 개별 고지서와 산정 기준이 다를 수 있습니다.
괴산지안스로가아파트 관리비는 어느 기간까지 확인할 수 있나요?
현재 2015~2026년에 해당하는 공개 월별 기록을 제공하며 원본 Excel 갱신 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
괴산지안스로가아파트의 관리비 납부·자동이체·카드결제도 가능한가요?
관리비DB는 조회와 비교만 제공하며 납부·자동이체·카드결제를 직접 처리하지 않습니다. 관리사무소·은행·카드사에 확인하세요.