YEARLY COMPARISON
울산송정호반베르디움아파트 2024년 12월 관리비
울산광역시 북구 박상진3로 5 · 월별 관리비 비교 기록
연간 확인 기간
2024년2024년 01월 ~ 2024년 12월월 평균 총액
107,471,796원해당 연도 공개 월 기준월 평균 세대당
215,807원해당 연도 공개 월 기준총액이 가장 큰 달
2024년 08월135,484,002원MONTHLY TREND
2024년 세대당 평균 관리비 비교 흐름
MONTHLY RECORDS
2024년 월별 비교 기록
| 기간 | 총 관리비 | 공용합계 | 개별합계 | 장기수선충당금 | 세대당 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 | 100,550,499원 | 50,722,777원 | 46,698,340원 | 3,129,382원 | 201,909원 |
| 2024년 02월 | 97,870,769원 | 50,967,651원 | 43,773,736원 | 3,129,382원 | 196,528원 |
| 2024년 03월 | 99,409,698원 | 51,787,212원 | 44,493,104원 | 3,129,382원 | 199,618원 |
| 2024년 04월 | 98,105,499원 | 51,929,137원 | 43,046,980원 | 3,129,382원 | 196,999원 |
| 2024년 05월 | 98,785,025원 | 52,353,299원 | 43,302,344원 | 3,129,382원 | 198,364원 |
| 2024년 06월 | 103,594,308원 | 52,235,194원 | 48,229,732원 | 3,129,382원 | 208,021원 |
| 2024년 07월 | 124,553,714원 | 53,240,644원 | 68,183,688원 | 3,129,382원 | 250,108원 |
| 2024년 08월 | 135,484,002원 | 54,982,524원 | 77,372,096원 | 3,129,382원 | 272,056원 |
| 2024년 09월 | 118,579,088원 | 53,317,354원 | 62,132,352원 | 3,129,382원 | 238,111원 |
| 2024년 10월 | 102,079,087원 | 53,932,593원 | 45,017,112원 | 3,129,382원 | 204,978원 |
| 2024년 11월 | 104,947,277원 | 57,182,503원 | 44,635,392원 | 3,129,382원 | 210,738원 |
| 2024년 12월 | 105,702,587원 | 54,777,525원 | 47,795,680원 | 3,129,382원 | 212,254원 |
ITEM BREAKDOWN
2024년 12월 관리비
2024년 12월 · 총 관리비 105,702,587원 · 세대당 평균 212,254원
| 구분 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 인건비 | 17,427,316원 |
| 공용관리비 | 제사무비 | 937,670원 |
| 공용관리비 | 제세공과금 | 86,160원 |
| 공용관리비 | 피복비 | 164,640원 |
| 공용관리비 | 교육훈련비 | 0원 |
| 공용관리비 | 차량유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 그밖의부대비용 | 1,210,756원 |
| 공용관리비 | 청소비 | 13,466,660원 |
| 공용관리비 | 경비비 | 13,854,600원 |
| 공용관리비 | 소독비 | 483,330원 |
| 공용관리비 | 승강기유지비 | 2,182,400원 |
| 공용관리비 | 지능형네트워크유지비 | 821,700원 |
| 공용관리비 | 수선유지비(합계) | 3,775,830원 |
| 공용관리비 | 수선비 | 2,416,800원 |
| 공용관리비 | 시설유지비 | 1,359,030원 |
| 공용관리비 | 안전점검비 | 0원 |
| 공용관리비 | 재해예방비 | 0원 |
| 공용관리비 | 위탁관리수수료 | 366,464원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(공용) | 9,458,469원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(전용) | 23,395,800원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(공용) | 389,810원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(전용) | 11,150,210원 |
| 개별사용료·기타 | TV수신료 | 1,170,000원 |
| 개별사용료·기타 | 정화조오물수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 생활폐기물수수료 | 552,320원 |
| 개별사용료·기타 | 입대의운영비 | 604,200원 |
| 개별사용료·기타 | 건물보험료 | 1,074,870원 |
| 개별사용료·기타 | 선관위운영비 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 기타 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 월부과액 | 3,129,382원 |
| 장기수선 | 장충금 월사용액 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 총적립금액 | 147,392,416원 |
| 장기수선 | 장충금 적립률 | 1% |
| 잡수입·기여수익 | 잡수입 월수입금액 | 6,650,097원 |
| 잡수입·기여수익 | 입주자기여수익 | 576원 |
| 잡수입·기여수익 | 공동기여수익 | 6,649,521원 |
PAYMENT GUIDE
아파트 관리비 납부·카드결제 공식 안내
이 연도별 페이지에서는 아파트 관리비 조회와 아파트 관리비 평균(세대당 평균)을 확인합니다. 아파트관리비 기록을 본 뒤 아파트 관리비 납부·아파트관리비 자동이체·아파트관리비 할인카드·아파트 관리비 카드·아파트관리비 카드변경·아파트 관리비 카드납부·아파트 관리비 카드결제는 단지 제휴 여부와 카드사 약관을 확인하세요.