YEARLY COMPARISON
용산롯데캐슬센터포레아파트 2021년 12월 관리비
서울특별시 용산구 백범로 313 · 월별 관리비 비교 기록
연간 확인 기간
2021년2021년 01월 ~ 2021년 12월월 평균 총액
94,606,206원해당 연도 공개 월 기준월 평균 세대당
197,921원해당 연도 공개 월 기준총액이 가장 큰 달
2021년 08월122,164,172원MONTHLY TREND
2021년 세대당 평균 관리비 비교 흐름
MONTHLY RECORDS
2021년 월별 비교 기록
| 기간 | 총 관리비 | 공용합계 | 개별합계 | 장기수선충당금 | 세대당 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 01월 | 101,267,442원 | 54,837,242원 | 42,053,460원 | 4,376,740원 | 211,857원 |
| 2021년 02월 | 98,626,700원 | 55,415,372원 | 38,834,588원 | 4,376,740원 | 206,332원 |
| 2021년 03월 | 82,260,388원 | 48,051,432원 | 29,832,216원 | 4,376,740원 | 172,093원 |
| 2021년 04월 | 88,509,002원 | 51,905,982원 | 32,226,280원 | 4,376,740원 | 185,165원 |
| 2021년 05월 | 86,644,196원 | 51,941,612원 | 30,325,844원 | 4,376,740원 | 181,264원 |
| 2021년 06월 | 91,334,126원 | 53,922,482원 | 33,034,904원 | 4,376,740원 | 191,076원 |
| 2021년 07월 | 98,492,430원 | 51,772,282원 | 42,343,408원 | 4,376,740원 | 206,051원 |
| 2021년 08월 | 122,164,172원 | 55,300,372원 | 62,487,060원 | 4,376,740원 | 255,574원 |
| 2021년 09월 | 97,365,950원 | 55,425,382원 | 37,563,828원 | 4,376,740원 | 203,694원 |
| 2021년 10월 | 86,583,314원 | 50,409,606원 | 31,796,968원 | 4,376,740원 | 181,137원 |
| 2021년 11월 | 92,504,976원 | 55,427,394원 | 32,700,842원 | 4,376,740원 | 193,525원 |
| 2021년 12월 | 89,521,770원 | 52,974,012원 | 32,171,018원 | 4,376,740원 | 187,284원 |
ITEM BREAKDOWN
2021년 12월 관리비
2021년 12월 · 총 관리비 89,521,770원 · 세대당 평균 187,284원
| 구분 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 인건비 | 21,774,274원 |
| 공용관리비 | 제사무비 | 500,990원 |
| 공용관리비 | 제세공과금 | 111,520원 |
| 공용관리비 | 피복비 | 0원 |
| 공용관리비 | 교육훈련비 | 170,000원 |
| 공용관리비 | 차량유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 그밖의부대비용 | 532,700원 |
| 공용관리비 | 청소비 | 9,957,790원 |
| 공용관리비 | 경비비 | 16,328,530원 |
| 공용관리비 | 소독비 | 300,000원 |
| 공용관리비 | 승강기유지비 | 1,892,000원 |
| 공용관리비 | 지능형네트워크유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 수선유지비(합계) | 968,584원 |
| 공용관리비 | 수선비 | 15,000원 |
| 공용관리비 | 시설유지비 | 871,960원 |
| 공용관리비 | 안전점검비 | 0원 |
| 공용관리비 | 재해예방비 | 81,624원 |
| 공용관리비 | 위탁관리수수료 | 437,624원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(공용) | 12,130원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(공용) | 2,534,031원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(전용) | 21,183,800원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(공용) | -640원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(전용) | 6,172,090원 |
| 개별사용료·기타 | TV수신료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 정화조오물수수료 | 339,670원 |
| 개별사용료·기타 | 생활폐기물수수료 | 385,657원 |
| 개별사용료·기타 | 입대의운영비 | 704,900원 |
| 개별사용료·기타 | 건물보험료 | 839,380원 |
| 개별사용료·기타 | 선관위운영비 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 기타 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 월부과액 | 4,376,740원 |
| 장기수선 | 장충금 월사용액 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 총적립금액 | 152,278,720원 |
| 장기수선 | 장충금 적립률 | 1% |
| 잡수입·기여수익 | 잡수입 월수입금액 | 9,602,595원 |
| 잡수입·기여수익 | 입주자기여수익 | 0원 |
| 잡수입·기여수익 | 공동기여수익 | 0원 |
PAYMENT GUIDE
아파트 관리비 납부·카드결제 공식 안내
이 연도별 페이지에서는 아파트 관리비 조회와 아파트 관리비 평균(세대당 평균)을 확인합니다. 아파트관리비 기록을 본 뒤 아파트 관리비 납부·아파트관리비 자동이체·아파트관리비 할인카드·아파트 관리비 카드·아파트관리비 카드변경·아파트 관리비 카드납부·아파트 관리비 카드결제는 단지 제휴 여부와 카드사 약관을 확인하세요.