YEARLY COMPARISON
강동리엔파크9단지아파트 2023년 12월 관리비
서울특별시 강동구 고덕로98길 29 · 월별 관리비 비교 기록
연간 확인 기간
2023년2023년 01월 ~ 2023년 12월월 평균 총액
56,830,444원해당 연도 공개 월 기준월 평균 세대당
155,274원해당 연도 공개 월 기준총액이 가장 큰 달
2023년 01월69,381,467원MONTHLY TREND
2023년 세대당 평균 관리비 비교 흐름
MONTHLY RECORDS
2023년 월별 비교 기록
| 기간 | 총 관리비 | 공용합계 | 개별합계 | 장기수선충당금 | 세대당 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 01월 | 69,381,467원 | 29,466,027원 | 39,915,440원 | 0원 | 189,567원 |
| 2023년 02월 | 64,113,811원 | 29,471,427원 | 34,642,384원 | 0원 | 175,174원 |
| 2023년 03월 | 56,894,109원 | 29,502,077원 | 27,392,032원 | 0원 | 155,448원 |
| 2023년 04월 | 52,369,510원 | 29,440,930원 | 22,928,580원 | 0원 | 143,086원 |
| 2023년 05월 | 50,465,528원 | 29,817,548원 | 20,647,980원 | 0원 | 137,884원 |
| 2023년 06월 | 48,135,526원 | 29,571,486원 | 18,564,040원 | 0원 | 131,518원 |
| 2023년 07월 | 51,159,173원 | 29,575,523원 | 21,583,650원 | 0원 | 139,779원 |
| 2023년 08월 | 54,522,904원 | 29,789,374원 | 24,733,530원 | 0원 | 148,970원 |
| 2023년 09월 | 53,684,544원 | 29,743,724원 | 23,940,820원 | 0원 | 146,679원 |
| 2023년 10월 | 53,822,183원 | 29,792,043원 | 24,030,140원 | 0원 | 147,055원 |
| 2023년 11월 | 59,543,331원 | 29,886,241원 | 29,657,090원 | 0원 | 162,687원 |
| 2023년 12월 | 67,873,237원 | 29,749,317원 | 38,123,920원 | 0원 | 185,446원 |
ITEM BREAKDOWN
2023년 12월 관리비
2023년 12월 · 총 관리비 67,873,237원 · 세대당 평균 185,446원
| 구분 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 인건비 | 17,758,612원 |
| 공용관리비 | 제사무비 | 390,660원 |
| 공용관리비 | 제세공과금 | 153,990원 |
| 공용관리비 | 피복비 | 49,700원 |
| 공용관리비 | 교육훈련비 | 0원 |
| 공용관리비 | 차량유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 그밖의부대비용 | 110,820원 |
| 공용관리비 | 청소비 | 4,009,846원 |
| 공용관리비 | 경비비 | 5,708,970원 |
| 공용관리비 | 소독비 | 291,900원 |
| 공용관리비 | 승강기유지비 | 726,000원 |
| 공용관리비 | 지능형네트워크유지비 | 0원 |
| 공용관리비 | 수선유지비(합계) | 548,820원 |
| 공용관리비 | 수선비 | 0원 |
| 공용관리비 | 시설유지비 | 548,820원 |
| 공용관리비 | 안전점검비 | 0원 |
| 공용관리비 | 재해예방비 | 0원 |
| 공용관리비 | 위탁관리수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(공용) | 2,985,640원 |
| 개별사용료·기타 | 난방비(전용) | 10,161,270원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 급탕비(전용) | 10,546,900원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(공용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 가스사용료(전용) | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(공용) | 3,432,540원 |
| 개별사용료·기타 | 전기료(전용) | 7,062,090원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(공용) | -742,640원 |
| 개별사용료·기타 | 수도료(전용) | 4,330,720원 |
| 개별사용료·기타 | TV수신료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 정화조오물수수료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 생활폐기물수수료 | 347,400원 |
| 개별사용료·기타 | 입대의운영비 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 건물보험료 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 선관위운영비 | 0원 |
| 개별사용료·기타 | 기타 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 월부과액 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 월사용액 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 총적립금액 | 0원 |
| 장기수선 | 장충금 적립률 | 0% |
| 잡수입·기여수익 | 잡수입 월수입금액 | 2,486,753원 |
| 잡수입·기여수익 | 입주자기여수익 | 1,267,790원 |
| 잡수입·기여수익 | 공동기여수익 | 1,218,963원 |
PAYMENT GUIDE
아파트 관리비 납부·카드결제 공식 안내
이 연도별 페이지에서는 아파트 관리비 조회와 아파트 관리비 평균(세대당 평균)을 확인합니다. 아파트관리비 기록을 본 뒤 아파트 관리비 납부·아파트관리비 자동이체·아파트관리비 할인카드·아파트 관리비 카드·아파트관리비 카드변경·아파트 관리비 카드납부·아파트 관리비 카드결제는 단지 제휴 여부와 카드사 약관을 확인하세요.